任務
4★ 為了以雙拳粉碎一切……
深諳武術的男性: 至今我無論遇到什麼困難,都是憑著自己的拳頭一一擊碎……但是!怎料我的拳頭不僅打不倒魔物,還慘遭反擊……真不甘心!讓我見識一下不靠拳頭的狩獵吧!報酬就給你素材,可以用來造我故鄉流傳的外觀裝備……如何?
- 主要目標
-
狩獵1頭雷狼龍與1頭泡狐龍 (HRP: 3,240pts | MRP: 2,592pts)
- 失敗條件
-
報酬金0時間結束
魔物
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雌火龍 | 1 | 31,500 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
雌火龍 | 2 | 42,525 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
雌火龍 | 3 | 53,550 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
雌火龍 | 4 | 63,000 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
雷狼龍 | 1 | 22,090 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
雷狼龍 | 2 | 29,822 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
雷狼龍 | 3 | 37,553 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
雷狼龍 | 4 | 44,180 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
泡狐龍 | 1 | 20,640 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
泡狐龍 | 2 | 27,864 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
泡狐龍 | 3 | 35,088 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
泡狐龍 | 4 | 41,280 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
怨虎龍 | 1 | 31,500 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
怨虎龍 | 2 | 42,525 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
怨虎龍 | 3 | 53,550 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
怨虎龍 | 4 | 63,000 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
泥翁龍 | 1 | 30,100 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
泥翁龍 | 2 | 40,635 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
泥翁龍 | 3 | 51,170 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
泥翁龍 | 4 | 60,200 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
黑蝕龍 | 1 | 31,500 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
黑蝕龍 | 2 | 42,525 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
黑蝕龍 | 3 | 53,550 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
黑蝕龍 | 4 | 63,000 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
冰狼龍 | 1 | 33,600 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
冰狼龍 | 2 | 45,360 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
冰狼龍 | 3 | 57,120 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
冰狼龍 | 4 | 67,200 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
1,578.93 | 1% |
1,596.48 | 1% |
1,614.02 | 1% |
1,631.56 | 1% |
1,649.11 | 1% |
1,666.65 | 2% |
1,684.20 | 2% |
1,701.74 | 2% |
1,719.28 | 2% |
1,736.83 | 2% |
1,754.37 | 4% |
1,771.91 | 4% |
1,789.46 | 6% |
1,807.00 | 6% |
1,824.54 | 6% |
1,842.09 | 10% |
1,859.63 | 6% |
1,877.18 | 6% |
1,894.72 | 6% |
1,912.26 | 6% |
1,929.81 | 4% |
1,947.35 | 4% |
1,964.89 | 2% |
1,982.44 | 2% |
1,999.98 | 2% |
2,017.53 | 2% |
2,035.07 | 2% |
2,052.61 | 1% |
2,070.16 | 1% |
2,087.70 | 1% |
2,105.24 | 1% |
2,122.79 | 1% |
2,140.33 | 1% |
2,157.88 | 1% |
Area 7 | 60% |
Area 4 | 30% |
Area 11 | 10% |
1,355.78 | 2% |
1,371.19 | 2% |
1,386.59 | 2% |
1,402.00 | 2% |
1,417.41 | 2% |
1,432.81 | 2% |
1,448.22 | 2% |
1,463.63 | 2% |
1,479.03 | 2% |
1,494.44 | 2% |
1,509.85 | 2% |
1,525.25 | 2% |
1,540.66 | 2% |
1,556.07 | 2% |
1,571.47 | 2% |
1,586.88 | 2% |
1,602.29 | 2% |
1,617.69 | 2% |
1,633.10 | 3% |
1,648.51 | 3% |
1,663.91 | 3% |
1,679.32 | 3% |
1,694.73 | 8% |
1,710.13 | 3% |
1,725.54 | 3% |
1,740.95 | 2% |
1,756.35 | 2% |
1,771.76 | 3% |
1,787.17 | 3% |
1,802.57 | 3% |
1,817.98 | 3% |
1,833.39 | 3% |
1,848.79 | 3% |
1,864.20 | 3% |
1,879.61 | 3% |
1,895.01 | 4% |
1,910.42 | 4% |
1,925.83 | 2% |
Area 9 | 60% |
Area 4 | 30% |
Area 8 | 10% |
1,612.25 | 2% |
1,630.57 | 2% |
1,648.89 | 2% |
1,667.21 | 2% |
1,685.53 | 2% |
1,703.85 | 2% |
1,722.17 | 2% |
1,740.49 | 2% |
1,758.82 | 2% |
1,777.14 | 2% |
1,795.46 | 2% |
1,813.78 | 2% |
1,832.10 | 2% |
1,850.42 | 2% |
1,868.74 | 2% |
1,887.06 | 2% |
1,905.38 | 2% |
1,923.70 | 2% |
1,942.03 | 3% |
1,960.35 | 3% |
1,978.67 | 3% |
1,996.99 | 3% |
2,015.31 | 8% |
2,033.63 | 3% |
2,051.95 | 3% |
2,070.27 | 2% |
2,088.59 | 2% |
2,106.91 | 3% |
2,125.24 | 3% |
2,143.56 | 3% |
2,161.88 | 3% |
2,180.20 | 3% |
2,198.52 | 3% |
2,216.84 | 3% |
2,235.16 | 3% |
2,253.48 | 4% |
2,271.80 | 4% |
2,290.12 | 2% |
Area 6 | 60% |
Area 13 | 30% |
Area 10 | 10% |
1,638.80 | 1% |
1,657.01 | 1% |
1,675.22 | 1% |
1,693.43 | 1% |
1,711.64 | 1% |
1,729.85 | 2% |
1,748.05 | 2% |
1,766.26 | 2% |
1,784.47 | 2% |
1,802.68 | 2% |
1,820.89 | 4% |
1,839.10 | 4% |
1,857.31 | 6% |
1,875.52 | 6% |
1,893.73 | 6% |
1,911.93 | 10% |
1,930.14 | 6% |
1,948.35 | 6% |
1,966.56 | 6% |
1,984.77 | 6% |
2,002.98 | 4% |
2,021.19 | 4% |
2,039.40 | 2% |
2,057.61 | 2% |
2,075.81 | 2% |
2,094.02 | 2% |
2,112.23 | 2% |
2,130.44 | 1% |
2,148.65 | 1% |
2,166.86 | 1% |
2,185.07 | 1% |
2,203.28 | 1% |
2,221.49 | 1% |
2,239.69 | 1% |
Area 6 | 100% |
2,425.05 | 1% |
2,452.00 | 1% |
2,478.94 | 1% |
2,505.89 | 1% |
2,532.83 | 1% |
2,559.78 | 2% |
2,586.72 | 2% |
2,613.67 | 2% |
2,640.61 | 2% |
2,667.56 | 2% |
2,694.50 | 4% |
2,721.45 | 4% |
2,748.39 | 6% |
2,775.34 | 6% |
2,802.28 | 6% |
2,829.23 | 10% |
2,856.17 | 6% |
2,883.12 | 6% |
2,910.06 | 6% |
2,937.01 | 6% |
2,963.95 | 4% |
2,990.90 | 4% |
3,017.84 | 2% |
3,044.79 | 2% |
3,071.73 | 2% |
3,098.68 | 2% |
3,125.62 | 2% |
3,152.57 | 1% |
3,179.51 | 1% |
3,206.46 | 1% |
3,233.40 | 1% |
3,260.35 | 1% |
3,287.29 | 1% |
3,314.24 | 1% |
Area 9 | 100% |
1,553.89 | 1% |
1,571.54 | 1% |
1,589.20 | 1% |
1,606.86 | 1% |
1,624.52 | 1% |
1,642.18 | 1% |
1,659.83 | 1% |
1,677.49 | 2% |
1,695.15 | 2% |
1,712.81 | 2% |
1,730.46 | 2% |
1,748.12 | 3% |
1,765.78 | 4% |
1,783.44 | 4% |
1,801.10 | 5% |
1,818.75 | 6% |
1,836.41 | 8% |
1,854.07 | 10% |
1,871.73 | 8% |
1,889.38 | 6% |
1,907.04 | 5% |
1,924.70 | 4% |
1,942.36 | 4% |
1,960.02 | 3% |
1,977.67 | 3% |
1,995.33 | 3% |
2,012.99 | 2% |
2,030.65 | 2% |
2,048.30 | 2% |
2,065.96 | 1% |
2,083.62 | 1% |
2,101.28 | 1% |
Area 12 | 100% |
1,272.81 | 1% |
1,286.95 | 1% |
1,301.09 | 1% |
1,315.23 | 1% |
1,329.38 | 1% |
1,343.52 | 2% |
1,357.66 | 2% |
1,371.80 | 2% |
1,385.95 | 2% |
1,400.09 | 2% |
1,414.23 | 4% |
1,428.37 | 4% |
1,442.51 | 6% |
1,456.66 | 6% |
1,470.80 | 6% |
1,484.94 | 10% |
1,499.08 | 6% |
1,513.23 | 6% |
1,527.37 | 6% |
1,541.51 | 6% |
1,555.65 | 4% |
1,569.80 | 4% |
1,583.94 | 2% |
1,598.08 | 2% |
1,612.22 | 2% |
1,626.36 | 2% |
1,640.51 | 2% |
1,654.65 | 1% |
1,668.79 | 1% |
1,682.93 | 1% |
1,697.08 | 1% |
1,711.22 | 1% |
1,725.36 | 1% |
1,739.50 | 1% |
Area 2 | 50% |
Area 8 | 50% |
報酬金餘額
Details for
- QuestNo
- 365402
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 49680
- RemVillagePoint
- 1000
- RemRankPoint
- 3240
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10004