任务
集会所 1★ 请小心迫近的雪球
倒霉的游商: 唉……真是太不走运了……我好不容易才从白兔兽手上捡回一条命……飞来的雪球却正中货物,把我运送的货给压扁了……我可不想像货物一样被压扁,希望你能去狩猎它……
- 主要目标
-
狩猎1头白兔兽 (HRP: 140点数 | MRP: 0点数)
- 失败条件
-
报酬金额为零时间耗尽
怪物
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眠狗龙王 | 1 | 4,440 HP | 0.9 | 1.51 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.15 | 1 |
眠狗龙王 | 2 | 6,216 HP | 0.9 | 3.02 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.5 |
眠狗龙王 | 3 | 8,258 HP | 0.9 | 4.53 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.45 | 1.8 |
眠狗龙王 | 4 | 9,768 HP | 0.9 | 6.04 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.6 | 2.1 |
白兔兽 | 1 | 5,328 HP
5,436 HP
5,544 HP | 0.9 | 1.51 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.15 | 1 |
白兔兽 | 2 | 7,459 HP
7,610 HP
7,762 HP | 0.9 | 3.02 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.5 |
白兔兽 | 3 | 9,910 HP
10,111 HP
10,312 HP | 0.9 | 4.53 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.45 | 1.8 |
白兔兽 | 4 | 11,722 HP
11,959 HP
12,197 HP | 0.9 | 6.04 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.6 | 2.1 |
伞鸟 | 1 | 6,120 HP | 0.9 | 1.51 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.15 | 1 |
伞鸟 | 2 | 8,568 HP | 0.9 | 3.02 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.5 |
伞鸟 | 3 | 11,383 HP | 0.9 | 4.53 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.45 | 1.8 |
伞鸟 | 4 | 13,464 HP | 0.9 | 6.04 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.6 | 2.1 |
976.94 | 5% |
987.12 | 10% |
997.30 | 10% |
1,007.47 | 12% |
1,017.65 | 26% |
1,027.83 | 12% |
1,038.00 | 10% |
1,048.18 | 10% |
1,058.36 | 5% |
Area 10 | 100% |
472.60 | 1% |
477.85 | 2% |
483.10 | 2% |
488.35 | 2% |
493.60 | 2% |
498.85 | 4% |
504.11 | 4% |
509.36 | 4% |
514.61 | 6% |
519.86 | 6% |
525.11 | 10% |
530.36 | 8% |
535.61 | 8% |
540.86 | 4% |
546.11 | 4% |
551.37 | 4% |
556.62 | 3% |
561.87 | 3% |
567.12 | 3% |
572.37 | 3% |
577.62 | 3% |
582.87 | 3% |
588.12 | 2% |
593.37 | 2% |
598.63 | 2% |
603.88 | 2% |
609.13 | 2% |
614.38 | 1% |
Area 9 | 60% |
Area 5 | 30% |
Area 3 | 10% |
814.64 | 5% |
823.12 | 10% |
831.61 | 10% |
840.09 | 12% |
848.58 | 26% |
857.07 | 12% |
865.55 | 10% |
874.04 | 10% |
882.52 | 5% |
Area 6 | 100% |
报酬金余额
Details for
- QuestNo
- 10108
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 0
- EnemyLv
- 1
- MapNo
- 4
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 2160
- RemVillagePoint
- 50
- RemRankPoint
- 140
- SupplyTbl
- 10108
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 1