المهام
القرية 2★ فقدان الوعي
فيلاين المخادع: كان باجي العظيم وأصدقاؤه الصغار مزعجين في الجزر الثلجية، لذا ذهبت لتلقينهم درسًا. وعندما وصلت إلى هناك، فقدت الوعي. هل كان بسبب البرد؟ مجرد التفكير في هذا يجعلني أشعر بالنعا-خخخخ...
- الهدف الرئيسي
-
صيد باجي العظيم (HRP: 90نقاط | MRP: 0نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باجي العظيم | 1 | 1,920 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| باجي العظيم | 2 | 1,920 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| باجي العظيم | 3 | 1,920 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| باجي العظيم | 4 | 1,920 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| لاجومبي | 1 | 2,088 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| لاجومبي | 2 | 2,088 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| لاجومبي | 3 | 2,088 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| لاجومبي | 4 | 2,088 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| 976.94 | 5% |
| 987.12 | 10% |
| 997.30 | 10% |
| 1,007.47 | 12% |
| 1,017.65 | 26% |
| 1,027.83 | 12% |
| 1,038.00 | 10% |
| 1,048.18 | 10% |
| 1,058.36 | 5% |
| Area 6 | 60% |
| Area 10 | 30% |
| Area 12 | 10% |
| 504.11 | 5% |
| 509.36 | 10% |
| 514.61 | 10% |
| 519.86 | 12% |
| 525.11 | 26% |
| 530.36 | 12% |
| 535.61 | 10% |
| 540.86 | 10% |
| 546.11 | 5% |
| Area 5 | 100% |
المكافأة
| آيسوم | common | x1 | 9% |
| بلور الأرض | common | x1 | 14% |
| شظية قشرة تنين | common | x1 | 7% |
| عشب الثّلج | common | x1 | 19% |
| عشب النّوم | common | x1 | 25% |
| نولبيري | common | x1 | 14% |
| الحشرات المضيئة | common | x1 | 12% |
صندوق الإمدادات
| علاج إسعاف أولي | x4 |
| مؤونة إز | x3 |
| مشروب الطاقة | x1 |
| قارورة فارغة | x30 |
| ذخيرة عادية 2 | x40 |
| ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
| غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 206
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 1
- EnemyLv
- 0
- MapNo
- 4
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 900
- RemVillagePoint
- 20
- RemRankPoint
- 90
- SupplyTbl
- 206
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0