Missões
Aldeia 2★ Numa fria
Felyno sagaz: Um Grande Baggi e seus amiguinhos tavam perturbando as Ilhas Gélidas, daí eu fui dar uma lição a eles. Mas quando cheguei lá, eu desmaiei. Será que foi o frio? Só de pensar nisso, eu fico... com... sono... ZZZzzz...
- Obj. Principal
-
Cace um Grande Baggi (HRP: 90pts | MRP: 0pts)
- Cond. de Falha
-
A recompensa chega a 0 ou o tempo expira
Monstros
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Baggi | 1 | 1,920 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Grande Baggi | 2 | 1,920 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Grande Baggi | 3 | 1,920 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Grande Baggi | 4 | 1,920 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Lagombi | 1 | 2,088 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Lagombi | 2 | 2,088 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Lagombi | 3 | 2,088 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Lagombi | 4 | 2,088 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
976.94 | 5% |
987.12 | 10% |
997.30 | 10% |
1,007.47 | 12% |
1,017.65 | 26% |
1,027.83 | 12% |
1,038.00 | 10% |
1,048.18 | 10% |
1,058.36 | 5% |
Area 6 | 60% |
Area 10 | 30% |
Area 12 | 10% |
504.11 | 5% |
509.36 | 10% |
514.61 | 10% |
519.86 | 12% |
525.11 | 26% |
530.36 | 12% |
535.61 | 10% |
540.86 | 10% |
546.11 | 5% |
Area 5 | 100% |
Prêmio
Ício | common | x1 | 9% |
Cristal da Terra | common | x1 | 14% |
Fra. Dracourassa | common | x1 | 7% |
Erva da Neve | common | x1 | 19% |
Erva Sonífera | common | x1 | 25% |
Nulafruta | common | x1 | 14% |
Lampejinseto | common | x1 | 12% |
Cx. de Sup.
K. P. Socorros | x4 |
Ração (Ap) | x3 |
Energético | x1 |
Frasco Vazio | x30 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Revest. de Poder | x25 |
Details for
- QuestNo
- 206
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 1
- EnemyLv
- 0
- MapNo
- 4
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 900
- RemVillagePoint
- 20
- RemRankPoint
- 90
- SupplyTbl
- 206
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0