Misiones
Aldea 2★ Helado y con sueño
Felyne mojigato: Un Gran Baggi y su grupito están causando estragos en las Islas heladas. Fui a ponerles freno, pero cuando llegué, me desmallé. ¿Sería el frío? Solo de pensarlo me siento tan... cansad... Zzz...
- Objetivo principal
-
Caza un Gran Baggi (HRP: 90pts | MRP: 0pts)
- Condiciones fracaso
-
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo
Monstruos
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Baggi | 1 | 1,920 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Gran Baggi | 2 | 1,920 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Gran Baggi | 3 | 1,920 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Gran Baggi | 4 | 1,920 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Lagombi | 1 | 2,088 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Lagombi | 2 | 2,088 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Lagombi | 3 | 2,088 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Lagombi | 4 | 2,088 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
976.94 | 5% |
987.12 | 10% |
997.30 | 10% |
1,007.47 | 12% |
1,017.65 | 26% |
1,027.83 | 12% |
1,038.00 | 10% |
1,048.18 | 10% |
1,058.36 | 5% |
Area 6 | 60% |
Area 10 | 30% |
Area 12 | 10% |
504.11 | 5% |
509.36 | 10% |
514.61 | 10% |
519.86 | 12% |
525.11 | 26% |
530.36 | 12% |
535.61 | 10% |
540.86 | 10% |
546.11 | 5% |
Area 5 | 100% |
Recompensa
Carambanio | common | x1 | 9% |
Cristal de tierra | common | x1 | 14% |
Esquirla cáscara dragón | common | x1 | 7% |
Hierba de nieve | common | x1 | 19% |
Hierba somnífera | common | x1 | 25% |
Curibaya | common | x1 | 14% |
Luminsecto | common | x1 | 12% |
Baúl de suministros
Medicamento | x4 |
Ración (apoyo) | x3 |
Bebida energética | x1 |
Frasco vacío | x30 |
D normal nv2 | x40 |
D abanico nv1 | x40 |
Vial de potencia | x25 |
Details for
- QuestNo
- 206
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 1
- EnemyLv
- 0
- MapNo
- 4
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 900
- RemVillagePoint
- 20
- RemRankPoint
- 90
- SupplyTbl
- 206
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0