Monstres
Aknosom
Ayant tendance à tenir sur une jambe, ce monstre ressemble à une sorte de parapluie. L'Aknosom défend férocement son territoire. Il déploie ses ailes et sa crête pour effrayer ses assaillants et peut cracher du venin hautement inflammable qui brûle tout ce qu'il touche. Attirez ce monstre dans l'eau pour rendre le combat plus facile.
Physiologie
Pièces d'armure | State | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | 0 | 63 | 80 | 50 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 100 |
Cou | 0 | 43 | 43 | 20 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Aile | 0 | 63 | 50 | 40 | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 |
Tronc | 0 | 38 | 38 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Queue | 0 | 43 | 43 | 25 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Patte | 0 | 36 | 36 | 10 | 0 | 35 | 25 | 30 | 0 | 0 |
Crête | 0 | 63 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |
Bout de la queue | 0 | 36 | 36 | 30 | 0 | 30 | 5 | 20 | 0 | 0 |
Pièces d'armure | HP | Break | Extract |
---|---|---|---|
頭・嘴・傘 | 250 |
250
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
250
(BreakLevel: 2,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Red |
Cou | 200 | Red | |
Aile | 250 |
500
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| White |
Aile | 250 |
500
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| White |
Tronc | 150 | Orange | |
Queue | 200 |
400
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Orange |
Patte | 300 | Orange |
MultiParts | HP | Variables |
---|---|---|
頭・嘴・傘
Cou
Aile
Aile
Tronc
Queue
Patte
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
頭・嘴・傘
Cou
Aile
Aile
Tronc
Queue
Patte
| 6
12 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: False |
Efficacité afflict.
Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
Poison |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
200
|
20 sec
| |
Paralysie |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Sommeil |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
Volonté |
120
+100
→520
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Explosion |
70
+30
→670
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
Léthargie |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
Fléau-Feu |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
Fléau-Eau |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
Fléau-glace |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
Fléau-Foudre |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Quêtes
Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anomalie 6★ Rech. d'Anomalie : Aknosom Area 7 (60%)
Area 8 (30%)
Area 11 (10%)
(4%)
(6%)
| 1 | 60,750 HP
62,550 HP
63,900 HP | 12.3 | 15 | 1 | 2.6/2.6 | 2 | 2.15 | 1 |
Quêtes Événement 4★ Parasol dansant, vent glaçant Area 6 (50%)
Area 5 (30%)
Area 7 (20%)
(100%)
| 1 | 12,150 HP
12,600 HP
13,050 HP
13,500 HP
13,950 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Quêtes Événement 5★ L'infâme trio d'Aknosom Area 1 (100%)
| 1 | 7,875 HP | 3.6 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
Village 3★ Frénésie à plumes Area 7 (60%)
Area 8 (30%)
Area 11 (10%)
| 1 | 3,690 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Village 4★ Permis spécial, test 1 Area 7 (60%)
Area 8 (30%)
Area 11 (10%)
| 1 | 2,745 HP | 1.44 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Grand-Camp 1★ L'unijambiste Area 7 (60%)
Area 8 (30%)
Area 11 (10%)
| 1 | 6,660 HP
6,795 HP
6,930 HP | 0.9 | 1.51 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.15 | 1 |
Grand-Camp 4★ Une danse miaourveilleuse Area 7 (60%)
Area 8 (30%)
Area 11 (10%)
(2%)
(2%)
| 1 | 12,150 HP
12,600 HP
13,050 HP
13,500 HP
13,950 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 4★ Leçon Épée et bouclier Area 6 (50%)
Area 5 (30%)
Area 7 (20%)
(2%)
(2%)
| 1 | 12,150 HP
12,600 HP
13,050 HP
13,500 HP
13,950 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
RM 1★ Ce pourrait être pire Area 6 (50%)
Area 5 (30%)
Area 7 (20%)
(4%)
(6%)
| 1 | 22,500 HP
22,950 HP
23,400 HP
23,850 HP
24,300 HP | 6.5 | 5 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
RM 2★ Le bal des wyvernes rapaces Area 7 (60%)
Area 8 (30%)
Area 11 (10%)
(4%)
(6%)
| 1 | 17,550 HP | 8 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
RM 3★ Sur les traces du maître Area 7 (60%)
Area 8 (30%)
Area 11 (10%)
(4%)
(6%)
| 1 | 16,200 HP | 9 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
Parangon 3★ Opération Jungle en folie Area 4 (60%)
Area 1 (30%)
Area 5 (10%)
(4%)
(6%)
| 1 | 16,200 HP | 9 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
Village 3★ Ennemi sans visage Area 6 (100%)
| 1 | 3,285 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Village 4★ Larmes infernales Area 6 (100%)
| 1 | 3,555 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Village 5★ Le châtiment Area 7 (100%)
| 1 | 4,230 HP | 1.8 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
Grand-Camp 1★ Qui vole un œuf... Area 8 (100%)
| 1 | 6,120 HP | 0.9 | 1.51 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.15 | 1 |
Grand-Camp 1★ Alerte : boules de neige ! Area 6 (100%)
| 1 | 6,120 HP | 0.9 | 1.51 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.15 | 1 |
Grand-Camp 4★ La nuit du Khezu Area 6 (100%)
| 1 | 11,700 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 4★ Objets trouvés Area 8 (100%)
| 1 | 11,700 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 5★ Vade retro, Pukei ! Area 8 (100%)
| 1 | 12,150 HP | 3.5 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 6★ Une danse ensorcelante Area 8 (100%)
| 1 | 13,950 HP | 4.6 | 2.95 | 1 | 1.3/1.3 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Grand-Camp 6★ Invoquer l'insectoglaive Area 6 (50%)
Area 5 (30%)
Area 7 (20%)
(2%)
(2%)
| 1 | 10,845 HP | 4.7 | 2.95 | 1 | 1.3/1.3 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Grand-Camp 7★ Armure infernale Area 7 (100%)
| 1 | 15,300 HP | 5.2 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
2★ Un geste noble Area 7 (60%)
Area 8 (30%)
Area 11 (10%)
(4%)
(6%)
| 1 | 17,550 HP | 8 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
Quêtes Événement 5★ L'infâme trio d'Aknosom Area 11 (100%)
(100%)
| 1 | 9,900 HP | 3.6 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
Quêtes Événement 5★ L'infâme trio d'Aknosom Area 6 (100%)
(100%)
| 1 | 6,930 HP | 3.5 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
Anomalie 6★ Rech. d'Anomalie : Bishaten Area 11 (100%)
| 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Village 4★ Lancer la machine Area 8 (100%)
| 1 | 3,555 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Grand-Camp 1★ Piège à l'Archipel de glace Area 7 (100%)
| 1 | 6,120 HP | 0.9 | 1.51 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.15 | 1 |
Grand-Camp 1★ Wrogging matinal Area 8 (100%)
| 1 | 6,120 HP | 0.9 | 1.51 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.15 | 1 |
Grand-Camp 4★ Kulu-Pas-Cool Area 8 (100%)
| 1 | 11,700 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 5★ Ombres sur la glace Area 6 (100%)
| 1 | 12,150 HP | 3.5 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
RM 1★ Poison dans la Jungle Area 1 (100%)
| 1 | 20,700 HP | 6.5 | 5 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
RM 1★ Brrr plus gah = ? Area 7 (100%)
| 1 | 20,700 HP | 6.5 | 5 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
RM 2★ Dévoreur albâtre Area 6 (100%)
| 1 | 24,300 HP | 7.75 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
Grand-Camp 4★ Divine comédie Area 3 (100%)
| 1 | 11,700 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 6★ Crocs d'ambre aiguisés Area 6 (100%)
| 1 | 13,950 HP | 4.6 | 2.95 | 1 | 1.3/1.3 | 1.3 | 1.6 | 1 |
RM 2★ Somnifère Somnacanth Area 6 (100%)
| 1 | 24,300 HP | 7.75 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
RM 2★ À la poursuite du Khezuit Area 6 (100%)
| 1 | 24,300 HP | 7.75 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
RM 3★ Nuisances nocturnes Area 11 (100%)
| 1 | 27,000 HP | 8.75 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
Anomalie 6★ Rech. d'Anomalie : Lagombi Area 6 (100%)
| 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Anomalie 6★ Rech. d'Anomalie : Grand Baggi Area 7 (100%)
| 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Anomalie 6★ Rech. d'Anomalie : Khezu Area 6 (100%)
| 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Anomalie 6★ Rech. d'Anomalie : Hermitaur Daimyo Area 4 (100%)
| 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Grand-Camp 4★ Bourrasque enragée Area 11 (100%)
| 1 | 11,700 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 4★ Quand on lit en diagonale... Area 5 (100%)
| 1 | 11,700 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 4★ L'Arène de l'Archipel Area 6 (100%)
| 1 | 11,700 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 4★ Leçon Morpho-hache Area 7 (100%)
| 1 | 11,700 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
RM 2★ Maigre consolation Area 5 (100%)
| 1 | 24,300 HP | 7.75 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
RM 3★ Observation précise Area 7 (100%)
| 1 | 27,000 HP | 8.75 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
Grand-Camp 4★ Les roses ont des épines Area 6 (50%)
Area 5 (30%)
Area 7 (20%)
(33%)
| 1 | 11,700 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 4★ Tenue toxique Area 7 (50%)
Area 8 (50%)
(33%)
| 1 | 11,700 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 4★ Bleu, rond, mignon Area 7 (50%)
Area 8 (50%)
(33%)
| 1 | 11,700 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 5★ Le charme d'une reine Area 7 (50%)
Area 8 (50%)
(33%)
| 1 | 12,150 HP | 3.5 | 2.95 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
RM 1★ Le bon, la brute, et le Lagombi Area 6 (50%)
Area 5 (30%)
Area 7 (20%)
| 1 | 20,700 HP | 6.5 | 5 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
RM 1★ Approvisionnement de perles Area 4 (60%)
Area 1 (30%)
Area 5 (10%)
| 1 | 20,700 HP | 6.5 | 5 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Anomalie 6★ Rech. d'Anomalie : Grand Izuchi Area 7 (50%)
Area 8 (50%)
| 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Anomalie 6★ Rech. d'Anomalie : Tetranadon Area 7 (50%)
Area 8 (50%)
| 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Quêtes Événement 8★ Dango explosif Area 6 (50%)
Area 5 (30%)
Area 7 (20%)
| 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Quêtes Événement 7★ Le ballet du Somnacanth Area 6 (50%)
Area 5 (30%)
Area 7 (20%)
(33%)
| 1 | 15,300 HP | 5.2 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Grand-Camp 4★ Leçon Morpho-hache Area 2 (70%)
Area 5 (30%)
(33%)
| 1 | 11,700 HP | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.1/1.1 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Grand-Camp 6★ Découverte du lancecanon Area 6 (50%)
Area 5 (30%)
Area 7 (20%)
(33%)
| 1 | 13,950 HP | 4.6 | 2.95 | 1 | 1.3/1.3 | 1.3 | 1.6 | 1 |
RM 2★ Querelle de couple, partie 2 Area 6 (50%)
Area 5 (30%)
Area 7 (20%)
| 1 | 24,300 HP | 7.75 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
Parangon 2★ Opération Anjanath Area 4 (60%)
Area 1 (30%)
Area 5 (10%)
| 1 | 24,300 HP | 7.75 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
Objets
Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
---|---|---|---|---|---|
Os de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os dur de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os dur de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os dur de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os dur de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os dur de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os robustos de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os robustos de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os robustos de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os robustos de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os robustos de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os robustos de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os robustos de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Os robustos de monstre affligé | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Écaille Aknosom | Novice | Récompenses cible | x1 | 24% | |
Plume Aknosom | Novice | Récompenses cible | x1 | 32% | |
Bec Aknosom | Novice | Récompenses cible | x1 | 8% | |
Poche de flamme | Novice | Récompenses cible | x1 | 24% | |
Os monstre (M) | Novice | Récompenses cible | x1 | 12% | |
Écaille Aknosom | Novice | Dépeçages | Torse | x1 | 43% |
Plume Aknosom | Novice | Dépeçages | Torse | x1 | 31% |
Bec Aknosom | Novice | Dépeçages | Torse | x1 | 5% |
Poche de flamme | Novice | Dépeçages | Torse | x1 | 21% |
Écaille Aknosom | Novice | Récompenses captures | x1 | 24% | |
Plume Aknosom | Novice | Récompenses captures | x1 | 39% | |
Bec Aknosom | Novice | Récompenses captures | x1 | 12% | |
Crête Aknosom | Novice | Récompenses captures | x1 | 5% | |
Poche de flamme | Novice | Récompenses captures | x1 | 20% | |
Bec Aknosom | Novice | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 70% |
Écaille Aknosom | Novice | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 30% |
Crête Aknosom | Novice | Récompenses dégâts | BodyPart 2 | x1 | 100% |
Plume Aknosom | Novice | Récompenses dégâts | BodyPart 6 | x1 | 100% |
Écaille Aknosom | Novice | Récompenses dégâts | BodyPart 11 | x1 | 100% |
Écaille Aknosom | Novice | Objets à récupérer | x1 | 35% | |
Plume Aknosom | Novice | Objets à récupérer | x1 | 15% | |
Larme de wyverne | Novice | Objets à récupérer | x1 | 50% | |
Écaille Aknosom | Novice | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 70% |
Plume Aknosom | Novice | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 30% |
Écaille Aknosom | Novice | Objets trouvés par un Palico | x1 | 43% | |
Plume Aknosom | Novice | Objets trouvés par un Palico | x1 | 31% | |
Poche de flamme | Novice | Objets trouvés par un Palico | x1 | 26% | |
Éc. Aknosom+ | Expert | Récompenses cible | x1 | 21% | |
Plume Aknosom+ | Expert | Récompenses cible | x1 | 30% | |
Bec Aknosom | Expert | Récompenses cible | x1 | 12% | |
Poche infernale | Expert | Récompenses cible | x1 | 24% | |
Gemme w. rapace | Expert | Récompenses cible | x1 | 3% | |
Os acéros | Expert | Récompenses cible | x1 | 10% | |
Éc. Aknosom+ | Expert | Dépeçages | Torse | x1 | 41% |
Plume Aknosom+ | Expert | Dépeçages | Torse | x1 | 29% |
Bec Aknosom | Expert | Dépeçages | Torse | x1 | 8% |
Poche infernale | Expert | Dépeçages | Torse | x1 | 19% |
Gemme w. rapace | Expert | Dépeçages | Torse | x1 | 3% |
Éc. Aknosom+ | Expert | Récompenses captures | x1 | 21% | |
Plume Aknosom+ | Expert | Récompenses captures | x1 | 36% | |
Bec Aknosom | Expert | Récompenses captures | x1 | 15% | |
Crête Aknosom+ | Expert | Récompenses captures | x1 | 5% | |
Poche infernale | Expert | Récompenses captures | x1 | 18% | |
Gemme w. rapace | Expert | Récompenses captures | x1 | 5% | |
Bec Aknosom | Expert | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 70% |
Éc. Aknosom+ | Expert | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 25% |
Gemme w. rapace | Expert | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 5% |
Crête Aknosom+ | Expert | Récompenses dégâts | BodyPart 2 | x1 | 100% |
Plume Aknosom+ | Expert | Récompenses dégâts | BodyPart 6 | x1 | 100% |
Éc. Aknosom+ | Expert | Récompenses dégâts | BodyPart 11 | x1 | 100% |
Éc. Aknosom+ | Expert | Objets à récupérer | x1 | 34% | |
Plume Aknosom+ | Expert | Objets à récupérer | x1 | 15% | |
Gemme w. rapace | Expert | Objets à récupérer | x1 | 1% | |
Larme de wyverne | Expert | Objets à récupérer | x1 | 30% | |
G. larme wyv. | Expert | Objets à récupérer | x1 | 20% | |
Éc. Aknosom+ | Expert | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 70% |
Plume Aknosom+ | Expert | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 30% |
Éc. Aknosom+ | Expert | Objets trouvés par un Palico | x1 | 43% | |
Plume Aknosom+ | Expert | Objets trouvés par un Palico | x1 | 31% | |
Poche infernale | Expert | Objets trouvés par un Palico | x1 | 26% | |
Éclat Aknosom | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 21% | |
Aigrette Aknosom | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 30% | |
Bec de feu d'Aknosom | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 12% | |
Poche explosive | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 24% | |
Gemme oiseau mythique | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 3% | |
Os rigidos | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 10% | |
Éclat Aknosom | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 39% |
Aigrette Aknosom | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 27% |
Bec de feu d'Aknosom | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 8% |
Poche explosive | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 18% |
Gemme w. rapace | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 5% |
Gemme oiseau mythique | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 3% |
Éclat Aknosom | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 20% | |
Aigrette Aknosom | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 33% | |
Bec de feu d'Aknosom | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 15% | |
Crête de tête Aknosom | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 5% | |
Poche explosive | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 17% | |
Gemme w. rapace | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 6% | |
Gemme oiseau mythique | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 4% | |
Bec de feu d'Aknosom | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 70% |
Éclat Aknosom | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 25% |
Gemme oiseau mythique | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 5% |
Crête de tête Aknosom | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 2 | x1 | 100% |
Aigrette Aknosom | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 6 | x1 | 100% |
Éclat Aknosom | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 11 | x1 | 100% |
Éclat Aknosom | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 34% | |
Aigrette Aknosom | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 15% | |
Gemme oiseau mythique | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 1% | |
Larme de wyverne | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 20% | |
G. larme wyv. | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 30% | |
Éclat Aknosom | Rang Maître | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 70% |
Aigrette Aknosom | Rang Maître | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 30% |
Éclat Aknosom | Rang Maître | Objets trouvés par un Palico | x1 | 43% | |
Aigrette Aknosom | Rang Maître | Objets trouvés par un Palico | x1 | 31% | |
Poche explosive | Rang Maître | Objets trouvés par un Palico | x1 | 26% |
Attack Moves
Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超突進 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
右翼回転 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
左翼回転 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
頭っつき | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |
鶴キック | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 |
下駄飛ばし | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
傘開き突進 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
