Monstres
Diablos
Connu sous le nom du "Tyran du désert", le Diablos est extrêmement territorial et se rue sur les envahisseurs avec ses énormes cornes. Il peut s'enfoncer dans le sol pour attaquer par en dessous, mais ses oreilles sensibles le rendent vulnérable aux bombes soniques. Malgré son allure de prédateur, ce monstre est un herbivore qui se nourrit principalement de cactus.
Physiologie
Pièces d'armure | State | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corne | 0 | 21 | 42 | 20 | 0 | 20 | 25 | 10 | 20 | 100 |
Tête | 0 | 45 | 60 | 40 | 0 | 15 | 25 | 10 | 15 | 100 |
Cou | 0 | 40 | 40 | 25 | 0 | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 |
Abdomen | 0 | 65 | 70 | 40 | 0 | 25 | 30 | 10 | 25 | 0 |
Dos | 0 | 25 | 42 | 35 | 0 | 20 | 25 | 10 | 20 | 0 |
Aile | 0 | 40 | 30 | 60 | 0 | 25 | 30 | 10 | 25 | 0 |
Patte | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 |
Queue | 0 | 50 | 24 | 45 | 0 | 20 | 15 | 10 | 20 | 0 |
Bout de la queue | 0 | 23 | 26 | 10 | 0 | 20 | 25 | 10 | 20 | 0 |
Pièces d'armure | HP | Break | Extract |
---|---|---|---|
Tête | 230 |
350
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
350
(BreakLevel: 2,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 3)
| Red |
Torse | 350 |
350
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
Aile | 170 | White | |
Aile | 170 | White | |
Jambe gauche | 220 | White | |
Jambe droite | 220 | White | |
Queue | 170 |
500
(PermitDamageAttr:
Slash)
| Orange |
MultiParts | HP | Variables |
---|---|---|
Tête
Torse
Aile
Aile
Jambe gauche
Jambe droite
Queue
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Efficacité afflict.
Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
Poison |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
200
|
20 sec
| |
Paralysie |
100
+50
→300
|
5 /
10 sec
|
0
|
7 sec
| |
Sommeil |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
Volonté |
200
+150
→800
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Explosion |
70
+30
→670
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 150
|
Léthargie |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
Fléau-Feu |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
Fléau-Eau |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
Fléau-glace |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
Fléau-Foudre |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Quêtes
Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Village 6★ Désir tordu Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
| 1 | 5,580 HP | 2.15 | 1.24 | 1 | 1/1 | 1 | 1.05 | 1 |
Grand-Camp 3★ Un raccourci mouvementé Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(1%)
| 1 | 8,280 HP
8,415 HP
8,550 HP | 2.1 | 1.87 | 1 | 1.05/1.05 | 1.2 | 1.25 | 1 |
Grand-Camp 7★ Perturbations souterraines Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 15,300 HP
15,750 HP
16,200 HP
16,650 HP
17,100 HP | 5.2 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Grand-Camp 7★ Quatuor à cornes Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
| 1 | 13,050 HP | 5.3 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Grand-Camp 7★ Défis perdus Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 13,050 HP | 5.3 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Grand-Camp 8★ Avancé : Toute-puissance Area 1 (100%)
(3%)
(3%)
| 1 | 12,150 HP | 8 | 4.3 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
RM 4★ Despote poussière Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 32,400 HP
33,300 HP
34,200 HP
35,100 HP
36,000 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
RM 4★ Duo avec Monju Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(100%)
| 1 | 21,150 HP | 9.5 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
RM 4★ Trilogie wyverne démoniaque Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 16,650 HP | 9.5 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Anomalie 6★ Recherche Anomalie : Diablos Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 81,000 HP
83,250 HP
85,500 HP | 14.7 | 20 | 1 | 2.85/2.85 | 2.5 | 2.65 | 1 |
4★ En manque d'idées Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
| 1 | 16,650 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Grand-Camp 3★ À boue de forces Area 9 (100%)
| 1 | 7,605 HP | 2.1 | 1.87 | 1 | 1.05/1.05 | 1.2 | 1.25 | 1 |
Grand-Camp 7★ Rugissement tonitruant Area 9 (100%)
(1%)
| 1 | 15,300 HP | 5.2 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Grand-Camp 7★ Quatuor à cornes Area 6 (60%)
Area 12 (30%)
Area 8 (10%)
| 1 | 12,150 HP | 5.3 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Grand-Camp 8★ L'étoile maléfique Area 9 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
RM 4★ Duo avec Monju Area 6 (60%)
Area 12 (30%)
Area 8 (10%)
(100%)
| 1 | 19,350 HP | 9.5 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Parangon 4★ Le désert des lames Area 10 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 30,600 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Parangon 4★ Opération Seregios Area 11 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 30,600 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
RM 5★ Plus brillant que le soleil Area 10 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 34,200 HP | 10.3 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
RM 5★ De toutes parts Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 22,050 HP | 10.6 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
RM 6★ Éclat mystérieux Area 11 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Anomalie 6★ Rech d'Anomalie : Bazelgeuse vulcan Area 11 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Quêtes Événement 8★ Cœur héroïque Area 12 (100%)
(100%)
| 1 | 13,950 HP | 6.2 | 4 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Grand-Camp 8★ La mort venue du ciel Area 9 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Grand-Camp 8★ Avancé : Feu et tempête Area 12 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Parangon 5★ Aux premières loges Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 22,050 HP | 10.6 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
Parangon 5★ Dangers dans le désert noir Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 22,050 HP | 10.6 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
Parangon 6★ Opération Remue-ménage Area 8 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
RM 6★ Teostra éveillé Area 9 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
4★ En manque d'idées Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(100%)
| 1 | 19,800 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
4★ Croissance sauvage Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 19,800 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
RM 6★ Rage non justifiée Area 8 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Quêtes Événement 8★ Almudron, victime de la mode Area 9 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Quêtes Événement 8★ Une tempête dans le désert Area 9 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
RM 5★ Frayeurs sismiques Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 34,200 HP | 10.3 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Anomalie 6★ Recherche Anomalie : Tigrex Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Quêtes Événement 7★ Kun... aïe ? Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 11,250 HP | 5.3 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Grand-Camp 8★ La mort venue du ciel Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
RM 6★ Valstrax écarlate éveillé Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Quêtes Événement 8★ La fleur du désert Area 9 (60%)
Area 11 (30%)
Area 10 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Objets
Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
---|---|---|---|---|---|
Corne diabolique affligée | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Corne diabolique affligée | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Corne diabolique affligée | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Corne diabolique affligée | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Corne malv. alt.+ | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Corne malv. alt.+ | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Corne dure malv. affligée | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Corne dure malv. affligée | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Corne dure malv. affligée | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Corne dure malv. affligée | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Carapace Diablos | Novice | Récompenses cible | x1 | 16% | |
Vertèbre Diablos | Novice | Récompenses cible | x1 | 33% | |
Croc Diablos | Novice | Récompenses cible | x1 | 25% | |
Chevron Diablos | Novice | Récompenses cible | x1 | 7% | |
Extrait vitalité | Novice | Récompenses cible | x1 | 12% | |
Moelle Diablos | Novice | Récompenses cible | x1 | 7% | |
Carapace Diablos | Novice | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Vertèbre Diablos | Novice | Dépeçages | Torse | x1 | 32% |
Croc Diablos | Novice | Dépeçages | Torse | x1 | 23% |
Moelle Diablos | Novice | Dépeçages | Torse | x1 | 5% |
Chevron Diablos | Novice | Dépeçages | Coupant | x1 | 70% |
Carapace Diablos | Novice | Dépeçages | Coupant | x1 | 18% |
Moelle Diablos | Novice | Dépeçages | Coupant | x1 | 12% |
Carapace Diablos | Novice | Récompenses captures | x1 | 28% | |
Vertèbre Diablos | Novice | Récompenses captures | x1 | 25% | |
Croc Diablos | Novice | Récompenses captures | x1 | 21% | |
Chevron Diablos | Novice | Récompenses captures | x1 | 16% | |
Moelle Diablos | Novice | Récompenses captures | x1 | 10% | |
Corne tordue | Novice | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 100% |
Vertèbre Diablos | Novice | Récompenses dégâts | BodyPart 4 | x1 | 80% |
Moelle Diablos | Novice | Récompenses dégâts | BodyPart 4 | x1 | 20% |
Extrait vitalité | Novice | Objets à récupérer | x1 | 35% | |
Carapace Diablos | Novice | Objets à récupérer | x1 | 15% | |
Larme de wyverne | Novice | Objets à récupérer | x1 | 50% | |
Carapace Diablos | Novice | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 50% |
Vertèbre Diablos | Novice | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 35% |
Extrait vitalité | Novice | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x2 | 15% |
Carapace Diablos | Novice | Objets trouvés par un Palico | x1 | 42% | |
Vertèbre Diablos | Novice | Objets trouvés par un Palico | x1 | 33% | |
Croc Diablos | Novice | Objets trouvés par un Palico | x1 | 25% | |
Cuirasse Diablos | Expert | Récompenses cible | x1 | 18% | |
Vertèb. Diablos+ | Expert | Récompenses cible | x1 | 35% | |
Croc Diablos | Expert | Récompenses cible | x2 | 13% | |
Chevron Diablos | Expert | Récompenses cible | x1 | 5% | |
Extrait vitalité | Expert | Récompenses cible | x2 | 9% | |
Moelle Diablos | Expert | Récompenses cible | x1 | 10% | |
Medulla Diablos | Expert | Récompenses cible | x1 | 7% | |
Gemme wyverne | Expert | Récompenses cible | x1 | 3% | |
Cuirasse Diablos | Expert | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Vertèb. Diablos+ | Expert | Dépeçages | Torse | x1 | 33% |
Croc Diablos | Expert | Dépeçages | Torse | x2 | 12% |
Moelle Diablos | Expert | Dépeçages | Torse | x1 | 7% |
Medulla Diablos | Expert | Dépeçages | Torse | x1 | 5% |
Gemme wyverne | Expert | Dépeçages | Torse | x1 | 3% |
Chevron Diablos | Expert | Dépeçages | Coupant | x1 | 70% |
Cuirasse Diablos | Expert | Dépeçages | Coupant | x1 | 13% |
Medulla Diablos | Expert | Dépeçages | Coupant | x1 | 12% |
Gemme wyverne | Expert | Dépeçages | Coupant | x1 | 5% |
Cuirasse Diablos | Expert | Récompenses captures | x1 | 29% | |
Vertèb. Diablos+ | Expert | Récompenses captures | x1 | 23% | |
Croc Diablos | Expert | Récompenses captures | x2 | 11% | |
Chevron Diablos | Expert | Récompenses captures | x1 | 9% | |
Moelle Diablos | Expert | Récompenses captures | x1 | 13% | |
Medulla Diablos | Expert | Récompenses captures | x1 | 10% | |
Gemme wyverne | Expert | Récompenses captures | x1 | 5% | |
Corne majest. | Expert | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 100% |
Vertèb. Diablos+ | Expert | Récompenses dégâts | BodyPart 4 | x1 | 50% |
Moelle Diablos | Expert | Récompenses dégâts | BodyPart 4 | x1 | 30% |
Medulla Diablos | Expert | Récompenses dégâts | BodyPart 4 | x1 | 20% |
Extrait vitalité | Expert | Objets à récupérer | x2 | 25% | |
Cuirasse Diablos | Expert | Objets à récupérer | x1 | 24% | |
Gemme wyverne | Expert | Objets à récupérer | x1 | 1% | |
Larme de wyverne | Expert | Objets à récupérer | x1 | 10% | |
G. larme wyv. | Expert | Objets à récupérer | x1 | 40% | |
Cuirasse Diablos | Expert | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 50% |
Vertèb. Diablos+ | Expert | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 35% |
Extrait vitalité | Expert | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x2 | 15% |
Cuirasse Diablos | Expert | Objets trouvés par un Palico | x1 | 45% | |
Vertèb. Diablos+ | Expert | Objets trouvés par un Palico | x1 | 37% | |
Croc Diablos | Expert | Objets trouvés par un Palico | x2 | 15% | |
Moelle Diablos | Expert | Objets trouvés par un Palico | x1 | 3% | |
Cortex Diablos | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 24% | |
Échine Diablos | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 42% | |
Chevron Diablos+ | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 10% | |
Extrait vitalité | Rang Maître | Récompenses cible | x2 | 9% | |
Medulla Diablos | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 12% | |
Gde gemme wyverne | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 3% | |
Échine Diablos | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 48% |
Cortex Diablos | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 39% |
Medulla Diablos | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 10% |
Gde gemme wyverne | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 3% |
Chevron Diablos+ | Rang Maître | Dépeçages | Coupant | x1 | 70% |
Cortex Diablos | Rang Maître | Dépeçages | Coupant | x1 | 13% |
Medulla Diablos | Rang Maître | Dépeçages | Coupant | x1 | 12% |
Gde gemme wyverne | Rang Maître | Dépeçages | Coupant | x1 | 5% |
Cortex Diablos | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 40% | |
Échine Diablos | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 33% | |
Chevron Diablos+ | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 12% | |
Medulla Diablos | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 10% | |
Gde gemme wyverne | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 5% | |
Grande corne tordue | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 100% |
Échine Diablos | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 4 | x1 | 80% |
Medulla Diablos | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 4 | x1 | 20% |
Extrait vitalité | Rang Maître | Objets à récupérer | x2 | 25% | |
Cortex Diablos | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 24% | |
Gde gemme wyverne | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 1% | |
G. larme wyv. | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 50% | |
Cortex Diablos | Rang Maître | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 50% |
Échine Diablos | Rang Maître | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 35% |
Extrait vitalité | Rang Maître | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x2 | 15% |
Cortex Diablos | Rang Maître | Objets trouvés par un Palico | x1 | 55% | |
Échine Diablos | Rang Maître | Objets trouvés par un Palico | x1 | 42% | |
Medulla Diablos | Rang Maître | Objets trouvés par un Palico | x1 | 3% |
Attack Moves
Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組み技 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
噛み付き | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潜り移動 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角刺さり用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾振り回し | 20 | 5 | 30 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バインドボイス | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半尻尾回転 (右) | 25 | 5 | 20 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 |
半尻尾回転 (左) | 25 | 5 | 20 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 |
尻尾たたきつけ | 25 | 9 | 20 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突進(角あり) | 60 | 4 | 70 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 |
突進(角なし) | 50 | 4 | 35 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 |
角地面ぶっさし | 70 | 5 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角振り回し・脚 | 15 | 3 | 10 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 |
対空アタリ【中】 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対空アタリ【小】 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サイドタックル (右) | 35 | 5 | 30 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サイドタックル (左) | 35 | 5 | 30 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘドバン(角あり) | 55 | 4 | 25 | 0 | 2 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘドバン(角なし) | 50 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回避パリィ【操竜】 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角振り回し・尻尾先 | 30 | 5 | 30 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
サイドタックル・尻尾 | 10 | 3 | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾叩きつけ岩とばし | 30 | 4 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
操竜離脱突進【操竜】 | 30 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角振り回し(角あり) | 45 | 4 | 40 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 |
角振り回し(角なし) | 20 | 4 | 20 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 |
角突き上げ(角あり) | 50 | 5 | 50 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 |
角突き上げ(角なし) | 45 | 5 | 30 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 22 |
角地面ぶっさし(角なし) | 65 | 5 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャンプ用ダメージあり | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潜り飛び出し・角破壊前 | 50 | 8 | 60 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 |
潜り飛び出し・角破壊後 | 30 | 8 | 40 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 |
確定操竜アタリ(突進) | 50 | 4 | 60 | 8 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
確定操竜アタリ(角振り回し) | 40 | 4 | 40 | 8 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風圧シェル | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾シェル飛ばし | 50 | 4 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 |
尻尾シェル飛ばし着弾 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【MR】頭突き地割れシェル | 65 | 4 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 4500
- masterHpVital
- 4500
- gimmickVitalData
- 33
- marionetteVitalData
- 34
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
