Quêtes
Village 4★ Projet empoisonné
Chercheur d'antidote: Mes recherches comptent plus que tout, et je rentrerai dans les annales avec cet antidote. Mais pour y parvenir, j'ai besoin que tu me ramènes un Pukei-Pukei. Mais compte pas sur moi pour des antidotes...
- Objectif
-
Chasser un Pukei-Pukei (HRP: 220pts | MRP: 0pts)
- Échec
-
Prime à 0 ou temps expiré
Monstres
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bishaten | 1 | 3,318 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Bishaten | 2 | 3,318 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Bishaten | 3 | 3,318 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Bishaten | 4 | 3,318 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Pukei-Pukei | 1 | 3,608 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Pukei-Pukei | 2 | 3,608 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Pukei-Pukei | 3 | 3,608 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Pukei-Pukei | 4 | 3,608 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Tobi-Kadachi | 1 | 4,108 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Tobi-Kadachi | 2 | 4,108 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Tobi-Kadachi | 3 | 4,108 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Tobi-Kadachi | 4 | 4,108 HP | 1.41 | 0.88 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
887.80 | 5% |
897.05 | 10% |
906.29 | 10% |
915.54 | 12% |
924.79 | 26% |
934.04 | 12% |
943.29 | 10% |
952.53 | 10% |
961.78 | 5% |
Area 11 | 100% |
1,058.35 | 5% |
1,069.38 | 10% |
1,080.40 | 10% |
1,091.43 | 12% |
1,102.45 | 26% |
1,113.47 | 12% |
1,124.50 | 10% |
1,135.52 | 10% |
1,146.55 | 5% |
Area 10 | 60% |
Area 2 | 30% |
Area 6 | 10% |
1,248.50 | 5% |
1,261.50 | 10% |
1,274.51 | 10% |
1,287.51 | 12% |
1,300.52 | 26% |
1,313.53 | 12% |
1,326.53 | 10% |
1,339.54 | 10% |
1,352.54 | 5% |
Area 9 | 100% |
Prime
Os monstre (G) | common | x1 | 13% |
Os monstre (M) | common | x1 | 18% |
Croc aiguisé | common | x1 | 11% |
Griffe acérée | common | x1 | 11% |
Machalite | common | x1 | 12% |
Sphère d'armure | common | x2 | 15% |
Sphère d'armure+ | common | x1 | 20% |
Boîte à fournitures
Premiers soins | x4 |
Ration X | x3 |
Appât viande X | x3 |
Antidote | x2 |
Fiole vide | x30 |
Normal II | x40 |
Grenaille | x40 |
Fiole de force | x25 |
Details for
- QuestNo
- 411
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 0
- MapNo
- 3
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 3000
- RemVillagePoint
- 60
- RemRankPoint
- 220
- SupplyTbl
- 411
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0