Quêtes
Parangon 5★ Opération Bazelgeuse
Dame Fiorayne: , nous avons reçu des ordres du Royaume concernant une tâche. Tu n'as pas le droit à l'erreur, donc recrute des alliés. Je vous souhaite à tous bonne chance, et faites attention !
- Objectif
-
Chasser un Bazelgeuse (HRP: 1,330pts | MRP: 1,064pts)
- Échec
-
Prime à 0/Temps expiré
Monstres
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mizutsune | 1 | 36,480 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Mizutsune | 2 | 49,248 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Mizutsune | 3 | 62,016 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Mizutsune | 4 | 72,960 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Anjanath | 1 | 30,400 HP | 10 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Anjanath | 2 | 41,040 HP | 10 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Anjanath | 3 | 51,680 HP | 10 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Anjanath | 4 | 60,800 HP | 10 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Tobi-Kadachi | 1 | 39,520 HP | 10.3 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Tobi-Kadachi | 2 | 53,352 HP | 10.3 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Tobi-Kadachi | 3 | 67,184 HP | 10.3 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Tobi-Kadachi | 4 | 79,040 HP | 10.3 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Bazelgeuse | 1 | 38,640 HP
39,560 HP
40,480 HP
42,320 HP
43,700 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
Bazelgeuse | 2 | 52,164 HP
53,406 HP
54,648 HP
57,132 HP
58,995 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5/4 | 3.2 | 4.2 | 1.5 |
Bazelgeuse | 3 | 65,688 HP
67,252 HP
68,816 HP
71,944 HP
74,290 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.5/5.25 | 4.8 | 6.3 | 1.8 |
Bazelgeuse | 4 | 77,280 HP
79,120 HP
80,960 HP
84,640 HP
87,400 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10/6 | 6.4 | 8.4 | 2.1 |
Astalos | 1 | 34,200 HP | 10.3 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Astalos | 2 | 46,170 HP | 10.3 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Astalos | 3 | 58,140 HP | 10.3 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Astalos | 4 | 68,400 HP | 10.3 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Lunagaron | 1 | 36,480 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Lunagaron | 2 | 49,248 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Lunagaron | 3 | 62,016 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Lunagaron | 4 | 72,960 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Espinas | 1 | 30,400 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Espinas | 2 | 41,040 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Espinas | 3 | 51,680 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Espinas | 4 | 60,800 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
1,648.89 | 1% |
1,667.21 | 1% |
1,685.53 | 1% |
1,703.85 | 1% |
1,722.17 | 1% |
1,740.49 | 2% |
1,758.82 | 2% |
1,777.14 | 2% |
1,795.46 | 2% |
1,813.78 | 2% |
1,832.10 | 4% |
1,850.42 | 4% |
1,868.74 | 6% |
1,887.06 | 6% |
1,905.38 | 6% |
1,923.70 | 10% |
1,942.03 | 6% |
1,960.35 | 6% |
1,978.67 | 6% |
1,996.99 | 6% |
2,015.31 | 4% |
2,033.63 | 4% |
2,051.95 | 2% |
2,070.27 | 2% |
2,088.59 | 2% |
2,106.91 | 2% |
2,125.24 | 2% |
2,143.56 | 1% |
2,161.88 | 1% |
2,180.20 | 1% |
2,198.52 | 1% |
2,216.84 | 1% |
2,235.16 | 1% |
2,253.48 | 1% |
Area 11 | 100% |
1,481.81 | 1% |
1,498.28 | 1% |
1,514.74 | 1% |
1,531.21 | 1% |
1,547.67 | 1% |
1,564.14 | 2% |
1,580.60 | 2% |
1,597.07 | 2% |
1,613.53 | 2% |
1,630.00 | 2% |
1,646.46 | 4% |
1,662.92 | 4% |
1,679.39 | 6% |
1,695.85 | 6% |
1,712.32 | 6% |
1,728.78 | 10% |
1,745.25 | 6% |
1,761.71 | 6% |
1,778.18 | 6% |
1,794.64 | 6% |
1,811.11 | 4% |
1,827.57 | 4% |
1,844.04 | 2% |
1,860.50 | 2% |
1,876.96 | 2% |
1,893.43 | 2% |
1,909.89 | 2% |
1,926.36 | 1% |
1,942.82 | 1% |
1,959.29 | 1% |
1,975.75 | 1% |
1,992.22 | 1% |
2,008.68 | 1% |
2,025.15 | 1% |
Area 3 | 100% |
1,170.47 | 1% |
1,183.47 | 1% |
1,196.48 | 1% |
1,209.48 | 1% |
1,222.49 | 1% |
1,235.49 | 2% |
1,248.50 | 2% |
1,261.50 | 2% |
1,274.51 | 2% |
1,287.51 | 2% |
1,300.52 | 4% |
1,313.53 | 4% |
1,326.53 | 6% |
1,339.54 | 6% |
1,352.54 | 6% |
1,365.55 | 10% |
1,378.55 | 6% |
1,391.56 | 6% |
1,404.56 | 6% |
1,417.57 | 6% |
1,430.57 | 4% |
1,443.58 | 4% |
1,456.58 | 2% |
1,469.59 | 2% |
1,482.59 | 2% |
1,495.60 | 2% |
1,508.60 | 2% |
1,521.61 | 1% |
1,534.61 | 1% |
1,547.62 | 1% |
1,560.62 | 1% |
1,573.63 | 1% |
1,586.63 | 1% |
1,599.64 | 1% |
Area 1 | 100% |
1,696.97 | 2% |
1,716.26 | 2% |
1,735.54 | 2% |
1,754.83 | 2% |
1,774.11 | 2% |
1,793.39 | 2% |
1,812.68 | 2% |
1,831.96 | 2% |
1,851.24 | 2% |
1,870.53 | 2% |
1,889.81 | 2% |
1,909.10 | 2% |
1,928.38 | 2% |
1,947.66 | 2% |
1,966.95 | 2% |
1,986.23 | 2% |
2,005.52 | 2% |
2,024.80 | 2% |
2,044.08 | 3% |
2,063.37 | 3% |
2,082.65 | 3% |
2,101.93 | 3% |
2,121.22 | 8% |
2,140.50 | 3% |
2,159.79 | 3% |
2,179.07 | 2% |
2,198.35 | 2% |
2,217.64 | 3% |
2,236.92 | 3% |
2,256.20 | 3% |
2,275.49 | 3% |
2,294.77 | 3% |
2,314.06 | 3% |
2,333.34 | 3% |
2,352.62 | 3% |
2,371.91 | 4% |
2,391.19 | 4% |
2,410.48 | 2% |
Area 2 | 60% |
Area 4 | 30% |
Area 9 | 10% |
1,566.76 | 1% |
1,584.16 | 1% |
1,601.57 | 1% |
1,618.98 | 1% |
1,636.39 | 1% |
1,653.80 | 2% |
1,671.21 | 2% |
1,688.61 | 2% |
1,706.02 | 2% |
1,723.43 | 2% |
1,740.84 | 4% |
1,758.25 | 4% |
1,775.66 | 6% |
1,793.07 | 6% |
1,810.47 | 6% |
1,827.88 | 10% |
1,845.29 | 6% |
1,862.70 | 6% |
1,880.11 | 6% |
1,897.52 | 6% |
1,914.92 | 4% |
1,932.33 | 4% |
1,949.74 | 2% |
1,967.15 | 2% |
1,984.56 | 2% |
2,001.97 | 2% |
2,019.37 | 2% |
2,036.78 | 1% |
2,054.19 | 1% |
2,071.60 | 1% |
2,089.01 | 1% |
2,106.42 | 1% |
2,123.82 | 1% |
2,141.23 | 1% |
Area 9 | 60% |
Area 5 | 30% |
Area 6 | 10% |
1,272.81 | 1% |
1,286.95 | 1% |
1,301.09 | 1% |
1,315.23 | 1% |
1,329.38 | 1% |
1,343.52 | 2% |
1,357.66 | 2% |
1,371.80 | 2% |
1,385.95 | 2% |
1,400.09 | 2% |
1,414.23 | 4% |
1,428.37 | 4% |
1,442.51 | 6% |
1,456.66 | 6% |
1,470.80 | 6% |
1,484.94 | 10% |
1,499.08 | 6% |
1,513.23 | 6% |
1,527.37 | 6% |
1,541.51 | 6% |
1,555.65 | 4% |
1,569.80 | 4% |
1,583.94 | 2% |
1,598.08 | 2% |
1,612.22 | 2% |
1,626.36 | 2% |
1,640.51 | 2% |
1,654.65 | 1% |
1,668.79 | 1% |
1,682.93 | 1% |
1,697.08 | 1% |
1,711.22 | 1% |
1,725.36 | 1% |
1,739.50 | 1% |
Area 8 | 100% |
1,579.73 | 1% |
1,597.28 | 1% |
1,614.83 | 1% |
1,632.38 | 1% |
1,649.94 | 1% |
1,667.49 | 2% |
1,685.04 | 2% |
1,702.59 | 2% |
1,720.15 | 2% |
1,737.70 | 2% |
1,755.25 | 4% |
1,772.80 | 4% |
1,790.36 | 6% |
1,807.91 | 6% |
1,825.46 | 6% |
1,843.01 | 10% |
1,860.57 | 6% |
1,878.12 | 6% |
1,895.67 | 6% |
1,913.22 | 6% |
1,930.78 | 4% |
1,948.33 | 4% |
1,965.88 | 2% |
1,983.43 | 2% |
2,000.99 | 2% |
2,018.54 | 2% |
2,036.09 | 2% |
2,053.64 | 1% |
2,071.20 | 1% |
2,088.75 | 1% |
2,106.30 | 1% |
2,123.85 | 1% |
2,141.41 | 1% |
2,158.96 | 1% |
Area 9 | 60% |
Area 6 | 30% |
Area 2 | 10% |
Prime
Os robustos | common | x1 | 8% |
Os robustos | common | x2 | 6% |
Croc massif | common | x2 | 6% |
Griffe coriace | common | x2 | 6% |
Miel de fusion | common | x1 | 16% |
Joyau Adamante | common | x1 | 16% |
Joyau souveraine | common | x1 | 10% |
Sphère d'armure royale | common | x1 | 12% |
Sph. arm. lourde | common | x2 | 16% |
Œuf d'or | common | x1 | 4% |
Certificat Royal III | additional | x1 | 20% |
Certificat Royal III | additional | x2 | 50% |
Certificat Royal III | additional | x3 | 30% |
Certificat Royal I | additional | x2 | 40% |
Certificat Royal II | additional | x1 | 60% |
Boîte à fournitures
Premiers soins+ | x4 |
Ration X | x3 |
Poudre de vie X | x2 |
Fiole vide | x30 |
Normal II | x40 |
Grenaille | x40 |
Fiole de force | x25 |
Details for
- QuestNo
- 455512
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 4
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 12
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 15840
- RemVillagePoint
- 320
- RemRankPoint
- 1330
- SupplyTbl
- 410051
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10005