Zadania
RM 4★ Daj dziewczynie puchu!
Puszysta fanka: Uspokajam się, gdy widzę głowę Popo w puszystym futrze, ale te potwory na Mroźnych Wyspach nie pozwalają mi się zbliżyć. Potrzebuję zobaczyć Popo! Pośpiesz się i upoluj tego Tigrexa i Lunagarona!
- Główny cel
-
Upoluj Tigrexa i Lunagarona (HRP: 1,840pkt | MRP: 1,472pkt)
- Warun. porażki
-
Nagroda równa 0 lub koniec czasu
Potwory
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigrex | 1 | 21,150 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Tigrex | 2 | 28,553 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Tigrex | 3 | 35,955 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Tigrex | 4 | 42,300 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Wielki Baggi | 1 | 20,400 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Wielki Baggi | 2 | 27,540 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Wielki Baggi | 3 | 34,680 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Wielki Baggi | 4 | 40,800 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Lagombi | 1 | 24,480 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Lagombi | 2 | 33,048 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Lagombi | 3 | 41,616 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Lagombi | 4 | 48,960 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Mizutsune | 1 | 32,640 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Mizutsune | 2 | 44,064 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Mizutsune | 3 | 55,488 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Mizutsune | 4 | 65,280 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Magnamalo | 1 | 30,600 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Magnamalo | 2 | 41,310 HP | 9.25 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Magnamalo | 3 | 52,020 HP | 9.25 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Magnamalo | 4 | 61,200 HP | 9.25 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Goss Harag | 1 | 32,640 HP | 9 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Goss Harag | 2 | 44,064 HP | 9 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Goss Harag | 3 | 55,488 HP | 9 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Goss Harag | 4 | 65,280 HP | 9 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Lunagaron | 1 | 20,640 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Lunagaron | 2 | 27,864 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Lunagaron | 3 | 35,088 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Lunagaron | 4 | 41,280 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
1,708.86 | 2% |
1,728.28 | 2% |
1,747.70 | 2% |
1,767.12 | 2% |
1,786.54 | 2% |
1,805.96 | 2% |
1,825.38 | 2% |
1,844.80 | 2% |
1,864.21 | 2% |
1,883.63 | 2% |
1,903.05 | 2% |
1,922.47 | 2% |
1,941.89 | 2% |
1,961.31 | 2% |
1,980.73 | 2% |
2,000.15 | 2% |
2,019.57 | 2% |
2,038.98 | 2% |
2,058.40 | 3% |
2,077.82 | 3% |
2,097.24 | 3% |
2,116.66 | 3% |
2,136.08 | 8% |
2,155.50 | 3% |
2,174.92 | 3% |
2,194.34 | 2% |
2,213.75 | 2% |
2,233.17 | 3% |
2,252.59 | 3% |
2,272.01 | 3% |
2,291.43 | 3% |
2,310.85 | 3% |
2,330.27 | 3% |
2,349.69 | 3% |
2,369.11 | 3% |
2,388.52 | 4% |
2,407.94 | 4% |
2,427.36 | 2% |
Area 9 | 60% |
Area 8 | 30% |
Area 3 | 10% |
915.89 | 1% |
926.06 | 1% |
936.24 | 1% |
946.41 | 1% |
956.59 | 1% |
966.77 | 2% |
976.94 | 2% |
987.12 | 2% |
997.30 | 2% |
1,007.47 | 2% |
1,017.65 | 4% |
1,027.83 | 4% |
1,038.00 | 6% |
1,048.18 | 6% |
1,058.36 | 6% |
1,068.53 | 10% |
1,078.71 | 6% |
1,088.89 | 6% |
1,099.06 | 6% |
1,109.24 | 6% |
1,119.42 | 4% |
1,129.59 | 4% |
1,139.77 | 2% |
1,149.94 | 2% |
1,160.12 | 2% |
1,170.30 | 2% |
1,180.47 | 2% |
1,190.65 | 1% |
1,200.83 | 1% |
1,211.00 | 1% |
1,221.18 | 1% |
1,231.36 | 1% |
1,241.53 | 1% |
1,251.71 | 1% |
Area 10 | 70% |
Area 12 | 30% |
472.60 | 1% |
477.85 | 1% |
483.10 | 1% |
488.35 | 1% |
493.60 | 1% |
498.85 | 2% |
504.11 | 2% |
509.36 | 2% |
514.61 | 2% |
519.86 | 2% |
525.11 | 4% |
530.36 | 4% |
535.61 | 6% |
540.86 | 6% |
546.11 | 6% |
551.37 | 10% |
556.62 | 6% |
561.87 | 6% |
567.12 | 6% |
572.37 | 6% |
577.62 | 4% |
582.87 | 4% |
588.12 | 2% |
593.37 | 2% |
598.63 | 2% |
603.88 | 2% |
609.13 | 2% |
614.38 | 1% |
619.63 | 1% |
624.88 | 1% |
630.13 | 1% |
635.38 | 1% |
640.63 | 1% |
645.89 | 1% |
Area 3 | 60% |
Area 5 | 40% |
1,648.89 | 1% |
1,667.21 | 1% |
1,685.53 | 1% |
1,703.85 | 1% |
1,722.17 | 1% |
1,740.49 | 2% |
1,758.82 | 2% |
1,777.14 | 2% |
1,795.46 | 2% |
1,813.78 | 2% |
1,832.10 | 4% |
1,850.42 | 4% |
1,868.74 | 6% |
1,887.06 | 6% |
1,905.38 | 6% |
1,923.70 | 10% |
1,942.03 | 6% |
1,960.35 | 6% |
1,978.67 | 6% |
1,996.99 | 6% |
2,015.31 | 4% |
2,033.63 | 4% |
2,051.95 | 2% |
2,070.27 | 2% |
2,088.59 | 2% |
2,106.91 | 2% |
2,125.24 | 2% |
2,143.56 | 1% |
2,161.88 | 1% |
2,180.20 | 1% |
2,198.52 | 1% |
2,216.84 | 1% |
2,235.16 | 1% |
2,253.48 | 1% |
Area 6 | 100% |
1,638.80 | 1% |
1,657.01 | 1% |
1,675.22 | 1% |
1,693.43 | 1% |
1,711.64 | 1% |
1,729.85 | 2% |
1,748.05 | 2% |
1,766.26 | 2% |
1,784.47 | 2% |
1,802.68 | 2% |
1,820.89 | 4% |
1,839.10 | 4% |
1,857.31 | 6% |
1,875.52 | 6% |
1,893.73 | 6% |
1,911.93 | 10% |
1,930.14 | 6% |
1,948.35 | 6% |
1,966.56 | 6% |
1,984.77 | 6% |
2,002.98 | 4% |
2,021.19 | 4% |
2,039.40 | 2% |
2,057.61 | 2% |
2,075.81 | 2% |
2,094.02 | 2% |
2,112.23 | 2% |
2,130.44 | 1% |
2,148.65 | 1% |
2,166.86 | 1% |
2,185.07 | 1% |
2,203.28 | 1% |
2,221.49 | 1% |
2,239.69 | 1% |
Area 12 | 100% |
657.87 | 1% |
665.18 | 1% |
672.49 | 1% |
679.80 | 1% |
687.11 | 1% |
694.42 | 2% |
701.73 | 2% |
709.04 | 2% |
716.35 | 2% |
723.66 | 2% |
730.97 | 4% |
738.28 | 4% |
745.59 | 6% |
752.90 | 6% |
760.21 | 6% |
767.52 | 10% |
774.83 | 6% |
782.14 | 6% |
789.45 | 6% |
796.76 | 6% |
804.07 | 4% |
811.38 | 4% |
818.69 | 2% |
826.00 | 2% |
833.31 | 2% |
840.62 | 2% |
847.93 | 2% |
855.23 | 1% |
862.54 | 1% |
869.85 | 1% |
877.16 | 1% |
884.47 | 1% |
891.78 | 1% |
899.09 | 1% |
Area 7 | 100% |
1,244.52 | 2% |
1,258.66 | 2% |
1,272.81 | 2% |
1,286.95 | 2% |
1,301.09 | 2% |
1,315.23 | 2% |
1,329.38 | 2% |
1,343.52 | 2% |
1,357.66 | 2% |
1,371.80 | 2% |
1,385.95 | 2% |
1,400.09 | 2% |
1,414.23 | 2% |
1,428.37 | 2% |
1,442.51 | 2% |
1,456.66 | 2% |
1,470.80 | 2% |
1,484.94 | 2% |
1,499.08 | 3% |
1,513.23 | 3% |
1,527.37 | 3% |
1,541.51 | 3% |
1,555.65 | 8% |
1,569.80 | 3% |
1,583.94 | 3% |
1,598.08 | 2% |
1,612.22 | 2% |
1,626.36 | 3% |
1,640.51 | 3% |
1,654.65 | 3% |
1,668.79 | 3% |
1,682.93 | 3% |
1,697.08 | 3% |
1,711.22 | 3% |
1,725.36 | 3% |
1,739.50 | 4% |
1,753.65 | 4% |
1,767.79 | 2% |
Area 10 | 60% |
Area 11 | 30% |
Area 5 | 10% |
Nagroda
Gnat potwora | common | x1 | 8% |
Mocna kość potwora | common | x2 | 10% |
Miażdżący kieł | common | x1 | 10% |
Mocny pazur | common | x1 | 10% |
Miód wytapiania | common | x1 | 14% |
Klejnot adamantowy | common | x1 | 10% |
Lazurytowy klej. | common | x1 | 14% |
Cięż. kula panc. | common | x2 | 14% |
Cięż. kula panc. | common | x1 | 10% |
Skrzynka z zaopatrz.
Apteczka+ | x4 |
Apteczka+ | x4 |
Apteczka+ | x4 |
Apteczka+ | x4 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Pusta fiolka | x30 |
Pusta fiolka | x30 |
Amun. normal. 2 | x40 |
Amun. normal. 2 | x40 |
Amun. rozrzut. 1 | x40 |
Amun. rozrzut. 1 | x40 |
Powłoka mocy | x25 |
Powłoka mocy | x25 |
Details for
- QuestNo
- 315425
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 4
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 58680
- RemVillagePoint
- 1180
- RemRankPoint
- 1840
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10004