Zadania
Zadania z wydarzeń 8★ Burza na pustyni
Ranna kobieta: Ych... udało mi się... Ufff... Słuchaj! Ehu, ehu... Tam grasuje Kushala Daora... Ffff... Musisz coś z tym... ych... zrobić! Ledwo żyję... Cała noc w biegu... żeby cię ostrzec... Ufff... Muszę... odpocząć...
- Główny cel
-
Zabij Kushalę Daorę (HRP: 1,200pkt | MRP: 0pkt)
- Warun. porażki
-
Nagroda równa 0 lub koniec czasu
Potwory
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathiana | 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Rathiana | 2 | 25,650 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Rathiana | 3 | 34,200 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Rathiana | 4 | 41,040 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Diablos | 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Diablos | 2 | 25,650 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Diablos | 3 | 34,200 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Diablos | 4 | 41,040 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Kushala Daora | 1 | 18,450 HP
18,900 HP
19,350 HP
19,800 HP
20,250 HP | 7.75 | 4.3 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
Kushala Daora | 2 | 27,675 HP
28,350 HP
29,025 HP
29,700 HP
30,375 HP | 7.75 | 8.6 | 1 | 4/3.2 | 2.8 | 3.7 | 1.5 |
Kushala Daora | 3 | 36,900 HP
37,800 HP
38,700 HP
39,600 HP
40,500 HP | 7.75 | 12.9 | 1 | 6/4.2 | 4.2 | 5.55 | 1.8 |
Kushala Daora | 4 | 44,280 HP
45,360 HP
46,440 HP
47,520 HP
48,600 HP | 7.75 | 17.2 | 1 | 8/4.8 | 5.6 | 7.4 | 2.1 |
Tigrex | 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Tigrex | 2 | 25,650 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Tigrex | 3 | 34,200 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Tigrex | 4 | 41,040 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Barroth | 1 | 14,440 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Barroth | 2 | 21,660 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Barroth | 3 | 28,880 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Barroth | 4 | 34,656 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Pukei-Pukei | 1 | 15,580 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Pukei-Pukei | 2 | 23,370 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Pukei-Pukei | 3 | 31,160 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Pukei-Pukei | 4 | 37,392 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Bazelgez | 1 | 17,480 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Bazelgez | 2 | 26,220 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Bazelgez | 3 | 34,960 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Bazelgez | 4 | 41,952 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
1,578.93 | 1% |
1,596.48 | 1% |
1,614.02 | 1% |
1,631.56 | 1% |
1,649.11 | 1% |
1,666.65 | 2% |
1,684.20 | 2% |
1,701.74 | 2% |
1,719.28 | 2% |
1,736.83 | 2% |
1,754.37 | 4% |
1,771.91 | 4% |
1,789.46 | 6% |
1,807.00 | 6% |
1,824.54 | 6% |
1,842.09 | 10% |
1,859.63 | 6% |
1,877.18 | 6% |
1,894.72 | 6% |
1,912.26 | 6% |
1,929.81 | 4% |
1,947.35 | 4% |
1,964.89 | 2% |
1,982.44 | 2% |
1,999.98 | 2% |
2,017.53 | 2% |
2,035.07 | 2% |
2,052.61 | 1% |
2,070.16 | 1% |
2,087.70 | 1% |
2,105.24 | 1% |
2,122.79 | 1% |
2,140.33 | 1% |
2,157.88 | 1% |
Area 3 | 100% |
1,886.63 | 1% |
1,907.59 | 1% |
1,928.55 | 1% |
1,949.51 | 1% |
1,970.48 | 1% |
1,991.44 | 2% |
2,012.40 | 2% |
2,033.36 | 2% |
2,054.33 | 2% |
2,075.29 | 2% |
2,096.25 | 4% |
2,117.21 | 4% |
2,138.18 | 6% |
2,159.14 | 6% |
2,180.10 | 6% |
2,201.06 | 10% |
2,222.03 | 6% |
2,242.99 | 6% |
2,263.95 | 6% |
2,284.91 | 6% |
2,305.88 | 4% |
2,326.84 | 4% |
2,347.80 | 2% |
2,368.76 | 2% |
2,389.73 | 2% |
2,410.69 | 2% |
2,431.65 | 2% |
2,452.61 | 1% |
2,473.58 | 1% |
2,494.54 | 1% |
2,515.50 | 1% |
2,536.46 | 1% |
2,557.43 | 1% |
2,578.39 | 1% |
Area 9 | 100% |
1,817.47 | 1% |
1,836.60 | 1% |
1,855.74 | 1% |
1,874.87 | 1% |
1,894.00 | 1% |
1,913.13 | 1% |
1,932.26 | 2% |
1,951.39 | 2% |
1,970.52 | 2% |
1,989.66 | 2% |
2,008.79 | 4% |
2,027.92 | 4% |
2,047.05 | 4% |
2,066.18 | 4% |
2,085.31 | 4% |
2,104.44 | 12% |
2,123.57 | 10% |
2,142.71 | 10% |
2,161.84 | 8% |
2,180.97 | 8% |
2,200.10 | 2% |
2,219.23 | 2% |
2,238.36 | 2% |
2,257.49 | 2% |
2,276.62 | 2% |
2,295.76 | 2% |
2,314.89 | 2% |
2,334.02 | 1% |
2,353.15 | 1% |
2,372.28 | 1% |
2,391.41 | 1% |
Area 7 | 50% |
Area 10 | 40% |
Area 5 | 10% |
1,747.70 | 1% |
1,767.12 | 1% |
1,786.54 | 1% |
1,805.96 | 1% |
1,825.38 | 1% |
1,844.80 | 2% |
1,864.21 | 2% |
1,883.63 | 2% |
1,903.05 | 2% |
1,922.47 | 2% |
1,941.89 | 4% |
1,961.31 | 4% |
1,980.73 | 6% |
2,000.15 | 6% |
2,019.57 | 6% |
2,038.98 | 10% |
2,058.40 | 6% |
2,077.82 | 6% |
2,097.24 | 6% |
2,116.66 | 6% |
2,136.08 | 4% |
2,155.50 | 4% |
2,174.92 | 2% |
2,194.34 | 2% |
2,213.75 | 2% |
2,233.17 | 2% |
2,252.59 | 2% |
2,272.01 | 1% |
2,291.43 | 1% |
2,310.85 | 1% |
2,330.27 | 1% |
2,349.69 | 1% |
2,369.11 | 1% |
2,388.52 | 1% |
Area 6 | 100% |
1,244.76 | 1% |
1,258.59 | 1% |
1,272.42 | 1% |
1,286.26 | 1% |
1,300.09 | 1% |
1,313.92 | 2% |
1,327.75 | 2% |
1,341.58 | 2% |
1,355.41 | 2% |
1,369.24 | 2% |
1,383.07 | 4% |
1,396.90 | 4% |
1,410.73 | 6% |
1,424.56 | 6% |
1,438.39 | 6% |
1,452.22 | 10% |
1,466.05 | 6% |
1,479.88 | 6% |
1,493.72 | 6% |
1,507.55 | 6% |
1,521.38 | 4% |
1,535.21 | 4% |
1,549.04 | 2% |
1,562.87 | 2% |
1,576.70 | 2% |
1,590.53 | 2% |
1,604.36 | 2% |
1,618.19 | 1% |
1,632.02 | 1% |
1,645.85 | 1% |
1,659.68 | 1% |
1,673.51 | 1% |
1,687.35 | 1% |
1,701.18 | 1% |
Area 7 | 60% |
Area 5 | 30% |
Area 11 | 10% |
992.20 | 1% |
1,003.23 | 1% |
1,014.25 | 1% |
1,025.28 | 1% |
1,036.30 | 1% |
1,047.33 | 2% |
1,058.35 | 2% |
1,069.38 | 2% |
1,080.40 | 2% |
1,091.43 | 2% |
1,102.45 | 4% |
1,113.47 | 4% |
1,124.50 | 6% |
1,135.52 | 6% |
1,146.55 | 6% |
1,157.57 | 10% |
1,168.60 | 6% |
1,179.62 | 6% |
1,190.65 | 6% |
1,201.67 | 6% |
1,212.69 | 4% |
1,223.72 | 4% |
1,234.74 | 2% |
1,245.77 | 2% |
1,256.79 | 2% |
1,267.82 | 2% |
1,278.84 | 2% |
1,289.87 | 1% |
1,300.89 | 1% |
1,311.92 | 1% |
1,322.94 | 1% |
1,333.96 | 1% |
1,344.99 | 1% |
1,356.01 | 1% |
Area 11 | 60% |
Area 6 | 30% |
Area 8 | 10% |
1,735.54 | 1% |
1,754.83 | 1% |
1,774.11 | 1% |
1,793.39 | 1% |
1,812.68 | 1% |
1,831.96 | 2% |
1,851.24 | 2% |
1,870.53 | 2% |
1,889.81 | 2% |
1,909.10 | 2% |
1,928.38 | 4% |
1,947.66 | 4% |
1,966.95 | 6% |
1,986.23 | 6% |
2,005.52 | 6% |
2,024.80 | 10% |
2,044.08 | 6% |
2,063.37 | 6% |
2,082.65 | 6% |
2,101.93 | 6% |
2,121.22 | 4% |
2,140.50 | 4% |
2,159.79 | 2% |
2,179.07 | 2% |
2,198.35 | 2% |
2,217.64 | 2% |
2,236.92 | 2% |
2,256.20 | 1% |
2,275.49 | 1% |
2,294.77 | 1% |
2,314.06 | 1% |
2,333.34 | 1% |
2,352.62 | 1% |
2,371.91 | 1% |
Area 8 | 100% |
Nagroda
Karapaks Daory | add_target | x1 | 32% |
Pazur Daory+ | add_target | x1 | 23% |
Błona Daory | add_target | x1 | 22% |
Róg Daory+ | add_target | x1 | 18% |
Klejnot Daory | add_target | x1 | 5% |
Krew Star. Smoka | common | x2 | 3% |
Krew Star. Smoka | common | x1 | 8% |
Kość Starsz. Smoka | common | x2 | 7% |
Klej. krwiopędu | common | x2 | 12% |
Lazurytowy klej. | common | x1 | 25% |
Twar. kula panc. | common | x2 | 14% |
Cięż. kula panc. | common | x1 | 22% |
Złote jajo | common | x1 | 9% |
Wielka pochwała | additional | x1 | 100% |
Lazurytowy klej. | additional | x1 | 40% |
Lazurytowy klej. | additional | x2 | 20% |
Klej. krwiopędu | additional | x2 | 40% |
Skrzynka z zaopatrz.
Apteczka | x4 |
Apteczka | x4 |
Apteczka | x4 |
Apteczka | x4 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Pusta fiolka | x30 |
Pusta fiolka | x30 |
Amun. normal. 2 | x40 |
Amun. normal. 2 | x40 |
Amun. rozrzut. 1 | x40 |
Amun. rozrzut. 1 | x40 |
Powłoka mocy | x25 |
Powłoka mocy | x25 |
Details for
- QuestNo
- 60112
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 7
- EnemyLv
- 2
- MapNo
- 2
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 22680
- RemVillagePoint
- 690
- RemRankPoint
- 1200
- SupplyTbl
- 60112
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0