Zadania
RM 4★ Upiorna Cytadela?!
Nerwowy nocny stróż: To prawda, że Cytadela jest nawiedzona? Mam dzisiaj nocną zmianę i... Wcale nie wierzę w duchy, ale... Po prostu boli mnie brzuch. Możesz zrobić dziś obchód za mnie? Ale nie mów kapitanowi!
- Główny cel
-
Upoluj Garangolma i Lunagarona (HRP: 1,600pkt | MRP: 1,280pkt)
- Warun. porażki
-
Nagroda równa 0 lub koniec czasu
Potwory
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barioth | 1 | 28,560 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Barioth | 2 | 38,556 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Barioth | 3 | 48,552 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Barioth | 4 | 57,120 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Zinogr | 1 | 31,960 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Zinogr | 2 | 43,146 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Zinogr | 3 | 54,332 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Zinogr | 4 | 63,920 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Volvidon | 1 | 25,840 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Volvidon | 2 | 34,884 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Volvidon | 3 | 43,928 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Volvidon | 4 | 51,680 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Krwistopomarań. Bishaten | 1 | 28,560 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Krwistopomarań. Bishaten | 2 | 38,556 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Krwistopomarań. Bishaten | 3 | 48,552 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Krwistopomarań. Bishaten | 4 | 57,120 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Aurora Somnacanth | 1 | 30,600 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Aurora Somnacanth | 2 | 41,310 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Aurora Somnacanth | 3 | 52,020 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Aurora Somnacanth | 4 | 61,200 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Lunagaron | 1 | 22,560 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Lunagaron | 2 | 30,456 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Lunagaron | 3 | 38,352 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Lunagaron | 4 | 45,120 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Garangolm | 1 | 17,630 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Garangolm | 2 | 23,801 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Garangolm | 3 | 29,971 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Garangolm | 4 | 35,260 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
1,881.90 | 1% |
1,902.81 | 1% |
1,923.72 | 1% |
1,944.63 | 1% |
1,965.54 | 1% |
1,986.45 | 2% |
2,007.36 | 2% |
2,028.27 | 2% |
2,049.18 | 2% |
2,070.09 | 2% |
2,091.00 | 4% |
2,111.91 | 4% |
2,132.82 | 6% |
2,153.73 | 6% |
2,174.64 | 6% |
2,195.55 | 10% |
2,216.46 | 6% |
2,237.37 | 6% |
2,258.28 | 6% |
2,279.19 | 6% |
2,300.10 | 4% |
2,321.01 | 4% |
2,341.92 | 2% |
2,362.83 | 2% |
2,383.74 | 2% |
2,404.65 | 2% |
2,425.56 | 2% |
2,446.47 | 1% |
2,467.38 | 1% |
2,488.29 | 1% |
2,509.20 | 1% |
2,530.11 | 1% |
2,551.02 | 1% |
2,571.93 | 1% |
Area 9 | 100% |
1,386.59 | 1% |
1,402.00 | 1% |
1,417.41 | 1% |
1,432.81 | 1% |
1,448.22 | 1% |
1,463.63 | 2% |
1,479.03 | 2% |
1,494.44 | 2% |
1,509.85 | 2% |
1,525.25 | 2% |
1,540.66 | 4% |
1,556.07 | 4% |
1,571.47 | 6% |
1,586.88 | 6% |
1,602.29 | 6% |
1,617.69 | 10% |
1,633.10 | 6% |
1,648.51 | 6% |
1,663.91 | 6% |
1,679.32 | 6% |
1,694.73 | 4% |
1,710.13 | 4% |
1,725.54 | 2% |
1,740.95 | 2% |
1,756.35 | 2% |
1,771.76 | 2% |
1,787.17 | 2% |
1,802.57 | 1% |
1,817.98 | 1% |
1,833.39 | 1% |
1,848.79 | 1% |
1,864.20 | 1% |
1,879.61 | 1% |
1,895.01 | 1% |
Area 12 | 60% |
Area 5 | 30% |
Area 3 | 10% |
618.56 | 1% |
625.43 | 1% |
632.31 | 1% |
639.18 | 1% |
646.05 | 1% |
652.93 | 2% |
659.80 | 2% |
666.67 | 2% |
673.54 | 2% |
680.42 | 2% |
687.29 | 4% |
694.16 | 4% |
701.04 | 6% |
707.91 | 6% |
714.78 | 6% |
721.65 | 10% |
728.53 | 6% |
735.40 | 6% |
742.27 | 6% |
749.15 | 6% |
756.02 | 4% |
762.89 | 4% |
769.76 | 2% |
776.64 | 2% |
783.51 | 2% |
790.38 | 2% |
797.26 | 2% |
804.13 | 1% |
811.00 | 1% |
817.88 | 1% |
824.75 | 1% |
831.62 | 1% |
838.49 | 1% |
845.37 | 1% |
Area 4 | 60% |
Area 12 | 30% |
Area 5 | 10% |
832.31 | 1% |
841.56 | 2% |
850.81 | 2% |
860.05 | 2% |
869.30 | 2% |
878.55 | 4% |
887.80 | 4% |
897.05 | 4% |
906.29 | 6% |
915.54 | 6% |
924.79 | 10% |
934.04 | 8% |
943.29 | 8% |
952.53 | 8% |
961.78 | 8% |
971.03 | 6% |
980.28 | 6% |
989.53 | 4% |
998.77 | 4% |
1,008.02 | 2% |
1,017.27 | 2% |
1,026.52 | 1% |
Area 10 | 100% |
1,390.50 | 1% |
1,405.95 | 1% |
1,421.40 | 1% |
1,436.85 | 1% |
1,452.30 | 1% |
1,467.75 | 2% |
1,483.20 | 2% |
1,498.65 | 2% |
1,514.10 | 2% |
1,529.55 | 2% |
1,545.00 | 4% |
1,560.45 | 4% |
1,575.90 | 6% |
1,591.35 | 6% |
1,606.80 | 6% |
1,622.25 | 10% |
1,637.70 | 6% |
1,653.15 | 6% |
1,668.60 | 6% |
1,684.05 | 6% |
1,699.50 | 4% |
1,714.95 | 4% |
1,730.40 | 2% |
1,745.85 | 2% |
1,761.30 | 2% |
1,776.75 | 2% |
1,792.20 | 2% |
1,807.65 | 1% |
1,823.10 | 1% |
1,838.55 | 1% |
1,854.00 | 1% |
1,869.45 | 1% |
1,884.90 | 1% |
1,900.35 | 1% |
Area 6 | 100% |
1,244.52 | 2% |
1,258.66 | 2% |
1,272.81 | 2% |
1,286.95 | 2% |
1,301.09 | 2% |
1,315.23 | 2% |
1,329.38 | 2% |
1,343.52 | 2% |
1,357.66 | 2% |
1,371.80 | 2% |
1,385.95 | 2% |
1,400.09 | 2% |
1,414.23 | 2% |
1,428.37 | 2% |
1,442.51 | 2% |
1,456.66 | 2% |
1,470.80 | 2% |
1,484.94 | 2% |
1,499.08 | 3% |
1,513.23 | 3% |
1,527.37 | 3% |
1,541.51 | 3% |
1,555.65 | 8% |
1,569.80 | 3% |
1,583.94 | 3% |
1,598.08 | 2% |
1,612.22 | 2% |
1,626.36 | 3% |
1,640.51 | 3% |
1,654.65 | 3% |
1,668.79 | 3% |
1,682.93 | 3% |
1,697.08 | 3% |
1,711.22 | 3% |
1,725.36 | 3% |
1,739.50 | 4% |
1,753.65 | 4% |
1,767.79 | 2% |
Area 8 | 60% |
Area 2 | 30% |
Area 3 | 10% |
1,345.87 | 2% |
1,361.17 | 2% |
1,376.46 | 2% |
1,391.75 | 1% |
1,407.05 | 1% |
1,422.34 | 1% |
1,437.64 | 1% |
1,452.93 | 1% |
1,468.22 | 1% |
1,483.52 | 1% |
1,498.81 | 1% |
1,514.11 | 2% |
1,529.40 | 2% |
1,544.69 | 2% |
1,559.99 | 2% |
1,575.28 | 3% |
1,590.58 | 3% |
1,605.87 | 4% |
1,621.16 | 4% |
1,636.46 | 5% |
1,651.75 | 7% |
1,667.05 | 8% |
1,682.34 | 10% |
1,697.63 | 6% |
1,712.93 | 4% |
1,728.22 | 4% |
1,743.52 | 4% |
1,758.81 | 3% |
1,774.10 | 3% |
1,789.40 | 4% |
1,804.69 | 3% |
1,819.99 | 3% |
Area 11 | 60% |
Area 2 | 30% |
Area 13 | 10% |
Nagroda
Tęga kość | common | x1 | 16% |
Gnat potwora | common | x1 | 16% |
Miażdżący kieł | common | x2 | 6% |
Mocny pazur | common | x2 | 6% |
Miód wytapiania | common | x1 | 10% |
Klejnot adamantowy | common | x1 | 18% |
Cięż. kula panc. | common | x2 | 21% |
Złote jajo | common | x1 | 7% |
Skrzynka z zaopatrz.
Apteczka+ | x4 |
Apteczka+ | x4 |
Apteczka+ | x4 |
Apteczka+ | x4 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Pusta fiolka | x30 |
Pusta fiolka | x30 |
Amun. normal. 2 | x40 |
Amun. normal. 2 | x40 |
Amun. rozrzut. 1 | x40 |
Amun. rozrzut. 1 | x40 |
Powłoka mocy | x25 |
Powłoka mocy | x25 |
Details for
- QuestNo
- 315421
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 13
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 50400
- RemVillagePoint
- 1010
- RemRankPoint
- 1600
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10004