Zadania
Anomalia 6★ Badania Anomalii: Tigrex
Naukowiec Bahari: Mamy wieści o nowym zarażonym potworze! Zdaje się, że jest jeszcze silniejszy niż poprzednie, które udało ci się pokonać. Wiesz, co to oznacza, prawda? Dokładnie, więcej danych! Czas na badania!
- Główny cel
-
Zabij zarażonego Tigrexa (HRP: 2,020pkt | MRP: 1,616pkt)
- Warun. porażki
-
Nagroda równa 0 lub koniec czasu
Potwory
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathiana | 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Rathiana | 2 | 61,358 HP | 10.6 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Rathiana | 3 | 77,265 HP | 10.6 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Rathiana | 4 | 90,900 HP | 10.6 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Diablos | 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Diablos | 2 | 61,358 HP | 10.6 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Diablos | 3 | 77,265 HP | 10.6 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Diablos | 4 | 90,900 HP | 10.6 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Rajang | 1 | 42,925 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Rajang | 2 | 57,949 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Rajang | 3 | 72,973 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Rajang | 4 | 85,850 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Tigrex | 1 | 81,000 HP
83,250 HP
85,500 HP | 15.5 | 20 | 1 | 2.85/2.85 | 2.5 | 2.65 | 1 |
Tigrex | 2 | 109,350 HP
112,388 HP
115,425 HP | 15.5 | 40 | 1 | 5.7/4.56 | 5 | 5.3 | 1.5 |
Tigrex | 3 | 137,700 HP
141,525 HP
145,350 HP | 15.5 | 60 | 1 | 8.55/5.98 | 7.5 | 7.95 | 1.8 |
Tigrex | 4 | 162,000 HP
166,500 HP
171,000 HP | 15.5 | 80 | 1 | 11.4/6.84 | 10 | 10.6 | 2.1 |
Rakna-Kadaki | 1 | 52,520 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Rakna-Kadaki | 2 | 70,902 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Rakna-Kadaki | 3 | 89,284 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Rakna-Kadaki | 4 | 105,040 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Almudron | 1 | 43,430 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Almudron | 2 | 58,631 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Almudron | 3 | 73,831 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Almudron | 4 | 86,860 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Seregios | 1 | 34,340 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Seregios | 2 | 46,359 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Seregios | 3 | 58,378 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Seregios | 4 | 68,680 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
1,578.93 | 1% |
1,596.48 | 1% |
1,614.02 | 1% |
1,631.56 | 1% |
1,649.11 | 1% |
1,666.65 | 2% |
1,684.20 | 2% |
1,701.74 | 2% |
1,719.28 | 2% |
1,736.83 | 2% |
1,754.37 | 4% |
1,771.91 | 4% |
1,789.46 | 6% |
1,807.00 | 6% |
1,824.54 | 6% |
1,842.09 | 10% |
1,859.63 | 6% |
1,877.18 | 6% |
1,894.72 | 6% |
1,912.26 | 6% |
1,929.81 | 4% |
1,947.35 | 4% |
1,964.89 | 2% |
1,982.44 | 2% |
1,999.98 | 2% |
2,017.53 | 2% |
2,035.07 | 2% |
2,052.61 | 1% |
2,070.16 | 1% |
2,087.70 | 1% |
2,105.24 | 1% |
2,122.79 | 1% |
2,140.33 | 1% |
2,157.88 | 1% |
Area 3 | 100% |
1,886.63 | 1% |
1,907.59 | 1% |
1,928.55 | 1% |
1,949.51 | 1% |
1,970.48 | 1% |
1,991.44 | 2% |
2,012.40 | 2% |
2,033.36 | 2% |
2,054.33 | 2% |
2,075.29 | 2% |
2,096.25 | 4% |
2,117.21 | 4% |
2,138.18 | 6% |
2,159.14 | 6% |
2,180.10 | 6% |
2,201.06 | 10% |
2,222.03 | 6% |
2,242.99 | 6% |
2,263.95 | 6% |
2,284.91 | 6% |
2,305.88 | 4% |
2,326.84 | 4% |
2,347.80 | 2% |
2,368.76 | 2% |
2,389.73 | 2% |
2,410.69 | 2% |
2,431.65 | 2% |
2,452.61 | 1% |
2,473.58 | 1% |
2,494.54 | 1% |
2,515.50 | 1% |
2,536.46 | 1% |
2,557.43 | 1% |
2,578.39 | 1% |
Area 9 | 60% |
Area 11 | 30% |
Area 10 | 10% |
803.61 | 1% |
812.07 | 1% |
820.53 | 1% |
828.99 | 1% |
837.45 | 1% |
845.91 | 1% |
854.37 | 2% |
862.83 | 2% |
871.29 | 2% |
879.75 | 2% |
888.21 | 4% |
896.66 | 4% |
905.12 | 4% |
913.58 | 4% |
922.04 | 4% |
930.50 | 12% |
938.96 | 10% |
947.42 | 10% |
955.88 | 8% |
964.34 | 8% |
972.80 | 2% |
981.26 | 2% |
989.71 | 2% |
998.17 | 2% |
1,006.63 | 2% |
1,015.09 | 2% |
1,023.55 | 2% |
1,032.01 | 1% |
1,040.47 | 1% |
1,048.93 | 1% |
1,057.39 | 1% |
Area 9 | 100% |
1,708.86 | 2% |
1,728.28 | 2% |
1,747.70 | 2% |
1,767.12 | 2% |
1,786.54 | 2% |
1,805.96 | 2% |
1,825.38 | 2% |
1,844.80 | 2% |
1,864.21 | 2% |
1,883.63 | 2% |
1,903.05 | 2% |
1,922.47 | 2% |
1,941.89 | 2% |
1,961.31 | 2% |
1,980.73 | 2% |
2,000.15 | 2% |
2,019.57 | 2% |
2,038.98 | 2% |
2,058.40 | 3% |
2,077.82 | 3% |
2,097.24 | 3% |
2,116.66 | 3% |
2,136.08 | 8% |
2,155.50 | 3% |
2,174.92 | 3% |
2,194.34 | 2% |
2,213.75 | 2% |
2,233.17 | 3% |
2,252.59 | 3% |
2,272.01 | 3% |
2,291.43 | 3% |
2,310.85 | 3% |
2,330.27 | 3% |
2,349.69 | 3% |
2,369.11 | 3% |
2,388.52 | 4% |
2,407.94 | 4% |
2,427.36 | 2% |
Area 10 | 60% |
Area 6 | 30% |
Area 12 | 10% |
771.24 | 1% |
779.81 | 1% |
788.38 | 1% |
796.94 | 1% |
805.51 | 1% |
814.08 | 2% |
822.65 | 2% |
831.22 | 2% |
839.79 | 2% |
848.36 | 2% |
856.93 | 4% |
865.50 | 4% |
874.07 | 6% |
882.64 | 6% |
891.21 | 6% |
899.78 | 10% |
908.35 | 6% |
916.92 | 6% |
925.48 | 6% |
934.05 | 6% |
942.62 | 4% |
951.19 | 4% |
959.76 | 2% |
968.33 | 2% |
976.90 | 2% |
985.47 | 2% |
994.04 | 2% |
1,002.61 | 1% |
1,011.18 | 1% |
1,019.75 | 1% |
1,028.32 | 1% |
1,036.89 | 1% |
1,045.45 | 1% |
1,054.02 | 1% |
Area 9 | 70% |
Area 6 | 30% |
2,425.05 | 1% |
2,452.00 | 1% |
2,478.94 | 1% |
2,505.89 | 1% |
2,532.83 | 1% |
2,559.78 | 2% |
2,586.72 | 2% |
2,613.67 | 2% |
2,640.61 | 2% |
2,667.56 | 2% |
2,694.50 | 4% |
2,721.45 | 4% |
2,748.39 | 6% |
2,775.34 | 6% |
2,802.28 | 6% |
2,829.23 | 10% |
2,856.17 | 6% |
2,883.12 | 6% |
2,910.06 | 6% |
2,937.01 | 6% |
2,963.95 | 4% |
2,990.90 | 4% |
3,017.84 | 2% |
3,044.79 | 2% |
3,071.73 | 2% |
3,098.68 | 2% |
3,125.62 | 2% |
3,152.57 | 1% |
3,179.51 | 1% |
3,206.46 | 1% |
3,233.40 | 1% |
3,260.35 | 1% |
3,287.29 | 1% |
3,314.24 | 1% |
Area 11 | 100% |
1,511.10 | 1% |
1,527.89 | 1% |
1,544.68 | 1% |
1,561.47 | 1% |
1,578.26 | 1% |
1,595.05 | 2% |
1,611.84 | 2% |
1,628.63 | 2% |
1,645.42 | 2% |
1,662.21 | 2% |
1,679.00 | 4% |
1,695.79 | 4% |
1,712.58 | 6% |
1,729.37 | 6% |
1,746.16 | 6% |
1,762.95 | 10% |
1,779.74 | 6% |
1,796.53 | 6% |
1,813.32 | 6% |
1,830.11 | 6% |
1,846.90 | 4% |
1,863.69 | 4% |
1,880.48 | 2% |
1,897.27 | 2% |
1,914.06 | 2% |
1,930.85 | 2% |
1,947.64 | 2% |
1,964.43 | 1% |
1,981.22 | 1% |
1,998.01 | 1% |
2,014.80 | 1% |
2,031.59 | 1% |
2,048.38 | 1% |
2,065.17 | 1% |
Area 5 | 100% |
Nagroda
Budyń wytapiania | common | x1 | 20% |
Klejnot adamantowy | common | x2 | 10% |
Władczy klejnot | common | x1 | 26% |
Król. kula panc. | common | x1 | 26% |
Król. kula panc. | common | x2 | 10% |
Złote jajo | common | x2 | 3% |
Platynowe jajo | common | x1 | 5% |
Strasz. zaraż. kość | additional | x5 | 70% |
Strasz. zaraż. kość | additional | x6 | 30% |
Talon ubioru+ | additional | x1 | 70% |
Talon ubioru+ | additional | x2 | 30% |
Skrzynka z zaopatrz.
Apteczka+ | x4 |
Apteczka+ | x4 |
Apteczka+ | x4 |
Apteczka+ | x4 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Pusta fiolka | x30 |
Pusta fiolka | x30 |
Amun. normal. 2 | x40 |
Amun. normal. 2 | x40 |
Amun. rozrzut. 1 | x40 |
Amun. rozrzut. 1 | x40 |
Powłoka mocy | x25 |
Powłoka mocy | x25 |
Details for
- QuestNo
- 385509
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 2
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 50400
- RemVillagePoint
- 1010
- RemRankPoint
- 2020
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 21081