Zadania
Zadania z wydarzeń 7★ Potworne maniaki
Cudowna ☆ idolka: Zdarzało mi się spotykać szalonych fanów, ale ci tutaj mają pianę na ustach! Wiem, że trudno się oprzeć mojemu urokowi, ale jakaś ochrona musi się ich stąd pozbyć, i to szybko. Jak ich tu nie będzie, nauczę cię paru supersłodkich póz!
- Główny cel
-
Upoluj Volvidona, Anjanatha i Tigrexa (HRP: 1,330pkt | MRP: 0pkt)
- Warun. porażki
-
Nagroda równa 0 lub koniec czasu
Potwory
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathalos | 1 | 16,320 HP | 5.2 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Rathalos | 2 | 24,480 HP | 5.2 | 6.3 | 1 | 3/2.4 | 2.6 | 3.2 | 1.5 |
Rathalos | 3 | 32,640 HP | 5.2 | 9.45 | 1 | 4.5/3.15 | 3.9 | 4.8 | 1.8 |
Rathalos | 4 | 39,168 HP | 5.2 | 12.6 | 1 | 6/3.6 | 5.2 | 6.4 | 2.1 |
Basarios | 1 | 12,920 HP | 5.2 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Basarios | 2 | 19,380 HP | 5.2 | 6.3 | 1 | 3/2.4 | 2.6 | 3.2 | 1.5 |
Basarios | 3 | 25,840 HP | 5.2 | 9.45 | 1 | 4.5/3.15 | 3.9 | 4.8 | 1.8 |
Basarios | 4 | 31,008 HP | 5.2 | 12.6 | 1 | 6/3.6 | 5.2 | 6.4 | 2.1 |
Tigrex | 1 | 12,150 HP | 5.3 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Tigrex | 2 | 18,225 HP | 5.3 | 6.3 | 1 | 3/2.4 | 2.6 | 3.2 | 1.5 |
Tigrex | 3 | 24,300 HP | 5.3 | 9.45 | 1 | 4.5/3.15 | 3.9 | 4.8 | 1.8 |
Tigrex | 4 | 29,160 HP | 5.3 | 12.6 | 1 | 6/3.6 | 5.2 | 6.4 | 2.1 |
Volvidon | 1 | 8,360 HP | 5.3 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Volvidon | 2 | 12,540 HP | 5.3 | 6.3 | 1 | 3/2.4 | 2.6 | 3.2 | 1.5 |
Volvidon | 3 | 16,720 HP | 5.3 | 9.45 | 1 | 4.5/3.15 | 3.9 | 4.8 | 1.8 |
Volvidon | 4 | 20,064 HP | 5.3 | 12.6 | 1 | 6/3.6 | 5.2 | 6.4 | 2.1 |
Rakna-Kadaki | 1 | 18,700 HP | 5.2 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Rakna-Kadaki | 2 | 28,050 HP | 5.2 | 6.3 | 1 | 3/2.4 | 2.6 | 3.2 | 1.5 |
Rakna-Kadaki | 3 | 37,400 HP | 5.2 | 9.45 | 1 | 4.5/3.15 | 3.9 | 4.8 | 1.8 |
Rakna-Kadaki | 4 | 44,880 HP | 5.2 | 12.6 | 1 | 6/3.6 | 5.2 | 6.4 | 2.1 |
Anjanath | 1 | 10,000 HP | 5.3 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Anjanath | 2 | 15,000 HP | 5.3 | 6.3 | 1 | 3/2.4 | 2.6 | 3.2 | 1.5 |
Anjanath | 3 | 20,000 HP | 5.3 | 9.45 | 1 | 4.5/3.15 | 3.9 | 4.8 | 1.8 |
Anjanath | 4 | 24,000 HP | 5.3 | 12.6 | 1 | 6/3.6 | 5.2 | 6.4 | 2.1 |
Bazelgez | 1 | 15,640 HP | 5.2 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
Bazelgez | 2 | 23,460 HP | 5.2 | 6.3 | 1 | 3/2.4 | 2.6 | 3.2 | 1.5 |
Bazelgez | 3 | 31,280 HP | 5.2 | 9.45 | 1 | 4.5/3.15 | 3.9 | 4.8 | 1.8 |
Bazelgez | 4 | 37,536 HP | 5.2 | 12.6 | 1 | 6/3.6 | 5.2 | 6.4 | 2.1 |
1,533.80 | 1% |
1,550.84 | 2% |
1,567.88 | 2% |
1,584.92 | 2% |
1,601.97 | 2% |
1,619.01 | 4% |
1,636.05 | 4% |
1,653.09 | 4% |
1,670.14 | 6% |
1,687.18 | 6% |
1,704.22 | 10% |
1,721.26 | 8% |
1,738.30 | 8% |
1,755.35 | 4% |
1,772.39 | 4% |
1,789.43 | 4% |
1,806.47 | 3% |
1,823.52 | 3% |
1,840.56 | 3% |
1,857.60 | 3% |
1,874.64 | 3% |
1,891.68 | 3% |
1,908.73 | 2% |
1,925.77 | 2% |
1,942.81 | 2% |
1,959.85 | 2% |
1,976.90 | 2% |
1,993.94 | 1% |
Area 14 | 100% |
1,271.71 | 1% |
1,285.84 | 2% |
1,299.97 | 2% |
1,314.10 | 2% |
1,328.23 | 2% |
1,342.36 | 4% |
1,356.49 | 4% |
1,370.62 | 4% |
1,384.75 | 6% |
1,398.88 | 6% |
1,413.01 | 10% |
1,427.14 | 8% |
1,441.27 | 8% |
1,455.40 | 4% |
1,469.53 | 4% |
1,483.66 | 4% |
1,497.79 | 3% |
1,511.92 | 3% |
1,526.05 | 3% |
1,540.18 | 3% |
1,554.31 | 3% |
1,568.44 | 3% |
1,582.57 | 2% |
1,596.70 | 2% |
1,610.83 | 2% |
1,624.96 | 2% |
1,639.09 | 2% |
1,653.22 | 1% |
Area 4 | 100% |
1,708.86 | 1% |
1,728.28 | 1% |
1,747.70 | 1% |
1,767.12 | 1% |
1,786.54 | 1% |
1,805.96 | 1% |
1,825.38 | 1% |
1,844.80 | 1% |
1,864.21 | 2% |
1,883.63 | 2% |
1,903.05 | 2% |
1,922.47 | 2% |
1,941.89 | 2% |
1,961.31 | 2% |
1,980.73 | 2% |
2,000.15 | 4% |
2,019.57 | 4% |
2,038.98 | 4% |
2,058.40 | 4% |
2,077.82 | 4% |
2,097.24 | 10% |
2,116.66 | 6% |
2,136.08 | 6% |
2,155.50 | 6% |
2,174.92 | 4% |
2,194.34 | 4% |
2,213.75 | 4% |
2,233.17 | 2% |
2,252.59 | 2% |
2,272.01 | 2% |
2,291.43 | 2% |
2,310.85 | 2% |
2,330.27 | 2% |
2,349.69 | 2% |
2,369.11 | 1% |
2,388.52 | 1% |
2,407.94 | 1% |
2,427.36 | 1% |
Area 11 | 60% |
Area 3 | 30% |
Area 14 | 10% |
604.82 | 1% |
611.69 | 1% |
618.56 | 1% |
625.43 | 1% |
632.31 | 1% |
639.18 | 1% |
646.05 | 1% |
652.93 | 1% |
659.80 | 2% |
666.67 | 2% |
673.54 | 2% |
680.42 | 2% |
687.29 | 2% |
694.16 | 2% |
701.04 | 2% |
707.91 | 4% |
714.78 | 4% |
721.65 | 4% |
728.53 | 4% |
735.40 | 4% |
742.27 | 10% |
749.15 | 6% |
756.02 | 6% |
762.89 | 6% |
769.76 | 4% |
776.64 | 4% |
783.51 | 4% |
790.38 | 2% |
797.26 | 2% |
804.13 | 2% |
811.00 | 2% |
817.88 | 2% |
824.75 | 2% |
831.62 | 2% |
838.49 | 1% |
845.37 | 1% |
852.24 | 1% |
859.11 | 1% |
Area 5 | 60% |
Area 12 | 30% |
Area 11 | 10% |
771.24 | 1% |
779.81 | 2% |
788.38 | 2% |
796.94 | 2% |
805.51 | 2% |
814.08 | 4% |
822.65 | 4% |
831.22 | 4% |
839.79 | 6% |
848.36 | 6% |
856.93 | 10% |
865.50 | 8% |
874.07 | 8% |
882.64 | 4% |
891.21 | 4% |
899.78 | 4% |
908.35 | 3% |
916.92 | 3% |
925.48 | 3% |
934.05 | 3% |
942.62 | 3% |
951.19 | 3% |
959.76 | 2% |
968.33 | 2% |
976.90 | 2% |
985.47 | 2% |
994.04 | 2% |
1,002.61 | 1% |
Area 11 | 50% |
Area 13 | 50% |
1,448.88 | 1% |
1,465.35 | 1% |
1,481.81 | 1% |
1,498.28 | 1% |
1,514.74 | 1% |
1,531.21 | 1% |
1,547.67 | 1% |
1,564.14 | 1% |
1,580.60 | 2% |
1,597.07 | 2% |
1,613.53 | 2% |
1,630.00 | 2% |
1,646.46 | 2% |
1,662.92 | 2% |
1,679.39 | 2% |
1,695.85 | 4% |
1,712.32 | 4% |
1,728.78 | 4% |
1,745.25 | 4% |
1,761.71 | 4% |
1,778.18 | 10% |
1,794.64 | 6% |
1,811.11 | 6% |
1,827.57 | 6% |
1,844.04 | 4% |
1,860.50 | 4% |
1,876.96 | 4% |
1,893.43 | 2% |
1,909.89 | 2% |
1,926.36 | 2% |
1,942.82 | 2% |
1,959.29 | 2% |
1,975.75 | 2% |
1,992.22 | 2% |
2,008.68 | 1% |
2,025.15 | 1% |
2,041.61 | 1% |
2,058.07 | 1% |
Area 13 | 60% |
Area 10 | 30% |
Area 12 | 10% |
1,735.54 | 1% |
1,754.83 | 2% |
1,774.11 | 2% |
1,793.39 | 2% |
1,812.68 | 2% |
1,831.96 | 4% |
1,851.24 | 4% |
1,870.53 | 4% |
1,889.81 | 6% |
1,909.10 | 6% |
1,928.38 | 10% |
1,947.66 | 8% |
1,966.95 | 8% |
1,986.23 | 4% |
2,005.52 | 4% |
2,024.80 | 4% |
2,044.08 | 3% |
2,063.37 | 3% |
2,082.65 | 3% |
2,101.93 | 3% |
2,121.22 | 3% |
2,140.50 | 3% |
2,159.79 | 2% |
2,179.07 | 2% |
2,198.35 | 2% |
2,217.64 | 2% |
2,236.92 | 2% |
2,256.20 | 1% |
Area 7 | 100% |
Nagroda
Karap. Volvidona | add_target | x2 | 12% |
Worek omniplegii | add_target | x2 | 12% |
Klejnot bestii | add_target | x1 | 9% |
Łuska Anjanatha+ | add_target | x1 | 22% |
Kieł Anjanatha+ | add_target | x2 | 10% |
Klej. Anjanatha | add_target | x1 | 2% |
Łuska Tigrexa+ | add_target | x1 | 25% |
Paszcza Tigrexa | add_target | x1 | 5% |
Klejnot wiwerny | add_target | x1 | 3% |
W. solidna kość | common | x1 | 18% |
Twar. kość potw. | common | x1 | 18% |
Szpiczasty kieł | common | x2 | 7% |
Przebij. pazur | common | x2 | 7% |
Klej. krwiopędu | common | x1 | 19% |
Twar. kula panc. | common | x1 | 23% |
Srebrne jajo | common | x1 | 8% |
Wielka pochwała | additional | x1 | 100% |
Skrzynka z zaopatrz.
Apteczka | x4 |
Apteczka | x4 |
Apteczka | x4 |
Apteczka | x4 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Prow. (przydz.) | x3 |
Pusta fiolka | x30 |
Pusta fiolka | x30 |
Amun. normal. 2 | x40 |
Amun. normal. 2 | x40 |
Amun. rozrzut. 1 | x40 |
Amun. rozrzut. 1 | x40 |
Powłoka mocy | x25 |
Powłoka mocy | x25 |
Details for
- QuestNo
- 60141
- QuestType
- 8
- QuestLv
- 6
- EnemyLv
- 2
- MapNo
- 5
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 18000
- RemVillagePoint
- 360
- RemRankPoint
- 1330
- SupplyTbl
- 60141
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0