任務
盟友 4★ 於月夜假寐之龍
亞爾羅教官: 嗨,亞爾羅教官又來邀請你啦。聽說有棘龍在城塞高地肆虐,我打算在晚上時狩獵牠。當然,我一定會給你報酬的,你就稍微陪我這位老人家去狩獵一下吧。
- 主要目標
-
狩獵1頭棘龍 (HRP: 1,190pts | MRP: 952pts)
- 失敗條件
-
報酬金0時間結束
魔物
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷狼龍 | 1 | 31,960 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
雷狼龍 | 2 | 43,146 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
雷狼龍 | 3 | 54,332 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
雷狼龍 | 4 | 63,920 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
黑蝕龍 | 1 | 30,600 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
黑蝕龍 | 2 | 41,310 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
黑蝕龍 | 3 | 52,020 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
黑蝕龍 | 4 | 61,200 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
千刃龍 | 1 | 23,120 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
千刃龍 | 2 | 31,212 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
千刃龍 | 3 | 39,304 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
千刃龍 | 4 | 46,240 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
冰狼龍 | 1 | 32,640 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
冰狼龍 | 2 | 44,064 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
冰狼龍 | 3 | 55,488 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
冰狼龍 | 4 | 65,280 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
棘龍 | 1 | 28,800 HP
29,600 HP
30,400 HP
31,200 HP
32,000 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
棘龍 | 2 | 38,880 HP
39,960 HP
41,040 HP
42,120 HP
43,200 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
棘龍 | 3 | 48,960 HP
50,320 HP
51,680 HP
53,040 HP
54,400 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
棘龍 | 4 | 57,600 HP
59,200 HP
60,800 HP
62,400 HP
64,000 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
1,386.59 | 1% |
1,402.00 | 1% |
1,417.41 | 1% |
1,432.81 | 1% |
1,448.22 | 1% |
1,463.63 | 2% |
1,479.03 | 2% |
1,494.44 | 2% |
1,509.85 | 2% |
1,525.25 | 2% |
1,540.66 | 4% |
1,556.07 | 4% |
1,571.47 | 6% |
1,586.88 | 6% |
1,602.29 | 6% |
1,617.69 | 10% |
1,633.10 | 6% |
1,648.51 | 6% |
1,663.91 | 6% |
1,679.32 | 6% |
1,694.73 | 4% |
1,710.13 | 4% |
1,725.54 | 2% |
1,740.95 | 2% |
1,756.35 | 2% |
1,771.76 | 2% |
1,787.17 | 2% |
1,802.57 | 1% |
1,817.98 | 1% |
1,833.39 | 1% |
1,848.79 | 1% |
1,864.20 | 1% |
1,879.61 | 1% |
1,895.01 | 1% |
Area 12 | 100% |
1,553.89 | 1% |
1,571.54 | 1% |
1,589.20 | 1% |
1,606.86 | 1% |
1,624.52 | 1% |
1,642.18 | 1% |
1,659.83 | 1% |
1,677.49 | 2% |
1,695.15 | 2% |
1,712.81 | 2% |
1,730.46 | 2% |
1,748.12 | 3% |
1,765.78 | 4% |
1,783.44 | 4% |
1,801.10 | 5% |
1,818.75 | 6% |
1,836.41 | 8% |
1,854.07 | 10% |
1,871.73 | 8% |
1,889.38 | 6% |
1,907.04 | 5% |
1,924.70 | 4% |
1,942.36 | 4% |
1,960.02 | 3% |
1,977.67 | 3% |
1,995.33 | 3% |
2,012.99 | 2% |
2,030.65 | 2% |
2,048.30 | 2% |
2,065.96 | 1% |
2,083.62 | 1% |
2,101.28 | 1% |
Area 7 | 100% |
1,511.10 | 1% |
1,527.89 | 1% |
1,544.68 | 1% |
1,561.47 | 1% |
1,578.26 | 1% |
1,595.05 | 2% |
1,611.84 | 2% |
1,628.63 | 2% |
1,645.42 | 2% |
1,662.21 | 2% |
1,679.00 | 4% |
1,695.79 | 4% |
1,712.58 | 6% |
1,729.37 | 6% |
1,746.16 | 6% |
1,762.95 | 10% |
1,779.74 | 6% |
1,796.53 | 6% |
1,813.32 | 6% |
1,830.11 | 6% |
1,846.90 | 4% |
1,863.69 | 4% |
1,880.48 | 2% |
1,897.27 | 2% |
1,914.06 | 2% |
1,930.85 | 2% |
1,947.64 | 2% |
1,964.43 | 1% |
1,981.22 | 1% |
1,998.01 | 1% |
2,014.80 | 1% |
2,031.59 | 1% |
2,048.38 | 1% |
2,065.17 | 1% |
Area 10 | 100% |
1,272.81 | 1% |
1,286.95 | 1% |
1,301.09 | 1% |
1,315.23 | 1% |
1,329.38 | 1% |
1,343.52 | 2% |
1,357.66 | 2% |
1,371.80 | 2% |
1,385.95 | 2% |
1,400.09 | 2% |
1,414.23 | 4% |
1,428.37 | 4% |
1,442.51 | 6% |
1,456.66 | 6% |
1,470.80 | 6% |
1,484.94 | 10% |
1,499.08 | 6% |
1,513.23 | 6% |
1,527.37 | 6% |
1,541.51 | 6% |
1,555.65 | 4% |
1,569.80 | 4% |
1,583.94 | 2% |
1,598.08 | 2% |
1,612.22 | 2% |
1,626.36 | 2% |
1,640.51 | 2% |
1,654.65 | 1% |
1,668.79 | 1% |
1,682.93 | 1% |
1,697.08 | 1% |
1,711.22 | 1% |
1,725.36 | 1% |
1,739.50 | 1% |
Area 8 | 100% |
1,544.62 | 2% |
1,562.17 | 2% |
1,579.73 | 2% |
1,597.28 | 2% |
1,614.83 | 2% |
1,632.38 | 2% |
1,649.94 | 2% |
1,667.49 | 2% |
1,685.04 | 2% |
1,702.59 | 2% |
1,720.15 | 2% |
1,737.70 | 2% |
1,755.25 | 2% |
1,772.80 | 2% |
1,790.36 | 2% |
1,807.91 | 2% |
1,825.46 | 2% |
1,843.01 | 2% |
1,860.57 | 3% |
1,878.12 | 3% |
1,895.67 | 3% |
1,913.22 | 3% |
1,930.78 | 8% |
1,948.33 | 3% |
1,965.88 | 3% |
1,983.43 | 2% |
2,000.99 | 2% |
2,018.54 | 3% |
2,036.09 | 3% |
2,053.64 | 3% |
2,071.20 | 3% |
2,088.75 | 3% |
2,106.30 | 3% |
2,123.85 | 3% |
2,141.41 | 3% |
2,158.96 | 4% |
2,176.51 | 4% |
2,194.06 | 2% |
Area 11 | 60% |
Area 4 | 30% |
Area 13 | 10% |
報酬金餘額
Details for
- QuestNo
- 465401
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 13
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 14040
- RemVillagePoint
- 290
- RemRankPoint
- 1190
- SupplyTbl
- 410051
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10004