Monster
Ludroth
Ein weibliches Wassermonster. Die Ludroth bildet "Harems" um große Männchen und sammelt sich in als Brutplatz markierten Gebieten. Sie ist bekannt für ihre Aggressivität Eindringlingen gegenüber. Daher ist also Vorsicht geboten!
Physiologie
| Teile | State |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopf | 0 | 90 | 95 | 90 | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 100 |
| Torso | 0 | 85 | 85 | 80 | 60 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 |
| Teile | HP | Break | Extract |
|---|---|---|---|
| Kopf | 30 | White | |
| Torso | 40 | White |
| MultiParts | HP | Variables |
|---|
Leidenseffektivität
| Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| Gift |
40
+30
→100
|
5 /
10 sec
|
350
|
35 sec
| |
| Lähmung |
20
+10
→40
|
5 /
10 sec
|
0
|
15 sec
| |
| Schlaf |
30
+20
→70
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
| Betäubung |
45
+25
→95
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| Explosion |
30
+10
→50
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
| Ermüdung |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
| Feuerpest |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
| Wasserpest |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
| Eispest |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
| Donnerpest |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Quests
| Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|
Objekte
| Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Lederhaut | Niedr. Rang | Belohnung für Ziele | x2 | 10% | |
| Hydro-Lederhaut | Niedr. Rang | Belohnung für Ziele | x1 | 29% | |
| Unreifer Schwamm | Niedr. Rang | Belohnung für Ziele | x2 | 12% | |
| Unreifer Schwamm | Niedr. Rang | Belohnung für Ziele | x1 | 16% | |
| Scharfe Klaue | Niedr. Rang | Belohnung für Ziele | x2 | 21% | |
| Rohes Fleisch | Niedr. Rang | Belohnung für Ziele | x2 | 12% | |
| Hydro-Lederhaut | Niedr. Rang | Zerlegung | Körper | x1 | 52% |
| Unreifer Schwamm | Niedr. Rang | Zerlegung | Körper | x1 | 36% |
| Scharfe Klaue | Niedr. Rang | Zerlegung | Körper | x1 | 12% |
| Hydro-Lederhaut | Niedr. Rang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 52% | |
| Unreifer Schwamm | Niedr. Rang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 36% | |
| Scharfe Klaue | Niedr. Rang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 12% | |
| Hydro-Lederhaut+ | Hoher Rang | Belohnung für Ziele | x2 | 11% | |
| Hydro-Lederhaut+ | Hoher Rang | Belohnung für Ziele | x1 | 31% | |
| Unreifer Schwamm | Hoher Rang | Belohnung für Ziele | x2 | 21% | |
| Stechklaue | Hoher Rang | Belohnung für Ziele | x2 | 27% | |
| Rohes Fleisch | Hoher Rang | Belohnung für Ziele | x3 | 10% | |
| Hydro-Lederhaut+ | Hoher Rang | Zerlegung | Körper | x1 | 56% |
| Unreifer Schwamm | Hoher Rang | Zerlegung | Körper | x1 | 28% |
| Stechklaue | Hoher Rang | Zerlegung | Körper | x1 | 16% |
| Hydro-Lederhaut+ | Hoher Rang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 56% | |
| Unreifer Schwamm | Hoher Rang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 28% | |
| Stechklaue | Hoher Rang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% | |
| Hydro-Balg | Meisterrang | Belohnung für Ziele | x2 | 16% | |
| Hydro-Balg | Meisterrang | Belohnung für Ziele | x1 | 39% | |
| Robuste Klaue | Meisterrang | Belohnung für Ziele | x2 | 11% | |
| Robuste Klaue | Meisterrang | Belohnung für Ziele | x1 | 21% | |
| Rohes Fleisch | Meisterrang | Belohnung für Ziele | x3 | 13% | |
| Hydro-Balg | Meisterrang | Zerlegung | Körper | x1 | 68% |
| Robuste Klaue | Meisterrang | Zerlegung | Körper | x1 | 32% |
| Hydro-Balg | Meisterrang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 68% | |
| Robuste Klaue | Meisterrang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 32% |
Attack Moves
| Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二連噛みつき | 20 | 3 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飛びつき攻撃 | 30 | 3 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水吐き攻撃 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 120
- masterHpVital
- 120
- gimmickVitalData
- 23
- marionetteVitalData
- 24
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 6
- DyingVillageHpVitalRate
- 30
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 25
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 18
- CaptureVillageHpVitalRate
- 12
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 35
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 25
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 21
- SelfSleepTime
- 12
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10