Quests
Dorf 2★ Causa "Krabbelkäfer"
Frau des Händlers: Die Kinder haben uns von Käfern bei den Heiligen Ruinen erzählt. Eklige, krabbelnde Käfer... die fliegen! Igitt! Solange die da sind, geh ich NICHT dahin! Kannst du dieses Ungeziefer vernichten?!
- Hauptziel
-
Erlege insgesamt 14 Altaroth oder Bnahabra. (HRP: 40Pt | MRP: 0Pt)
- Scheitern
-
Belohnung auf 0 oder Zeit läuft ab.
Monster
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groß-Izuchi | 1 | 1,740 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Groß-Izuchi | 2 | 1,740 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Groß-Izuchi | 3 | 1,740 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Groß-Izuchi | 4 | 1,740 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
1,032.10 | 5% |
1,042.85 | 10% |
1,053.60 | 10% |
1,064.35 | 12% |
1,075.10 | 26% |
1,085.85 | 12% |
1,096.60 | 10% |
1,107.35 | 10% |
1,118.10 | 5% |
Area 8 | 100% |
Belohnung
Honig | common | x1 | 17% |
Blaupilz | common | x1 | 24% |
Lähmpilz | common | x1 | 15% |
Kraut | common | x2 | 22% |
Bitterkäfer | common | x1 | 8% |
Eisenerz | common | x1 | 8% |
Gedrehte Reste | common | x1 | 6% |
Vorratstruhe
Erste Hilfe | x4 |
Simple Ration | x3 |
Giftrauchbombe | x4 |
Leere Phiole | x30 |
Normal II | x40 |
Schrot I | x40 |
Kraftbeschichtung | x25 |
Details for
- QuestNo
- 208
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 1
- EnemyLv
- 0
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 840
- RemVillagePoint
- 20
- RemRankPoint
- 40
- SupplyTbl
- 208
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0