Monstruos

Gaismagorm

Un monstruo descomunal que vive en las profundidades más oscuras desde la antigüedad, Gaismagorm tiene unos antebrazos pétreos, fuertes y tenaces con los que cava el suelo para esconderse. Su relación con los Qurio es simbiótica, pues se alimenta y adquiere energía de su fuerza vital. Cuando ha escogido dónde anidar, abre un enorme cráter hasta la superficie a través del que salen los Qurio.


Fisiología


Partes State
Cabeza 0 70 72 45 10 0 0 20 30 100
Cuello 0 40 42 24 5 0 0 15 25 0
Espalda 0 20 20 14 5 0 0 5 10 0
Abdomen 0 32 34 16 5 0 0 15 25 0
Ala 0 43 43 28 5 0 0 15 25 0
Pata delantera 0 32 32 20 5 0 0 10 20 0
Pata trasera 0 26 26 18 5 0 0 10 15 0
Cola 0 32 30 16 5 0 0 10 15 0
Punta de la cola 0 45 38 22 5 0 0 15 25 0
Partes HP Break Extract
Cabeza 320
320 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
800 (BreakLevel: 2, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
Red
Torso 600 Orange
Ala garra 320
300 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
White
Ala garra 320
300 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
White
Ala garra 200
100 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
White
Ala garra 200
100 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
White
Pata delantera 280 Orange
Pata delantera 280 Orange
Pata delantera 125
100 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
Orange
Pata delantera 125
100 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
Orange
Pata trasera 340 Orange
Pata trasera 340 Orange
Cola 200
200 (PermitDamageAttr: Slash)
Orange
Cabeza 280 Red
Espalda 500 Orange
MultiParts HP Variables
Cabeza
Torso
Ala garra
Ala garra
Ala garra
Ala garra
Pata delantera
Pata delantera
Pata delantera
Pata delantera
Pata trasera
Pata trasera
Cola
Cabeza
Espalda
1
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True
450
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True

Efectividad est. alter.


Ailment Buildup Decay Damage Duration Other
Veneno
250 +150 →700
5 / 10 sec
150
15 sec
Parálisis
300 +100 →700
5 / 10 sec
0
7 sec
Sueño
250 +150 →700
5 / 10 sec
0
40 sec
Aturdimiento
250 +200 →1000
5 / 10 sec
0
10 sec
Nitro
70 +30 →670
5 / 10 sec
0
0 sec
BlastDamage: 100
Fatiga
0 +0 →0
0 / 0 sec
0
0 sec
SubStamina: 0
Plaga de fuego
180 +130 →570
5 / 10 sec
300
20 sec
HitDamageRate: 1.5
Plaga de agua
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
Plaga de hielo
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
MotionSpeedRate: 0.90
Plaga de rayo
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1

Misiones


Quest Players HP Attack Parts Defense Ailment Stun Stamina Mount
Seguidor 6★ Una prueba de osadía
Area 1 (100%)
1
77,798 HP
11.2 12 1 2.6/2.6 1.6 2.15 1
RM 6★ La reencarnación del diablo
Area 1 (100%)
1
72,738 HP
11.2 11.6 1 2.6/2.6 1.6 2.15 1

Objetos


Item Quest Rank Method Amount Rate
Dracoescama abisal Rango maestro Recompensas objetivo x1 15%
Dorsoproyectil archidem. Rango maestro Recompensas objetivo x1 28%
Garra perfor. archidem. Rango maestro Recompensas objetivo x1 20%
Garra de ala archidemonio Rango maestro Recompensas objetivo x1 12%
Parásito consumo Rango maestro Recompensas objetivo x1 16%
Ganchocola archidemonio Rango maestro Recompensas objetivo x1 7%
Dracoesfera abisal Rango maestro Recompensas objetivo x1 2%
Dracoescama abisal Rango maestro Tallas Cuerpo x1 37%
Dorsoproyectil archidem. Rango maestro Tallas Cuerpo x1 29%
Garra perfor. archidem. Rango maestro Tallas Cuerpo x1 21%
Ruinacuerno archidemonio Rango maestro Tallas Cuerpo x1 12%
Dracoesfera abisal Rango maestro Tallas Cuerpo x1 1%
Ganchocola archidemonio Rango maestro Tallas Cortante x1 80%
Dracoescama abisal Rango maestro Tallas Cortante x1 17%
Dracoesfera abisal Rango maestro Tallas Cortante x1 3%
Dorsoproyectil archidem. Rango maestro Recompen. parte rota BodyPart 1 x1 97%
Dracoesfera abisal Rango maestro Recompen. parte rota BodyPart 1 x1 3%
Ruinacuerno archidemonio Rango maestro Recompen. parte rota BodyPart 2 x1 100%
Garra de ala archidemonio Rango maestro Recompen. parte rota BodyPart 9 x1 80%
Parásito consumo Rango maestro Recompen. parte rota BodyPart 9 x2 20%
Garra de ala archidemonio Rango maestro Recompen. parte rota BodyPart 8 x1 80%
Parásito consumo Rango maestro Recompen. parte rota BodyPart 8 x2 20%
Dracoescama abisal Rango maestro Materiales caídos x1 34%
Parásito consumo Rango maestro Materiales caídos x2 25%
Dracoesfera abisal Rango maestro Materiales caídos x1 1%
Tesoro dragón antiguo Rango maestro Materiales caídos x1 40%
Dracoescama abisal Rango maestro Objetos recogidos por camaradas Felyne x1 44%
Dorsoproyectil archidem. Rango maestro Objetos recogidos por camaradas Felyne x1 32%
Parásito consumo Rango maestro Objetos recogidos por camaradas Felyne x1 24%

Attack Moves


Name Power DamageType BasePiyoValue BaseAttackAttr ObjectBreakType BaseDamage BaseAttackElement BaseAttackElementValue BaseDebuffType BaseDebuffValue BaseDebuffSec DamageTypeValue GuardableType BaseEm2EmDamageType HitMarkType BaseHyakuryuObjectBreakDamage MarionetteEnemyBaseDamage MarionetteEnemyDamageType MarionetteEnemyBaseDamageS MarionetteEnemyBaseDamageM MarionetteEnemyBaseDamageL
突進_ATK 100 4 50 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対空(背)_ATK 70 5 90 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
岩投げ(投げ) 70 4 50 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩投げ(掴み) 70 5 30 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頭突き(体)_ATK 70 5 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頭突き(頭)_ATK 70 5 25 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
必殺プレス_ATK 100 8 50 0 0 300 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
頭突き(前脚)_ATK 50 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頭突き(翼脚)_ATK 50 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全身ぶっとび_ATK 70 5 60 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地割れパンチ_ATK 100 8 60 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹下叩きつけ_ATK 100 8 60 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進パンチ(体)_ATK 70 5 25 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尻尾攻撃(翼脚)_ATK 50 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックナックル_ATK 70 4 40 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進かみつき(体)_ATK 70 4 50 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進かみつき(脚)_ATK 70 5 30 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進パンチ(前脚)_ATK 50 4 40 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進パンチ(翼脚)_ATK 70 4 50 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吸い寄せ予兆暴れ_ATK 70 5 50 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
えぐりかみつき(体)_ATK 70 4 60 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
えぐりかみつき(脚)_ATK 70 5 30 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回転かみつき(尻尾)_ATK 70 4 50 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回転かみつき(翼脚)_ATK 50 3 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尻尾攻撃(尻尾払い)_ATK 70 4 40 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翼脚払い攻撃(前脚)_ATK 50 3 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翼脚払い攻撃(翼脚)_ATK 70 4 40 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サイドアタック(前脚)_ATK 50 4 40 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サイドアタック(翼脚)_ATK 70 4 50 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薙ぎ爆破ブレス・頭部_ATK 50 5 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
両翼脚合掌大爆破(前脚)_ATK 100 8 60 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
両翼脚合掌大爆破(翼脚)_ATK 100 8 60 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進かみつき(かみつき)_ATK 70 4 30 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回転かみつき(かみつき)_ATK 70 4 50 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尻尾攻撃(尻尾叩きつけ)_ATK 50 4 60 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連続翼脚スタンプ(前脚)_ATK 50 5 40 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連続翼脚スタンプ(翼脚)_ATK 70 4 50 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆破加速パンチ2連_1発目_ATK 100 33 60 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
えぐりかみつき(かみつき)_ATK 70 8 60 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆破加速パンチ2連_2発目_全身_ATK 100 8 60 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆破加速パンチ2連_2発目_翼脚_ATK 100 8 60 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薙ぎ払いからの尻尾の連撃_尻尾_ATK 70 4 40 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薙ぎ払いからの尻尾の連撃_翼脚_ATK 70 4 40 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地震_ATK 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
地割れ_ATK 50 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
龍風圧_ATK 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小吸い込み_ATK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
投擲岩(本体)_ATK 70 4 60 0 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投擲岩(着弾)_ATK 70 4 60 0 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス放射(爆破)_ATK 70 4 75 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス放射(発射)_ATK 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
咆哮(ダメージ)_ATK 70 4 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
咆哮(耳やられ)_ATK 70 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薙ぎ払い(爆破)_ATK 70 4 40 0 1 50 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壁頂点必殺_着弾_ATK 100 4 60 0 3 112 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進パンチ(爆破)_ATK 70 4 50 0 1 58 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迫撃ブレス(予兆)_ATK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
迫撃ブレス(発射)_ATK 70 4 60 0 2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迫撃ブレス(着弾)_ATK 70 8 60 0 2 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迫撃ブレス(落下)_ATK 70 4 60 0 2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地割れパンチ_爆破_ATK 100 8 80 0 1 106 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壁頂点必殺_超爆破_ATK 100 8 100 0 3 175 1 75 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
腹下叩きつけ(爆破)_ATK 100 8 60 0 1 84 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フルパワー変身爆発_ATK 70 4 50 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キュリアブレス_爆散_ATK 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
キュリアブレス_発射_ATK 70 4 40 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キュリアブレス_着弾_ATK 70 4 40 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブレス爆破後退_発射_ATK 70 4 40 0 1 63 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブレス爆破後退_着弾_ATK 70 4 40 0 1 63 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進パンチ(3way_爆破)_ATK 70 8 60 0 1 67 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壁頂点必殺_レーザー_ATK 100 4 60 0 3 112 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壁頂点必殺_爆破予兆_ATK 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
サイドアタック(爆破)_ATK 70 4 50 0 1 54 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックナックル(爆破)_ATK 70 4 40 0 1 54 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薙ぎ払い(岩盤めくり)_ATK 70 4 40 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガスばら撒き突進_爆破_ATK 100 4 50 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地割れパンチ_爆破予兆_ATK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進パンチ(岩盤めくり)_ATK 70 4 50 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回転かみつき(吸い寄せ)_ATK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
大技吸い込み(ぶっとび)_ATK 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
大技吸い込み(吸い寄せ)_ATK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
牽制4足ガスブレス_爆破_ATK 100 4 60 0 1 80 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
両翼脚合掌大爆破(大爆破)_ATK 100 8 60 0 1 112 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
両翼脚合掌大爆破(小爆破)_ATK 100 8 60 0 1 107 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地割れパンチ(岩盤めくり)_ATK 100 8 60 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹下叩きつけ(岩盤めくり)_ATK 70 8 60 0 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガスばら撒き突進_爆破予兆_ATK 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
えぐりかみつき(岩盤起こし)_ATK 70 8 60 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サイドアタック(岩盤めくり)_ATK 70 4 50 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックナックル(岩盤めくり)_ATK 70 4 40 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2足立ちガスブレス_爆破(大)_ATK 100 8 80 0 1 107 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2足立ちガスブレス_爆破(小)_ATK 100 4 60 0 1 80 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆破加速パンチ2連_予兆岩盤_ATK 100 4 40 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牽制4足ガスブレス_レーザー_ATK 100 4 70 0 1 89 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牽制4足ガスブレス_爆破予兆_ATK 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2足立ちガスブレス_レーザー_ATK 100 4 70 0 1 89 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
両翼脚合掌大爆破(岩盤めくり)_ATK 100 8 60 0 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連続翼腕スタンプ(フルパワー)_ATK 70 8 60 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連続翼腕スタンプ(岩盤めくり)_ATK 70 4 50 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サイドアタック(周囲爆破_爆破)_ATK 70 8 40 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2足立ちガスブレス_爆破予兆(大)_ATK 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2足立ちガスブレス_爆破予兆(小)_ATK 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0
爆破加速パンチ2連_フィニッシュ_ATK 100 4 60 0 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
両翼脚合掌大爆破(吸い込み後大爆破)_ATK 100 8 80 0 1 136 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Details for

baseHpVital
6325
masterHpVital
6325
gimmickVitalData
46
marionetteVitalData
47
TerrainActionCheckDist
10
AdjustWallPointOffset
0
Weight
9
DyingVillageHpVitalRate
8
DyingLowLevelHpVitalRate
8
DyingHighLevelHpVitalRate
8
CaptureVillageHpVitalRate
8
CaptureLowLevelHpVitalRate
0
CaptureHighLevelHpVitalRate
0
SelfSleepRecoverHpVitalRate
0
SelfSleepTime
0
InCombatSelfSleepFlag
1084227584
DummyShadowScale
90
MaxNumForNormalQuest
1
MaxNumForHyakuryuQuest
1065353216
MaxSoundDamageCount
10
Previous