Monstres

Gaismagorm

Monstre gigantesque vivant dans les profondeurs de la Terre depuis des millénaires. Les avant-bras durs et puissants du Gaismagorm lui permettent de creuser. Il a une relation symbiotique avec les Qurio qui lui fournissent de l'énergie. Une fois qu'il a choisi son nid, il fait s'écrouler les roches qui l'entourent pour créer une ouverture vers la surface qui devient un cratère utilisé par les Qurio.


Physiologie


Pièces d'armure State
Tête 0 70 72 45 10 0 0 20 30 100
Cou 0 40 42 24 5 0 0 15 25 0
Dos 0 20 20 14 5 0 0 5 10 0
Abdomen 0 32 34 16 5 0 0 15 25 0
Aile 0 43 43 28 5 0 0 15 25 0
Patte avant 0 32 32 20 5 0 0 10 20 0
Patte arrière 0 26 26 18 5 0 0 10 15 0
Queue 0 32 30 16 5 0 0 10 15 0
Bout de la queue 0 45 38 22 5 0 0 15 25 0
Pièces d'armure HP Break Extract
Tête 320
320 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
800 (BreakLevel: 2, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
Red
Tronc 600 Orange
Serre d'aile 320
300 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
White
Serre d'aile 320
300 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
White
Serre d'aile 200
100 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
White
Serre d'aile 200
100 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
White
Patte avant 280 Orange
Patte avant 280 Orange
Patte avant 125
100 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
Orange
Patte avant 125
100 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
Orange
Patte arrière 340 Orange
Patte arrière 340 Orange
Queue 200
200 (PermitDamageAttr: Slash)
Orange
Tête 280 Red
Dos 500 Orange
MultiParts HP Variables
Tête
Tronc
Serre d'aile
Serre d'aile
Serre d'aile
Serre d'aile
Patte avant
Patte avant
Patte avant
Patte avant
Patte arrière
Patte arrière
Queue
Tête
Dos
1
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True
450
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True

Efficacité afflict.


Ailment Buildup Decay Damage Duration Other
Poison
250 +150 →700
5 / 10 sec
150
15 sec
Paralysie
300 +100 →700
5 / 10 sec
0
7 sec
Sommeil
250 +150 →700
5 / 10 sec
0
40 sec
Volonté
250 +200 →1000
5 / 10 sec
0
10 sec
Explosion
70 +30 →670
5 / 10 sec
0
0 sec
BlastDamage: 100
Léthargie
0 +0 →0
0 / 0 sec
0
0 sec
SubStamina: 0
Fléau-Feu
180 +130 →570
5 / 10 sec
300
20 sec
HitDamageRate: 1.5
Fléau-Eau
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
Fléau-glace
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
MotionSpeedRate: 0.90
Fléau-Foudre
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1

Quêtes


Quest Players HP Attack Parts Defense Ailment Stun Stamina Mount
Parangon 6★ Preuve de bravoure
Area 1 (100%)
1
77,798 HP
11.2 12 1 2.6/2.6 1.6 2.15 1
RM 6★ Réincarnation du diable
Area 1 (100%)
1
72,738 HP
11.2 11.6 1 2.6/2.6 1.6 2.15 1

Objets


Item Quest Rank Method Amount Rate
Écaille-dragon abyssale Rang Maître Récompenses cible x1 15%
Carapace de l'Archidémon Rang Maître Récompenses cible x1 28%
Serres de l'Archidémon Rang Maître Récompenses cible x1 20%
Griffe de l'Archidémon Rang Maître Récompenses cible x1 12%
Parasite consom. Rang Maître Récompenses cible x1 16%
Queue de l'Archidémon Rang Maître Récompenses cible x1 7%
Sphère-dragon abyssale Rang Maître Récompenses cible x1 2%
Écaille-dragon abyssale Rang Maître Dépeçages Torse x1 37%
Carapace de l'Archidémon Rang Maître Dépeçages Torse x1 29%
Serres de l'Archidémon Rang Maître Dépeçages Torse x1 21%
Pieux de l'Archidémon Rang Maître Dépeçages Torse x1 12%
Sphère-dragon abyssale Rang Maître Dépeçages Torse x1 1%
Queue de l'Archidémon Rang Maître Dépeçages Coupant x1 80%
Écaille-dragon abyssale Rang Maître Dépeçages Coupant x1 17%
Sphère-dragon abyssale Rang Maître Dépeçages Coupant x1 3%
Carapace de l'Archidémon Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 1 x1 97%
Sphère-dragon abyssale Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 1 x1 3%
Pieux de l'Archidémon Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 2 x1 100%
Griffe de l'Archidémon Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 9 x1 80%
Parasite consom. Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 9 x2 20%
Griffe de l'Archidémon Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 8 x1 80%
Parasite consom. Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 8 x2 20%
Écaille-dragon abyssale Rang Maître Objets à récupérer x1 34%
Parasite consom. Rang Maître Objets à récupérer x2 25%
Sphère-dragon abyssale Rang Maître Objets à récupérer x1 1%
Trésor dragon ancien Rang Maître Objets à récupérer x1 40%
Écaille-dragon abyssale Rang Maître Objets trouvés par un Palico x1 44%
Carapace de l'Archidémon Rang Maître Objets trouvés par un Palico x1 32%
Parasite consom. Rang Maître Objets trouvés par un Palico x1 24%

Attack Moves


Name Power DamageType BasePiyoValue BaseAttackAttr ObjectBreakType BaseDamage BaseAttackElement BaseAttackElementValue BaseDebuffType BaseDebuffValue BaseDebuffSec DamageTypeValue GuardableType BaseEm2EmDamageType HitMarkType BaseHyakuryuObjectBreakDamage MarionetteEnemyBaseDamage MarionetteEnemyDamageType MarionetteEnemyBaseDamageS MarionetteEnemyBaseDamageM MarionetteEnemyBaseDamageL
突進_ATK 100 4 50 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対空(背)_ATK 70 5 90 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
岩投げ(投げ) 70 4 50 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩投げ(掴み) 70 5 30 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頭突き(体)_ATK 70 5 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頭突き(頭)_ATK 70 5 25 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
必殺プレス_ATK 100 8 50 0 0 300 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
頭突き(前脚)_ATK 50 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頭突き(翼脚)_ATK 50 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全身ぶっとび_ATK 70 5 60 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地割れパンチ_ATK 100 8 60 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹下叩きつけ_ATK 100 8 60 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進パンチ(体)_ATK 70 5 25 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尻尾攻撃(翼脚)_ATK 50 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックナックル_ATK 70 4 40 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進かみつき(体)_ATK 70 4 50 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進かみつき(脚)_ATK 70 5 30 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進パンチ(前脚)_ATK 50 4 40 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進パンチ(翼脚)_ATK 70 4 50 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吸い寄せ予兆暴れ_ATK 70 5 50 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
えぐりかみつき(体)_ATK 70 4 60 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
えぐりかみつき(脚)_ATK 70 5 30 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回転かみつき(尻尾)_ATK 70 4 50 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回転かみつき(翼脚)_ATK 50 3 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尻尾攻撃(尻尾払い)_ATK 70 4 40 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翼脚払い攻撃(前脚)_ATK 50 3 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翼脚払い攻撃(翼脚)_ATK 70 4 40 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サイドアタック(前脚)_ATK 50 4 40 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サイドアタック(翼脚)_ATK 70 4 50 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薙ぎ爆破ブレス・頭部_ATK 50 5 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
両翼脚合掌大爆破(前脚)_ATK 100 8 60 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
両翼脚合掌大爆破(翼脚)_ATK 100 8 60 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進かみつき(かみつき)_ATK 70 4 30 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回転かみつき(かみつき)_ATK 70 4 50 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尻尾攻撃(尻尾叩きつけ)_ATK 50 4 60 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連続翼脚スタンプ(前脚)_ATK 50 5 40 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連続翼脚スタンプ(翼脚)_ATK 70 4 50 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆破加速パンチ2連_1発目_ATK 100 33 60 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
えぐりかみつき(かみつき)_ATK 70 8 60 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆破加速パンチ2連_2発目_全身_ATK 100 8 60 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆破加速パンチ2連_2発目_翼脚_ATK 100 8 60 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薙ぎ払いからの尻尾の連撃_尻尾_ATK 70 4 40 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薙ぎ払いからの尻尾の連撃_翼脚_ATK 70 4 40 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地震_ATK 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
地割れ_ATK 50 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
龍風圧_ATK 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小吸い込み_ATK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
投擲岩(本体)_ATK 70 4 60 0 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投擲岩(着弾)_ATK 70 4 60 0 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス放射(爆破)_ATK 70 4 75 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス放射(発射)_ATK 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
咆哮(ダメージ)_ATK 70 4 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
咆哮(耳やられ)_ATK 70 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薙ぎ払い(爆破)_ATK 70 4 40 0 1 50 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壁頂点必殺_着弾_ATK 100 4 60 0 3 112 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進パンチ(爆破)_ATK 70 4 50 0 1 58 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迫撃ブレス(予兆)_ATK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
迫撃ブレス(発射)_ATK 70 4 60 0 2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迫撃ブレス(着弾)_ATK 70 8 60 0 2 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迫撃ブレス(落下)_ATK 70 4 60 0 2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地割れパンチ_爆破_ATK 100 8 80 0 1 106 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壁頂点必殺_超爆破_ATK 100 8 100 0 3 175 1 75 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
腹下叩きつけ(爆破)_ATK 100 8 60 0 1 84 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フルパワー変身爆発_ATK 70 4 50 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キュリアブレス_爆散_ATK 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
キュリアブレス_発射_ATK 70 4 40 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キュリアブレス_着弾_ATK 70 4 40 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブレス爆破後退_発射_ATK 70 4 40 0 1 63 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブレス爆破後退_着弾_ATK 70 4 40 0 1 63 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進パンチ(3way_爆破)_ATK 70 8 60 0 1 67 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壁頂点必殺_レーザー_ATK 100 4 60 0 3 112 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壁頂点必殺_爆破予兆_ATK 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
サイドアタック(爆破)_ATK 70 4 50 0 1 54 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックナックル(爆破)_ATK 70 4 40 0 1 54 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薙ぎ払い(岩盤めくり)_ATK 70 4 40 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガスばら撒き突進_爆破_ATK 100 4 50 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地割れパンチ_爆破予兆_ATK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前進パンチ(岩盤めくり)_ATK 70 4 50 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回転かみつき(吸い寄せ)_ATK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
大技吸い込み(ぶっとび)_ATK 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
大技吸い込み(吸い寄せ)_ATK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
牽制4足ガスブレス_爆破_ATK 100 4 60 0 1 80 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
両翼脚合掌大爆破(大爆破)_ATK 100 8 60 0 1 112 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
両翼脚合掌大爆破(小爆破)_ATK 100 8 60 0 1 107 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地割れパンチ(岩盤めくり)_ATK 100 8 60 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹下叩きつけ(岩盤めくり)_ATK 70 8 60 0 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガスばら撒き突進_爆破予兆_ATK 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
えぐりかみつき(岩盤起こし)_ATK 70 8 60 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サイドアタック(岩盤めくり)_ATK 70 4 50 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックナックル(岩盤めくり)_ATK 70 4 40 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2足立ちガスブレス_爆破(大)_ATK 100 8 80 0 1 107 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2足立ちガスブレス_爆破(小)_ATK 100 4 60 0 1 80 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆破加速パンチ2連_予兆岩盤_ATK 100 4 40 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牽制4足ガスブレス_レーザー_ATK 100 4 70 0 1 89 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牽制4足ガスブレス_爆破予兆_ATK 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2足立ちガスブレス_レーザー_ATK 100 4 70 0 1 89 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
両翼脚合掌大爆破(岩盤めくり)_ATK 100 8 60 0 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連続翼腕スタンプ(フルパワー)_ATK 70 8 60 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連続翼腕スタンプ(岩盤めくり)_ATK 70 4 50 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サイドアタック(周囲爆破_爆破)_ATK 70 8 40 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2足立ちガスブレス_爆破予兆(大)_ATK 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2足立ちガスブレス_爆破予兆(小)_ATK 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0
爆破加速パンチ2連_フィニッシュ_ATK 100 4 60 0 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
両翼脚合掌大爆破(吸い込み後大爆破)_ATK 100 8 80 0 1 136 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Details for

baseHpVital
6325
masterHpVital
6325
gimmickVitalData
46
marionetteVitalData
47
TerrainActionCheckDist
10
AdjustWallPointOffset
0
Weight
9
DyingVillageHpVitalRate
8
DyingLowLevelHpVitalRate
8
DyingHighLevelHpVitalRate
8
CaptureVillageHpVitalRate
8
CaptureLowLevelHpVitalRate
0
CaptureHighLevelHpVitalRate
0
SelfSleepRecoverHpVitalRate
0
SelfSleepTime
0
InCombatSelfSleepFlag
1084227584
DummyShadowScale
90
MaxNumForNormalQuest
1
MaxNumForHyakuryuQuest
1065353216
MaxSoundDamageCount
10
Previous