Quêtes
Village 2★ La vengeance du lapin
Chasseur débutant timide: En allant chasser de quoi manger, j'ai vu un Lagombi, et hors de question que je finisse en casse-croûte. Est-ce que tu pourrais te débarrasser de lui pour moi, s'il te plaît ?
- Objectif
-
Chasser un Lagombi (HRP: 100pts | MRP: 0pts)
- Échec
-
Prime à 0 ou temps expiré
Monstres
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Baggi | 1 | 1,740 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Grand Baggi | 2 | 1,740 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Grand Baggi | 3 | 1,740 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Grand Baggi | 4 | 1,740 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Lagombi | 1 | 2,304 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Lagombi | 2 | 2,304 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Lagombi | 3 | 2,304 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Lagombi | 4 | 2,304 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| 976.94 | 5% |
| 987.12 | 10% |
| 997.30 | 10% |
| 1,007.47 | 12% |
| 1,017.65 | 26% |
| 1,027.83 | 12% |
| 1,038.00 | 10% |
| 1,048.18 | 10% |
| 1,058.36 | 5% |
| Area 10 | 100% |
| 504.11 | 5% |
| 509.36 | 10% |
| 514.61 | 10% |
| 519.86 | 12% |
| 525.11 | 26% |
| 530.36 | 12% |
| 535.61 | 10% |
| 540.86 | 10% |
| 546.11 | 5% |
| Area 9 | 60% |
| Area 5 | 30% |
| Area 3 | 10% |
Prime
| Os jumbos | common | x1 | 17% |
| Os jumbos | common | x2 | 8% |
| Croc aiguisé | common | x1 | 17% |
| Griffe acérée | common | x1 | 17% |
| Minerai de fer | common | x1 | 12% |
| Fragm. de dragon | common | x1 | 6% |
| Sphère d'armure | common | x1 | 23% |
Boîte à fournitures
| Premiers soins | x4 |
| Ration X | x3 |
| Bombe sonique X | x2 |
| Fiole vide | x30 |
| Normal II | x40 |
| Grenaille | x40 |
| Fiole de force | x25 |
Details for
- QuestNo
- 207
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 1
- EnemyLv
- 0
- MapNo
- 4
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 1200
- RemVillagePoint
- 30
- RemRankPoint
- 100
- SupplyTbl
- 207
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0