Zadania
Wioska 2★ Wściekły zając z kapelusza
Lękliwy łowca nowicjusz: Poszedłem upolować coś do zjedzenia, ale napotkałem Lagombiego. Nie chcę sam skończyć jako obiad. Możesz pozbyć się dla mnie tego potwora?
- Główny cel
-
Upoluj Lagombiego (HRP: 100pkt | MRP: 0pkt)
- Warun. porażki
-
Nagroda = 0 lub koniec czasu
Potwory
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielki Baggi | 1 | 1,740 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Wielki Baggi | 2 | 1,740 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Wielki Baggi | 3 | 1,740 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Wielki Baggi | 4 | 1,740 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Lagombi | 1 | 2,304 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Lagombi | 2 | 2,304 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Lagombi | 3 | 2,304 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| Lagombi | 4 | 2,304 HP | 0.7 | 0.64 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| 976.94 | 5% |
| 987.12 | 10% |
| 997.30 | 10% |
| 1,007.47 | 12% |
| 1,017.65 | 26% |
| 1,027.83 | 12% |
| 1,038.00 | 10% |
| 1,048.18 | 10% |
| 1,058.36 | 5% |
| Area 10 | 100% |
| 504.11 | 5% |
| 509.36 | 10% |
| 514.61 | 10% |
| 519.86 | 12% |
| 525.11 | 26% |
| 530.36 | 12% |
| 535.61 | 10% |
| 540.86 | 10% |
| 546.11 | 5% |
| Area 9 | 60% |
| Area 5 | 30% |
| Area 3 | 10% |
Nagroda
| Megakość | common | x1 | 17% |
| Megakość | common | x2 | 8% |
| Ostry kieł | common | x1 | 17% |
| Ostry pazur | common | x1 | 17% |
| Ruda żelaza | common | x1 | 12% |
| Okruch smocznika | common | x1 | 6% |
| Kula pancerza | common | x1 | 23% |
Skrzynka z zaopatrz.
| Apteczka | x4 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| B. akust. (prz.) | x2 |
| Pusta fiolka | x30 |
| Amun. normal. 2 | x40 |
| Amun. rozrzut. 1 | x40 |
| Powłoka mocy | x25 |
Details for
- QuestNo
- 207
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 1
- EnemyLv
- 0
- MapNo
- 4
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 1200
- RemVillagePoint
- 30
- RemRankPoint
- 100
- SupplyTbl
- 207
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0