Quêtes
RM 6★ Châtiment
Amiral Galleus: Un groupe patrouillant dans le coin a repéré un Ibushi du vent. Ce spécimen semble avoir quelque chose de plus... majestueux que celui que tu as affronté auparavant. Fais bien attention.
- Objectif
-
Tuer un Ibushi du vent (HRP: 1,150pts | MRP: 920pts)
- Échec
-
Prime à 0/Temps expiré
Monstres
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibushi du vent | 1 | 62,100 HP | 11.9 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Ibushi du vent | 2 | 83,835 HP | 11.9 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
| Ibushi du vent | 3 | 105,570 HP | 11.9 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
| Ibushi du vent | 4 | 124,200 HP | 11.9 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Prime
| Cortex Ibushi | add_target | x1 | 16% |
| Vouge Ibushi | add_target | x1 | 29% |
| Serre Ibushi | add_target | x1 | 23% |
| Trachée Ibushi+ | add_target | x1 | 19% |
| Lancedragon Vent | add_target | x1 | 3% |
| Sang dragon pur | add_target | x1 | 10% |
| Gros os dragon ancien | common | x1 | 10% |
| Sang dragon pur | common | x1 | 18% |
| Gâteau de fusion | common | x2 | 12% |
| Joyau Adamante | common | x1 | 12% |
| Joyau souveraine | common | x1 | 22% |
| Sphère d'armure royale | common | x1 | 14% |
| Sphère d'armure royale | common | x2 | 8% |
| Œuf de platine | common | x1 | 4% |
| Sceau conquérant | additional | x1 | 100% |
Boîte à fournitures
| Premiers soins+ | x4 |
| Premiers soins+ | x4 |
| Premiers soins+ | x4 |
| Premiers soins+ | x4 |
| Ration X | x3 |
| Ration X | x3 |
| Ration X | x3 |
| Ration X | x3 |
| Téléportogène X | x1 |
| Téléportogène X | x1 |
| Téléportogène X | x1 |
| Téléportogène X | x1 |
| Fiole vide | x30 |
| Fiole vide | x30 |
| Normal II | x40 |
| Normal II | x40 |
| Grenaille | x40 |
| Grenaille | x40 |
| Fiole de force | x25 |
| Fiole de force | x25 |
Details for
- QuestNo
- 315602
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 11
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 23760
- RemVillagePoint
- 480
- RemRankPoint
- 1150
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10021