Missioni
Anomalia 6★ Ricerca anomalia: Espinas
Bahari lo scienziato: È il tuo giorno fortunato! Sono stati avvistati dei Qurio con un mostro infetto. Sai che significa, vero? Una spedizione di ricerca! Io mi occupo dei miei studi e tu ti procuri dei materiali molto speciali.
- Primario
-
Uccidi un Espinas infetto (HRP: 2,200pti | MRP: 1,760pti)
- Cond. fallim.
-
Premio a zero o tempo scaduto
Mostri
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kushala Daora | 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Kushala Daora | 2 | 61,358 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Kushala Daora | 3 | 77,265 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Kushala Daora | 4 | 90,900 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Nargacuga | 1 | 42,420 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Nargacuga | 2 | 57,267 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Nargacuga | 3 | 72,114 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Nargacuga | 4 | 84,840 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Zinogre | 1 | 47,470 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Zinogre | 2 | 64,085 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Zinogre | 3 | 80,699 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Zinogre | 4 | 94,940 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Mizutsune | 1 | 48,480 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Mizutsune | 2 | 65,448 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Mizutsune | 3 | 82,416 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Mizutsune | 4 | 96,960 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Gore Magala | 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Gore Magala | 2 | 61,358 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Gore Magala | 3 | 77,265 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Gore Magala | 4 | 90,900 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Lunagaron | 1 | 48,480 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Lunagaron | 2 | 65,448 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Lunagaron | 3 | 82,416 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Lunagaron | 4 | 96,960 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Espinas | 1 | 74,000 HP
76,000 HP
78,000 HP | 15.9 | 20 | 1 | 2.85/2.85 | 2.5 | 2.65 | 1 |
Espinas | 2 | 99,900 HP
102,600 HP
105,300 HP | 15.9 | 40 | 1 | 5.7/4.56 | 5 | 5.3 | 1.5 |
Espinas | 3 | 125,800 HP
129,200 HP
132,600 HP | 15.9 | 60 | 1 | 8.55/5.98 | 7.5 | 7.95 | 1.8 |
Espinas | 4 | 148,000 HP
152,000 HP
156,000 HP | 15.9 | 80 | 1 | 11.4/6.84 | 10 | 10.6 | 2.1 |
1,817.47 | 1% |
1,836.60 | 1% |
1,855.74 | 1% |
1,874.87 | 1% |
1,894.00 | 1% |
1,913.13 | 1% |
1,932.26 | 2% |
1,951.39 | 2% |
1,970.52 | 2% |
1,989.66 | 2% |
2,008.79 | 4% |
2,027.92 | 4% |
2,047.05 | 4% |
2,066.18 | 4% |
2,085.31 | 4% |
2,104.44 | 12% |
2,123.57 | 10% |
2,142.71 | 10% |
2,161.84 | 8% |
2,180.97 | 8% |
2,200.10 | 2% |
2,219.23 | 2% |
2,238.36 | 2% |
2,257.49 | 2% |
2,276.62 | 2% |
2,295.76 | 2% |
2,314.89 | 2% |
2,334.02 | 1% |
2,353.15 | 1% |
2,372.28 | 1% |
2,391.41 | 1% |
Area 3 | 100% |
1,722.73 | 1% |
1,741.87 | 1% |
1,761.01 | 1% |
1,780.15 | 1% |
1,799.29 | 1% |
1,818.43 | 2% |
1,837.57 | 2% |
1,856.72 | 2% |
1,875.86 | 2% |
1,895.00 | 2% |
1,914.14 | 4% |
1,933.28 | 4% |
1,952.42 | 6% |
1,971.56 | 6% |
1,990.71 | 6% |
2,009.85 | 10% |
2,028.99 | 6% |
2,048.13 | 6% |
2,067.27 | 6% |
2,086.41 | 6% |
2,105.55 | 4% |
2,124.70 | 4% |
2,143.84 | 2% |
2,162.98 | 2% |
2,182.12 | 2% |
2,201.26 | 2% |
2,220.40 | 2% |
2,239.54 | 1% |
2,258.69 | 1% |
2,277.83 | 1% |
2,296.97 | 1% |
2,316.11 | 1% |
2,335.25 | 1% |
2,354.39 | 1% |
Area 5 | 100% |
1,386.59 | 1% |
1,402.00 | 1% |
1,417.41 | 1% |
1,432.81 | 1% |
1,448.22 | 1% |
1,463.63 | 2% |
1,479.03 | 2% |
1,494.44 | 2% |
1,509.85 | 2% |
1,525.25 | 2% |
1,540.66 | 4% |
1,556.07 | 4% |
1,571.47 | 6% |
1,586.88 | 6% |
1,602.29 | 6% |
1,617.69 | 10% |
1,633.10 | 6% |
1,648.51 | 6% |
1,663.91 | 6% |
1,679.32 | 6% |
1,694.73 | 4% |
1,710.13 | 4% |
1,725.54 | 2% |
1,740.95 | 2% |
1,756.35 | 2% |
1,771.76 | 2% |
1,787.17 | 2% |
1,802.57 | 1% |
1,817.98 | 1% |
1,833.39 | 1% |
1,848.79 | 1% |
1,864.20 | 1% |
1,879.61 | 1% |
1,895.01 | 1% |
Area 8 | 100% |
1,648.89 | 1% |
1,667.21 | 1% |
1,685.53 | 1% |
1,703.85 | 1% |
1,722.17 | 1% |
1,740.49 | 2% |
1,758.82 | 2% |
1,777.14 | 2% |
1,795.46 | 2% |
1,813.78 | 2% |
1,832.10 | 4% |
1,850.42 | 4% |
1,868.74 | 6% |
1,887.06 | 6% |
1,905.38 | 6% |
1,923.70 | 10% |
1,942.03 | 6% |
1,960.35 | 6% |
1,978.67 | 6% |
1,996.99 | 6% |
2,015.31 | 4% |
2,033.63 | 4% |
2,051.95 | 2% |
2,070.27 | 2% |
2,088.59 | 2% |
2,106.91 | 2% |
2,125.24 | 2% |
2,143.56 | 1% |
2,161.88 | 1% |
2,180.20 | 1% |
2,198.52 | 1% |
2,216.84 | 1% |
2,235.16 | 1% |
2,253.48 | 1% |
Area 11 | 100% |
1,553.89 | 1% |
1,571.54 | 1% |
1,589.20 | 1% |
1,606.86 | 1% |
1,624.52 | 1% |
1,642.18 | 1% |
1,659.83 | 1% |
1,677.49 | 2% |
1,695.15 | 2% |
1,712.81 | 2% |
1,730.46 | 2% |
1,748.12 | 3% |
1,765.78 | 4% |
1,783.44 | 4% |
1,801.10 | 5% |
1,818.75 | 6% |
1,836.41 | 8% |
1,854.07 | 10% |
1,871.73 | 8% |
1,889.38 | 6% |
1,907.04 | 5% |
1,924.70 | 4% |
1,942.36 | 4% |
1,960.02 | 3% |
1,977.67 | 3% |
1,995.33 | 3% |
2,012.99 | 2% |
2,030.65 | 2% |
2,048.30 | 2% |
2,065.96 | 1% |
2,083.62 | 1% |
2,101.28 | 1% |
Area 10 | 60% |
Area 7 | 30% |
Area 2 | 10% |
1,272.81 | 1% |
1,286.95 | 1% |
1,301.09 | 1% |
1,315.23 | 1% |
1,329.38 | 1% |
1,343.52 | 2% |
1,357.66 | 2% |
1,371.80 | 2% |
1,385.95 | 2% |
1,400.09 | 2% |
1,414.23 | 4% |
1,428.37 | 4% |
1,442.51 | 6% |
1,456.66 | 6% |
1,470.80 | 6% |
1,484.94 | 10% |
1,499.08 | 6% |
1,513.23 | 6% |
1,527.37 | 6% |
1,541.51 | 6% |
1,555.65 | 4% |
1,569.80 | 4% |
1,583.94 | 2% |
1,598.08 | 2% |
1,612.22 | 2% |
1,626.36 | 2% |
1,640.51 | 2% |
1,654.65 | 1% |
1,668.79 | 1% |
1,682.93 | 1% |
1,697.08 | 1% |
1,711.22 | 1% |
1,725.36 | 1% |
1,739.50 | 1% |
Area 7 | 60% |
Area 8 | 30% |
Area 4 | 10% |
1,544.62 | 2% |
1,562.17 | 2% |
1,579.73 | 2% |
1,597.28 | 2% |
1,614.83 | 2% |
1,632.38 | 2% |
1,649.94 | 2% |
1,667.49 | 2% |
1,685.04 | 2% |
1,702.59 | 2% |
1,720.15 | 2% |
1,737.70 | 2% |
1,755.25 | 2% |
1,772.80 | 2% |
1,790.36 | 2% |
1,807.91 | 2% |
1,825.46 | 2% |
1,843.01 | 2% |
1,860.57 | 3% |
1,878.12 | 3% |
1,895.67 | 3% |
1,913.22 | 3% |
1,930.78 | 8% |
1,948.33 | 3% |
1,965.88 | 3% |
1,983.43 | 2% |
2,000.99 | 2% |
2,018.54 | 3% |
2,036.09 | 3% |
2,053.64 | 3% |
2,071.20 | 3% |
2,088.75 | 3% |
2,106.30 | 3% |
2,123.85 | 3% |
2,141.41 | 3% |
2,158.96 | 4% |
2,176.51 | 4% |
2,194.06 | 2% |
Area 9 | 60% |
Area 6 | 30% |
Area 2 | 10% |
Ricompensa
Budino di fusione | common | x1 | 20% |
Gemma armatura | common | x2 | 10% |
Gemma sovrana | common | x1 | 26% |
Sfera-armatura regale | common | x1 | 26% |
Sfera-armatura regale | common | x2 | 10% |
Uovo d'oro | common | x2 | 3% |
Uovo di platino | common | x1 | 5% |
Corazza funesta infetta | additional | x5 | 70% |
Corazza funesta infetta | additional | x6 | 30% |
Buono vestiti+ | additional | x1 | 70% |
Buono vestiti+ | additional | x2 | 30% |
Cassa scorte
Pronto soccorso+ | x4 |
Pronto soccorso+ | x4 |
Pronto soccorso+ | x4 |
Pronto soccorso+ | x4 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Fiala vuota | x30 |
Fiala vuota | x30 |
P normali II | x40 |
P normali II | x40 |
P ventaglio I | x40 |
P ventaglio I | x40 |
Rivest. potenza | x25 |
Rivest. potenza | x25 |
Details for
- QuestNo
- 385601
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 12
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 61200
- RemVillagePoint
- 1230
- RemRankPoint
- 2200
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 21111