Przedmioty
Kora Daory
Powtórne linienie skóry sprawiło, że ta skorupa jest nie do przebicia.
Potwory
Kushala Daora | Ranga mistrz. | Upuszczone materiały
Jazda na wiwernie | x1 | 50% |
Wzniesiona Kushala Daora | Ranga mistrz. | Upuszczone materiały
Jazda na wiwernie | x1 | 50% |
Kushala Daora | Ranga mistrz. | Przedmioty uzyskane przez koleżkota
| x1 | 43% |
Wzniesiona Kushala Daora | Ranga mistrz. | Przedmioty uzyskane przez koleżkota
| x1 | 43% |
Kushala Daora | Ranga mistrz. | Upuszczone materiały
| x1 | 34% |
Wzniesiona Kushala Daora | Ranga mistrz. | Upuszczone materiały
| x1 | 34% |
Kushala Daora | Ranga mistrz. | Wycięte części
Ciało
| x1 | 27% |
Wzniesiona Kushala Daora | Ranga mistrz. | Wycięte części
Ciało
| x1 | 27% |
Kushala Daora | Ranga mistrz. | Nagrody za cel
| x1 | 16% |
Wzniesiona Kushala Daora | Ranga mistrz. | Nagrody za cel
| x1 | 16% |
Kushala Daora | Ranga mistrz. | Wycięte części
Tnący
| x1 | 12% |
Wzniesiona Kushala Daora | Ranga mistrz. | Wycięte części
Tnący
| x1 | 9% |
Zadania
RM 5★ Zamarznięty dyktator | add_target | x1 | 28% |
RM 5★ Burza Kushali Daory | add_target | x1 | 28% |
Zwolennik 5★ Podmuch zimnego wiatru | add_target | x1 | 28% |
Zwolennik 5★ Operacja Kushala Daora | add_target | x1 | 28% |
5★ Straszliwe trójki | add_target | x1 | 21% |
Broń
Nocny kwiat+ | x3 | |
Brzytwa Daory+ | x4 | |
Hak Daory+ | x3 | |
Rozpaczliwy ryk | x3 | |
Atak Daory+ | x5 | |
Kolos Daory+ | x4 | |
Bafofon Daory+ | x4 | |
Kieł Daory+ | x3 | |
Brigia Daory+ | x5 | |
Atlas Daory | x4 | |
Sagittarii Daory+ | x4 | |
Daora Grande+ | x4 | |
Szerszeń Daory+ | x4 |