Potwory

Wzniesiona Kushala Daora

Wzniesione Kushala Daora to Starsze Smoki, które pokonały zarażenie. Wygrywając z wirusem Qurio, uzyskały wielką siłę i nowe zdolności. Kontrolują niszczycielskie burze i łatwo pokonują swoje ofiary szeroką gamą ataków. Gdy ich złość sięgnie zenitu, przechodzą w stan wzniesienia. Wtedy ich ciało zaczyna świecić.


Fizjologia


Części State
Głowa 0 60 55 35 10 5 0 15 10 100
Szyja 0 40 35 25 10 5 0 15 5 0
Podbrzusze 0 35 50 35 10 5 0 15 10 0
Grzbiet 0 23 25 45 10 5 0 15 10 0
Ogon 0 35 30 35 10 5 0 20 15 0
Przednia noga 0 45 50 45 10 5 0 20 10 0
Tylna noga 0 30 30 25 10 5 0 15 5 0
Skrzydło 0 23 23 20 10 5 0 20 15 0
Części HP Break Extract
Głowa 320
1320 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 6)
Red
Grzbiet 200 Orange
Lewa noga 220 Orange
Prawa noga 220 Orange
Skrzydło 200
200 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 2)
White
Ogon 240
400 (PermitDamageAttr: Slash)
Red
MultiParts HP Variables
Głowa
Grzbiet
Lewa noga
Prawa noga
Skrzydło
Ogon
1
150
700
UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False
Głowa
Grzbiet
Lewa noga
Prawa noga
Skrzydło
Ogon
20
60
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False
Głowa
Grzbiet
Lewa noga
Prawa noga
Skrzydło
Ogon
500
900
900
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: True
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True
Głowa
Grzbiet
Lewa noga
Prawa noga
Skrzydło
Ogon
350
370
400
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: True
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True

Skut. szkod. efektów


Ailment Buildup Decay Damage Duration Other
Trucizna
180 +130 →570
5 / 10 sec
350
35 sec
Paraliż
300 +100 →700
5 / 10 sec
0
7 sec
Sen
250 +150 →700
5 / 10 sec
0
40 sec
Ogłuszenie
150 +120 →630
5 / 10 sec
0
10 sec
Wybuch
40 +20 →440
5 / 10 sec
0
0 sec
BlastDamage: 100
Wyczerpanie
375 +150 →1575
5 / 10 sec
0
0 sec
SubStamina: 150
Plaga ognia
180 +130 →570
5 / 10 sec
300
20 sec
HitDamageRate: 1.5
Plaga wody
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
Plaga lodu
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
MotionSpeedRate: 0.90
Plaga pioruna
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
40 sec
StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1

Zadania


Quest Players HP Attack Parts Defense Ailment Stun Stamina Mount
RM 6★ Wzniesiona Kushala Daora
Area 4 (60%)
Area 10 (30%)
Area 1 (10%)
(6%) (10%)
1
58,950 HP
60,750 HP
62,550 HP
63,900 HP
65,700 HP
15.5 14.5 1 2.6/2.6 1.6 2.15 1
Anomalia 6★ Badania Anomalii: Kushala Daora
Area 8 (60%)
Area 6 (30%)
Area 4 (10%)
(6%) (10%)
1
72,000 HP
74,250 HP
76,500 HP
19 20 1 3/3 3 3 1

Przedmioty


Item Quest Rank Method Amount Rate
Kość wzn. St. Smoka Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 40%
Kość wzn. St. Smoka Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 40%
Kość wzn. St. Smoka+ Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 40%
Kość wzn. St. Smoka+ Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 40%
Kość wzn. St. Smoka+ Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 40%
Kość wzn. St. Smoka+ Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 40%
Kość wzn. St. Smoka+ Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 40%
Kora Daory Ranga mistrz. Nagrody za cel x1 16%
Okruch Daory Ranga mistrz. Nagrody za cel x1 26%
Pazurzysko Daory Ranga mistrz. Nagrody za cel x1 20%
Skrzydlisko Daory Ranga mistrz. Nagrody za cel x1 15%
Chlast Daory Ranga mistrz. Nagrody za cel x1 12%
Klejnot Daory Ranga mistrz. Nagrody za cel x1 7%
D. klejn. Star. Smoka Ranga mistrz. Nagrody za cel x1 4%
Kora Daory Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 27%
Okruch Daory Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 22%
Pazurzysko Daory Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 17%
Skrzydlisko Daory Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 10%
Twardoróg Daory Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 21%
D. klejn. Star. Smoka Ranga mistrz. Wycięte części Ciało x1 3%
Chlast Daory Ranga mistrz. Wycięte części Tnący x1 80%
Kora Daory Ranga mistrz. Wycięte części Tnący x1 9%
Klejnot Daory Ranga mistrz. Wycięte części Tnący x1 7%
D. klejn. Star. Smoka Ranga mistrz. Wycięte części Tnący x1 4%
Twardoróg Daory Ranga mistrz. Nagr. za złam. częś. BodyPart 1 x1 80%
Okruch Daory Ranga mistrz. Nagr. za złam. częś. BodyPart 1 x2 9%
Klejnot Daory Ranga mistrz. Nagr. za złam. częś. BodyPart 1 x1 7%
D. klejn. Star. Smoka Ranga mistrz. Nagr. za złam. częś. BodyPart 1 x1 4%
Skrzydlisko Daory Ranga mistrz. Nagr. za złam. częś. BodyPart 6 x1 70%
Pazurzysko Daory Ranga mistrz. Nagr. za złam. częś. BodyPart 6 x2 30%
Kora Daory Ranga mistrz. Upuszczone materiały x1 34%
Pazurzysko Daory Ranga mistrz. Upuszczone materiały x1 10%
Czysta smocza krew Ranga mistrz. Upuszczone materiały x1 15%
D. klejn. Star. Smoka Ranga mistrz. Upuszczone materiały x1 1%
Stary smoczy skarb Ranga mistrz. Upuszczone materiały x1 40%
Kora Daory Ranga mistrz. Upuszczone materiały Jazda na wiwernie x1 50%
Okruch Daory Ranga mistrz. Upuszczone materiały Jazda na wiwernie x1 25%
Pazurzysko Daory Ranga mistrz. Upuszczone materiały Jazda na wiwernie x1 10%
Czysta smocza krew Ranga mistrz. Upuszczone materiały Jazda na wiwernie x1 15%
Kora Daory Ranga mistrz. Przedmioty uzyskane przez koleżkota x1 43%
Okruch Daory Ranga mistrz. Przedmioty uzyskane przez koleżkota x1 32%
Pazurzysko Daory Ranga mistrz. Przedmioty uzyskane przez koleżkota x1 25%

Attack Moves


Name Power DamageType BasePiyoValue BaseAttackAttr ObjectBreakType BaseDamage BaseAttackElement BaseAttackElementValue BaseDebuffType BaseDebuffValue BaseDebuffSec DamageTypeValue GuardableType BaseEm2EmDamageType HitMarkType BaseHyakuryuObjectBreakDamage MarionetteEnemyBaseDamage MarionetteEnemyDamageType MarionetteEnemyBaseDamageS MarionetteEnemyBaseDamageM MarionetteEnemyBaseDamageL
突進 40 4 35 0 2 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
対空弱 20 4 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
対空強 50 4 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
組み技 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
風圧中 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ひっかき 40 3 35 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 100 20
滑空突進 40 5 35 0 2 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 35
着陸突進 65 4 50 0 2 75 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 30
回避パリィ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
組み技開始 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
風圧【大】 40 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
風圧【龍】 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
飛び掛かり 30 4 30 0 2 65 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 20
しぐさアタリ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
クシャキック 65 5 60 0 2 56 5 14 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 40
乗り暴れ汎用 40 4 30 0 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回転上昇離陸 60 8 60 0 2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
操獣離脱突進 30 5 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
汎用弱アタリ 10 2 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
空中ひっかき 30 5 35 0 2 30 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 40
うしろひっかき 40 5 35 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
ひるみ用アタリ 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
サイドかみつき 70 7 50 0 2 56 5 14 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
乗りぶつけ汎用 60 4 30 0 2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2連かみつき・手 45 5 40 0 2 65 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 30
2連かみつき・顔 45 5 50 0 2 65 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 30
【傀異克服】突進 80 5 50 0 3 0 0 75 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
ブレス時弱アタリ 30 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
バックジャンプ着地 60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
地形対応アクション 45 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小ブレス胴体アタリ 0 5 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
小型リアクション用 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
【操竜】2連かみつき 45 5 50 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 25
バインドボイス(発見) 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 1 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】空中突進 40 5 35 0 1 0 0 60 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
必殺噛みつきアッパー 50 32 60 0 2 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
【操竜確定】2連かみつき 40 5 50 8 2 45 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
バインドボイス(風圧上昇) 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ジャンプ用ダメージアタリ 20 4 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】傀氣脈動変身用 60 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】操竜用嘘アタリ_通常 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 20
【傀異克服】傀氣脈動変身用_強化版 60 5 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】操竜用嘘アタリ_脈動中 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 20
台風 90 7 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
台風(氷) 90 7 0 0 3 27 4 63 4 180 20 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
必殺ブレス 80 6 70 0 3 0 0 90 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
高所ブレス 65 4 40 0 2 70 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 50
台風(大風圧) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
近接小ブレス 60 5 40 0 2 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
必殺ブレス(氷) 80 6 70 0 3 27 4 63 4 180 20 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
風ブレス(風圧) 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
吸い込みアタリ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
竜巻設置ブレス 30 5 30 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 100 25
風ブレス(龍風圧) 60 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 20
竜巻シェル(中) 30 5 40 0 2 80 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 100 20
竜巻シェル(大) 30 5 40 0 2 90 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 100 20
竜巻シェル(小) 30 5 20 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 100 25
【MR】横なぎブレス 70 5 15 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 40
打ち上げ直線ブレス 70 32 15 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 21
溜めブレス※未使用 70 8 40 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1
近接小ブレス(大風圧) 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 30
近接小ブレス(龍風圧) 60 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 30
打ち上げブレス出だし 40 4 40 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
【MR】飛び立ちブレス用 60 5 50 0 2 70 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 100 25
デスサイクロン設置シェル 70 6 70 0 2 90 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 100 1
風ブレス(ダメージ)_風圧有 60 32 50 0 2 70 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 25
風ブレス(ダメージ)_風圧無 60 32 50 0 2 70 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 100 25
風ブレス(ダメージ)_龍風圧 65 32 40 0 2 70 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 50
溜めブレス爆発部分※未使用 70 8 50 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50
【傀異克服】龍爪キック用爆発 70 5 60 0 2 60 5 15 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 40
【傀異克服】2連叩きつけ爆発用 65 5 40 0 2 0 0 70 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 20
吸い込み竜巻_ダメージ※未使用 30 5 0 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】2連叩きつけブレス用 70 5 40 0 2 0 0 70 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
【傀異克服】2連叩きつけ爆発用_傀異 65 5 40 0 2 0 0 75 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 20
【傀異克服】近距離溜めブレス爆発用 80 4 70 0 2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100 1
【傀異克服】2連叩きつけブレス用_傀異 70 32 40 0 2 0 0 75 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 50
【傀異克服】空中横なぎブレス(爆発) 70 5 40 0 2 0 0 70 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100 3
【傀異克服】近距離溜めブレスシェル用 80 4 70 0 2 0 0 75 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100 1
【傀異克服】近距離溜めブレス爆発用_傀異 80 4 70 0 2 0 0 85 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100 1
【傀異克服】滑空突進&巨大ブレス用シェル 110 4 70 0 2 0 0 95 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100 1
【傀異克服】近距離溜めブレスシェル用_傀異 80 4 70 0 2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100 1
【傀異克服】滑空突進&巨大ブレス用爆発シェル 110 4 70 0 2 0 0 95 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100 1

Details for

baseHpVital
4500
masterHpVital
4500
gimmickVitalData
46
marionetteVitalData
47
TerrainActionCheckDist
10
AdjustWallPointOffset
0
Weight
9
DyingVillageHpVitalRate
14
DyingLowLevelHpVitalRate
14
DyingHighLevelHpVitalRate
12
CaptureVillageHpVitalRate
9
CaptureLowLevelHpVitalRate
0
CaptureHighLevelHpVitalRate
0
SelfSleepRecoverHpVitalRate
0
SelfSleepTime
0
InCombatSelfSleepFlag
1084227584
DummyShadowScale
90
MaxNumForNormalQuest
1
MaxNumForHyakuryuQuest
1065353216
MaxSoundDamageCount
10
Previous