Zadania
6★ Podwójne zagroż.: Uczta zniszcz.
Mistrz Utsushi: Siemanko! Mam zadanie specjalnie dla ciebie! Zobacz! Nie jeden ale DWA Rajangi do pokonania! Ruszaj i rób, co umiesz, a dostaniesz wyczesaną nagrodę: materiały do zrobienia super wyposażenia warstwowego!
- Główny cel
-
Upoluj 2 Wściekłe Rajangi (HRP: 3,840pkt | MRP: 3,072pkt)
- Warun. porażki
-
Nagroda równa 0 lub koniec czasu
Potwory
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekły Rajang | 1 | 24,000 HP | 13.9 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Wściekły Rajang | 1 | 27,200 HP | 13.9 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Wściekły Rajang | 2 | 36,720 HP | 13.9 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
| Wściekły Rajang | 2 | 32,400 HP | 13.9 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
| Wściekły Rajang | 3 | 46,240 HP | 13.9 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
| Wściekły Rajang | 3 | 40,800 HP | 13.9 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
| Wściekły Rajang | 4 | 48,000 HP | 13.9 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
| Wściekły Rajang | 4 | 54,400 HP | 13.9 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Nagroda
| Budyń wytapiania | common | x2 | 7% |
| Władczy klejnot | common | x1 | 30% |
| Klejnot adamantowy | common | x2 | 15% |
| Król. kula panc. | common | x1 | 25% |
| Król. kula panc. | common | x2 | 10% |
| Złote jajo | common | x1 | 7% |
| Platynowe jajo | common | x1 | 6% |
| Kwit karmaz. krysz. | additional | x1 | 100% |
| Talon ubioru+ | additional | x1 | 70% |
| Talon ubioru+ | additional | x2 | 30% |
| Budyń wytapiania | additional | x1 | 30% |
| Budyń wytapiania | additional | x2 | 10% |
| Srebrne jajo | additional | x1 | 27% |
| Złote jajo | additional | x1 | 25% |
| Platynowe jajo | additional | x1 | 8% |
Skrzynka z zaopatrz.
| Apteczka+ | x4 |
| Apteczka+ | x4 |
| Apteczka+ | x4 |
| Apteczka+ | x4 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Pusta fiolka | x30 |
| Pusta fiolka | x30 |
| Amun. normal. 2 | x40 |
| Amun. normal. 2 | x40 |
| Amun. rozrzut. 1 | x40 |
| Amun. rozrzut. 1 | x40 |
| Powłoka mocy | x25 |
| Powłoka mocy | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365600
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 10
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 85320
- RemVillagePoint
- 1710
- RemRankPoint
- 3840
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 60
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 120
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10051