Quests
6★ Doppelbedr.: Schwelgen in Zerstörung
Meister Utsushi: Hey, Ass! Hier ist eine Quest, die genau zu dir passt! Sieh dir das an! Nicht ein, sondern ZWEI Rajang für dich! Erledige sie, dann bekommst du eine krasse Belohnung: Materialien für fantastische Dekorrüstung!
- Hauptziel
-
Erjage zwei Zornige Rajang. (HRP: 3,840Pt | MRP: 3,072Pt)
- Scheitern
-
Belohnung auf 0 oder Zeit läuft ab.
Monster
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorniger Rajang | 1 | 24,000 HP | 13.9 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Zorniger Rajang | 1 | 27,200 HP | 13.9 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Zorniger Rajang | 2 | 36,720 HP | 13.9 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
| Zorniger Rajang | 2 | 32,400 HP | 13.9 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
| Zorniger Rajang | 3 | 46,240 HP | 13.9 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
| Zorniger Rajang | 3 | 40,800 HP | 13.9 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
| Zorniger Rajang | 4 | 48,000 HP | 13.9 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
| Zorniger Rajang | 4 | 54,400 HP | 13.9 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Belohnung
| Schmelzpudding | common | x2 | 7% |
| Souverän-Juwel | common | x1 | 30% |
| Adamant-Juwel | common | x2 | 15% |
| Königsrüstkugel | common | x1 | 25% |
| Königsrüstkugel | common | x2 | 10% |
| Goldei | common | x1 | 7% |
| Platinei | common | x1 | 6% |
| KarmsnrotsKristallTckt | additional | x1 | 100% |
| Mode-Gutschein+ | additional | x1 | 70% |
| Mode-Gutschein+ | additional | x2 | 30% |
| Schmelzpudding | additional | x1 | 30% |
| Schmelzpudding | additional | x2 | 10% |
| Silberei | additional | x1 | 27% |
| Goldei | additional | x1 | 25% |
| Platinei | additional | x1 | 8% |
Vorratstruhe
| Erste Hilfe+ | x4 |
| Erste Hilfe+ | x4 |
| Erste Hilfe+ | x4 |
| Erste Hilfe+ | x4 |
| Simple Ration | x3 |
| Simple Ration | x3 |
| Simple Ration | x3 |
| Simple Ration | x3 |
| Simpler Teleporter | x1 |
| Simpler Teleporter | x1 |
| Simpler Teleporter | x1 |
| Simpler Teleporter | x1 |
| Leere Phiole | x30 |
| Leere Phiole | x30 |
| Normal II | x40 |
| Normal II | x40 |
| Schrot I | x40 |
| Schrot I | x40 |
| Kraftbeschichtung | x25 |
| Kraftbeschichtung | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365600
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 10
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 85320
- RemVillagePoint
- 1710
- RemRankPoint
- 3840
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 60
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 120
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10051