Zadania
Zadania z wydarzeń 6★ Niewarte kichnięcia!
Zakatarzony uczony: A... a... APSIK! Przepraszam... Siąp... Ech... Złapałem katar gdzieś między Wyspami Mroźnymi i Jaskiniami Lawy... Jeśli mam prowadzić badania nad Bisha... APSIK! Siąp... Bishatenem, musisz mi pomóc. Ja w zamian nauczę cię kilku póz wyrażających mój mizerny stan...
- Główny cel
-
Upoluj 2 Bishateny (HRP: 830pkt | MRP: 0pkt)
- Warun. porażki
-
Nagroda równa 0 lub koniec czasu
Potwory
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishaten | 1 | 9,744 HP | 5.1 | 2.95 | 1 | 1.3/1.3 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| Bishaten | 1 | 11,340 HP | 4.7 | 2.95 | 1 | 1.3/1.3 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| Bishaten | 2 | 17,010 HP | 4.7 | 5.9 | 1 | 2.6/2.08 | 2.6 | 3.2 | 1.5 |
| Bishaten | 2 | 14,616 HP | 5.1 | 5.9 | 1 | 2.6/2.08 | 2.6 | 3.2 | 1.5 |
| Bishaten | 3 | 22,680 HP | 4.7 | 8.85 | 1 | 3.9/2.73 | 3.9 | 4.8 | 1.8 |
| Bishaten | 3 | 19,488 HP | 5.1 | 8.85 | 1 | 3.9/2.73 | 3.9 | 4.8 | 1.8 |
| Bishaten | 4 | 23,386 HP | 5.1 | 11.8 | 1 | 5.2/3.12 | 5.2 | 6.4 | 2.1 |
| Bishaten | 4 | 27,216 HP | 4.7 | 11.8 | 1 | 5.2/3.12 | 5.2 | 6.4 | 2.1 |
Nagroda
| Futro Bishatena+ | add_target | x1 | 37% |
| Pióro Bishatena+ | add_target | x1 | 28% |
| Szpon Bishatena+ | add_target | x2 | 14% |
| Okrywogon Bishatena+ | add_target | x1 | 15% |
| Klejnot bestii | add_target | x1 | 6% |
| Solidna kość | common | x1 | 15% |
| Szpiczasty kieł | common | x1 | 10% |
| Przebij. pazur | common | x1 | 10% |
| Ruda karbalitu | common | x1 | 10% |
| Solidna kość | common | x1 | 12% |
| Klej. akwablasku | common | x1 | 18% |
| Zaaw. kula panc. | common | x1 | 25% |
Skrzynka z zaopatrz.
| Apteczka | x4 |
| Apteczka | x4 |
| Apteczka | x4 |
| Apteczka | x4 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Pusta fiolka | x30 |
| Pusta fiolka | x30 |
| Amun. normal. 2 | x40 |
| Amun. normal. 2 | x40 |
| Amun. rozrzut. 1 | x40 |
| Amun. rozrzut. 1 | x40 |
| Powłoka mocy | x25 |
| Powłoka mocy | x25 |
Details for
- QuestNo
- 60135
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 2
- MapNo
- 10
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 11520
- RemVillagePoint
- 240
- RemRankPoint
- 830
- SupplyTbl
- 60135
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 60
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0