Missioni
Missioni evento 6★ Ricerche a suon di starnuti
Erudito raffreddato: E... E... ECCIÙ! Scusa. Uff, non è salutare viaggiare tra le Isole ghiacciate e le Caverne laviche. Se dovessi mai studiare un Bisha... E... ECCIÙ! Bishaten, in cambio del tuo aiuto ti insegnerò delle pose che esprimono la mia pena.
- Primario
-
Caccia 2 Bishaten (HRP: 830pti | MRP: 0pti)
- Cond. fallim.
-
Premio a zero o tempo scaduto
Mostri
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishaten | 1 | 9,744 HP | 5.1 | 2.95 | 1 | 1.3/1.3 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| Bishaten | 1 | 11,340 HP | 4.7 | 2.95 | 1 | 1.3/1.3 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| Bishaten | 2 | 17,010 HP | 4.7 | 5.9 | 1 | 2.6/2.08 | 2.6 | 3.2 | 1.5 |
| Bishaten | 2 | 14,616 HP | 5.1 | 5.9 | 1 | 2.6/2.08 | 2.6 | 3.2 | 1.5 |
| Bishaten | 3 | 22,680 HP | 4.7 | 8.85 | 1 | 3.9/2.73 | 3.9 | 4.8 | 1.8 |
| Bishaten | 3 | 19,488 HP | 5.1 | 8.85 | 1 | 3.9/2.73 | 3.9 | 4.8 | 1.8 |
| Bishaten | 4 | 23,386 HP | 5.1 | 11.8 | 1 | 5.2/3.12 | 5.2 | 6.4 | 2.1 |
| Bishaten | 4 | 27,216 HP | 4.7 | 11.8 | 1 | 5.2/3.12 | 5.2 | 6.4 | 2.1 |
Ricompensa
| Bishaten: pelo+ | add_target | x1 | 37% |
| Bishaten: piuma+ | add_target | x1 | 28% |
| Bishaten: artiglio+ | add_target | x2 | 14% |
| Bishaten: caudale+ | add_target | x1 | 15% |
| Gemma bestiale | add_target | x1 | 6% |
| Osso resistente | common | x1 | 15% |
| Zanna appuntita | common | x1 | 10% |
| Artiglio perforante | common | x1 | 10% |
| Carbalite | common | x1 | 10% |
| Osso resistente | common | x1 | 12% |
| Gemma aqualux | common | x1 | 18% |
| Sfera-armatura avan. | common | x1 | 25% |
Cassa scorte
| Pronto soccorso | x4 |
| Pronto soccorso | x4 |
| Pronto soccorso | x4 |
| Pronto soccorso | x4 |
| Razione scorta | x3 |
| Razione scorta | x3 |
| Razione scorta | x3 |
| Razione scorta | x3 |
| Sfera del ritorno sc. | x1 |
| Sfera del ritorno sc. | x1 |
| Sfera del ritorno sc. | x1 |
| Sfera del ritorno sc. | x1 |
| Fiala vuota | x30 |
| Fiala vuota | x30 |
| P normali II | x40 |
| P normali II | x40 |
| P ventaglio I | x40 |
| P ventaglio I | x40 |
| Rivest. potenza | x25 |
| Rivest. potenza | x25 |
Details for
- QuestNo
- 60135
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 2
- MapNo
- 10
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 11520
- RemVillagePoint
- 240
- RemRankPoint
- 830
- SupplyTbl
- 60135
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 60
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0