Zadania
6★ Zagr.: Napakow. małpie szaleń.
Maniak mięśni: Siemanko! To ja, Jae! Chcę trochę przypakować, żeby wyglądać jak Wściekły Rajang! Czy możesz odwrócić jego uwagę, żebym podpatrzył w tym czasie jego sekrety? Dostaniesz fajny pancerz warstwowy i tytuły!
- Główny cel
-
Upoluj 2 Wściekłe Rajangi (HRP: 4,600pkt | MRP: 3,680pkt)
- Warun. porażki
-
Nagroda równa 0 lub koniec czasu
Potwory
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekły Rajang | 1 | 46,000 HP | 20.5 | 22 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
| Wściekły Rajang | 1 | 50,800 HP | 20.5 | 22 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
| Wściekły Rajang | 2 | 68,580 HP | 20.5 | 44 | 1 | 6.2/4.96 | 6.2 | 6.2 | 1.5 |
| Wściekły Rajang | 2 | 62,100 HP | 20.5 | 44 | 1 | 6.2/4.96 | 6.2 | 6.2 | 1.5 |
| Wściekły Rajang | 3 | 86,360 HP | 20.5 | 66 | 1 | 9.3/6.51 | 9.3 | 9.3 | 1.8 |
| Wściekły Rajang | 3 | 78,200 HP | 20.5 | 66 | 1 | 9.3/6.51 | 9.3 | 9.3 | 1.8 |
| Wściekły Rajang | 4 | 92,000 HP | 20.5 | 88 | 1 | 12.4/7.44 | 12.4 | 12.4 | 2.1 |
| Wściekły Rajang | 4 | 101,600 HP | 20.5 | 88 | 1 | 12.4/7.44 | 12.4 | 12.4 | 2.1 |
Nagroda
| Klisko Rajanga | add_target | x1 | 25% |
| Pazurzysko Rajanga | add_target | x1 | 28% |
| Makabr. złoty dźgacz | add_target | x1 | 20% |
| Złota skórka Rajanga+ | add_target | x1 | 20% |
| Serce Rajanga | add_target | x1 | 7% |
| Krew wytapiania | common | x2 | 20% |
| Władczy klejnot | common | x1 | 19% |
| Władczy klejnot | common | x2 | 10% |
| Praw. kula panc. | common | x1 | 20% |
| Król. kula panc. | common | x2 | 15% |
| Złote jajo | common | x1 | 8% |
| Platynowe jajo | common | x1 | 8% |
| Talon ubioru+ | additional | x1 | 70% |
| Talon ubioru+ | additional | x2 | 30% |
| Krew wytapiania | additional | x1 | 25% |
| Srebrne jajo | additional | x1 | 37% |
| Złote jajo | additional | x1 | 30% |
| Platynowe jajo | additional | x1 | 8% |
| Odzn. krzepkości+ | additional | x1 | 20% |
| Odzn. krzepkości+ | additional | x2 | 50% |
| Odzn. krzepkości+ | additional | x3 | 30% |
Skrzynka z zaopatrz.
| Apteczka+ | x4 |
| Apteczka+ | x4 |
| Apteczka+ | x4 |
| Apteczka+ | x4 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Pusta fiolka | x30 |
| Pusta fiolka | x30 |
| Amun. normal. 2 | x40 |
| Amun. normal. 2 | x40 |
| Amun. rozrzut. 1 | x40 |
| Amun. rozrzut. 1 | x40 |
| Powłoka mocy | x25 |
| Powłoka mocy | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365633
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 10
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 93960
- RemVillagePoint
- 1880
- RemRankPoint
- 4600
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 60
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 120
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10011