Missões
6★ Risco: Bobagem Símio Sarado
Super Sarado: Colé! Teu mano Jae aqui! Quero subir de nível e ficar sarado como um Rajang Furioso! Você pode distrair um pra eu estudar os segredos dele? Tenho uma armadura em camadas irada e títulos pra você!
- Obj. Principal
-
Cace 2 Rajangs Furiosos (HRP: 4,600pts | MRP: 3,680pts)
- Cond. de Falha
-
A recompensa chega a 0 ou o tempo expira
Monstros
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajang Furioso | 1 | 46,000 HP | 20.5 | 22 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
Rajang Furioso | 1 | 50,800 HP | 20.5 | 22 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
Rajang Furioso | 2 | 68,580 HP | 20.5 | 44 | 1 | 6.2/4.96 | 6.2 | 6.2 | 1.5 |
Rajang Furioso | 2 | 62,100 HP | 20.5 | 44 | 1 | 6.2/4.96 | 6.2 | 6.2 | 1.5 |
Rajang Furioso | 3 | 86,360 HP | 20.5 | 66 | 1 | 9.3/6.51 | 9.3 | 9.3 | 1.8 |
Rajang Furioso | 3 | 78,200 HP | 20.5 | 66 | 1 | 9.3/6.51 | 9.3 | 9.3 | 1.8 |
Rajang Furioso | 4 | 92,000 HP | 20.5 | 88 | 1 | 12.4/7.44 | 12.4 | 12.4 | 2.1 |
Rajang Furioso | 4 | 101,600 HP | 20.5 | 88 | 1 | 12.4/7.44 | 12.4 | 12.4 | 2.1 |
Prêmio
Presadura Rajang | add_target | x1 | 25% |
Garrígida Rajang | add_target | x1 | 28% |
Matador Dour. Macabro | add_target | x1 | 20% |
Pel. Dour. Rajang+ | add_target | x1 | 20% |
Coração Rajang | add_target | x1 | 7% |
Sangue de Fundição | common | x2 | 20% |
Joia Soberana | common | x1 | 19% |
Joia Soberana | common | x2 | 10% |
Esf. Armadura Genuína | common | x1 | 20% |
Esf. Armadura Régia | common | x2 | 15% |
Ovo Dourado | common | x1 | 8% |
Ovo de Platina | common | x1 | 8% |
Vale-Roupa+ | additional | x1 | 70% |
Vale-Roupa+ | additional | x2 | 30% |
Sangue de Fundição | additional | x1 | 25% |
Ovo Prateado | additional | x1 | 37% |
Ovo Dourado | additional | x1 | 30% |
Ovo de Platina | additional | x1 | 8% |
Insígnia Sarada+ | additional | x1 | 20% |
Insígnia Sarada+ | additional | x2 | 50% |
Insígnia Sarada+ | additional | x3 | 30% |
Cx. de Sup.
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Frasco Vazio | x30 |
Frasco Vazio | x30 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Revest. de Poder | x25 |
Revest. de Poder | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365633
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 10
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 93960
- RemVillagePoint
- 1880
- RemRankPoint
- 4600
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 60
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 120
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10011