Zadania
6★ Taniec kwiatów wiśni
Grupa kwiatofanów: Piknikowaliśmy wśród pięknego kwiecia w Ruinach Świątynnych, gdy nagle pojawiły się dwa wielkie Mizutsune. Z początku byliśmy oczarowani ich wyglądem, aż nagle do nas dotarło, że zaraz zginiemy. POMOCY!
- Główny cel
-
Upoluj dwa Mizutsune (HRP: 3,240pkt | MRP: 2,592pkt)
- Warun. porażki
-
Nagroda równa 0 lub koniec czasu
Potwory
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizutsune | 1 | 31,680 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Mizutsune | 1 | 29,760 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Mizutsune | 2 | 40,176 HP | 11.5 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
| Mizutsune | 2 | 42,768 HP | 11.5 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
| Mizutsune | 3 | 50,592 HP | 11.5 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
| Mizutsune | 3 | 53,856 HP | 11.5 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
| Mizutsune | 4 | 63,360 HP | 11.5 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
| Mizutsune | 4 | 59,520 HP | 11.5 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Nagroda
| Gnat potwora | common | x2 | 8% |
| Budyń wytapiania | common | x1 | 18% |
| Klejnot adamantowy | common | x1 | 14% |
| Władczy klejnot | common | x1 | 22% |
| Król. kula panc. | common | x1 | 20% |
| Cięż. kula panc. | common | x2 | 10% |
| Złote jajo | common | x1 | 6% |
| Platynowe jajo | common | x1 | 2% |
Skrzynka z zaopatrz.
| Apteczka+ | x4 |
| Apteczka+ | x4 |
| Apteczka+ | x4 |
| Apteczka+ | x4 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Pusta fiolka | x30 |
| Pusta fiolka | x30 |
| Amun. normal. 2 | x40 |
| Amun. normal. 2 | x40 |
| Amun. rozrzut. 1 | x40 |
| Amun. rozrzut. 1 | x40 |
| Powłoka mocy | x25 |
| Powłoka mocy | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365622
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 49680
- RemVillagePoint
- 1000
- RemRankPoint
- 3240
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10006