Quests
6★ Tanz der Kirschblüten
Gruppe von Blumenfanatikern: Wir picknickten an einem Ort in den Heiligen Ruinen voller Blüten, als zwei riesige Mizutsune auftauchten. Zuerst waren wir von ihrer Schönheit gefesselt, bis uns klar wurde, dass wir sterben würden. HILFE!
- Hauptziel
-
Erjage zwei Mizutsune. (HRP: 3,240Pt | MRP: 2,592Pt)
- Scheitern
-
Belohnung auf 0 oder Zeit läuft ab.
Monster
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizutsune | 1 | 31,680 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Mizutsune | 1 | 29,760 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Mizutsune | 2 | 40,176 HP | 11.5 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
| Mizutsune | 2 | 42,768 HP | 11.5 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
| Mizutsune | 3 | 50,592 HP | 11.5 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
| Mizutsune | 3 | 53,856 HP | 11.5 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
| Mizutsune | 4 | 63,360 HP | 11.5 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
| Mizutsune | 4 | 59,520 HP | 11.5 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Belohnung
| MonsterPrüglknchn | common | x2 | 8% |
| Schmelzpudding | common | x1 | 18% |
| Adamant-Juwel | common | x1 | 14% |
| Souverän-Juwel | common | x1 | 22% |
| Königsrüstkugel | common | x1 | 20% |
| Schwere Rüstkugel | common | x2 | 10% |
| Goldei | common | x1 | 6% |
| Platinei | common | x1 | 2% |
Vorratstruhe
| Erste Hilfe+ | x4 |
| Erste Hilfe+ | x4 |
| Erste Hilfe+ | x4 |
| Erste Hilfe+ | x4 |
| Simple Ration | x3 |
| Simple Ration | x3 |
| Simple Ration | x3 |
| Simple Ration | x3 |
| Leere Phiole | x30 |
| Leere Phiole | x30 |
| Normal II | x40 |
| Normal II | x40 |
| Schrot I | x40 |
| Schrot I | x40 |
| Kraftbeschichtung | x25 |
| Kraftbeschichtung | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365622
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 49680
- RemVillagePoint
- 1000
- RemRankPoint
- 3240
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10006