Monstros
Jaggi
Serpássaros carnívoros altamente sociais, que vivem em grandes bandos. Os Jaggis machos jovens caçam em grupo quando atacam animais maiores. Pesquisas sugerem que eles operam sob ordens de um único macho alfa.
Fisiologia
Partes | State | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpo | 0 | 80 | 80 | 85 | 70 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 |
Partes | HP | Break | Extract |
---|---|---|---|
Corpo | 40 | Orange |
MultiParts | HP | Variables |
---|
Eficácia de Efeitos
Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
Veneno |
40
+30
→100
|
5 /
10 sec
|
350
|
35 sec
| |
Paralisia |
20
+10
→40
|
5 /
10 sec
|
0
|
15 sec
| |
Sono |
30
+20
→70
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
Atordoamento |
45
+25
→95
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Explosão |
30
+10
→50
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
Exaustão |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
Flagelo de Fogo |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
Flagelo de Água |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
Flagelo de Gelo |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
Flagelo de Raio |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Missões
Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|
Itens
Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
---|---|---|---|---|---|
Couro Jaggi | Ranque Baixo | Prêmios do Alvo | x2 | 8% | |
Couro Jaggi | Ranque Baixo | Prêmios do Alvo | x1 | 22% | |
Escama Jaggi | Ranque Baixo | Prêmios do Alvo | x2 | 14% | |
Escama Jaggi | Ranque Baixo | Prêmios do Alvo | x1 | 24% | |
Glân. Vocal | Ranque Baixo | Prêmios do Alvo | x1 | 20% | |
Presa Afiada | Ranque Baixo | Prêmios do Alvo | x2 | 12% | |
Couro Jaggi | Ranque Baixo | Talha | Corpo | x1 | 35% |
Escama Jaggi | Ranque Baixo | Talha | Corpo | x1 | 25% |
Glân. Vocal | Ranque Baixo | Talha | Corpo | x1 | 30% |
Presa Afiada | Ranque Baixo | Talha | Corpo | x1 | 10% |
Couro Jaggi | Ranque Baixo | Itens Obtidos por Amigato | x1 | 35% | |
Escama Jaggi | Ranque Baixo | Itens Obtidos por Amigato | x1 | 25% | |
Glân. Vocal | Ranque Baixo | Itens Obtidos por Amigato | x1 | 30% | |
Presa Afiada | Ranque Baixo | Itens Obtidos por Amigato | x1 | 10% | |
Couro Jaggi+ | Ranque Elevado | Talha | Corpo | x1 | 35% |
Escama Jaggi+ | Ranque Elevado | Talha | Corpo | x1 | 25% |
Glân. Vocal | Ranque Elevado | Talha | Corpo | x1 | 30% |
Presa Aguçada | Ranque Elevado | Talha | Corpo | x1 | 10% |
Couro Jaggi+ | Ranque Elevado | Itens Obtidos por Amigato | x1 | 35% | |
Escama Jaggi+ | Ranque Elevado | Itens Obtidos por Amigato | x1 | 25% | |
Glân. Vocal | Ranque Elevado | Itens Obtidos por Amigato | x1 | 30% | |
Presa Aguçada | Ranque Elevado | Itens Obtidos por Amigato | x1 | 10% | |
Pele Jaggi | Ranque Mestre | Talha | Corpo | x1 | 35% |
Frag. Jaggi | Ranque Mestre | Talha | Corpo | x1 | 25% |
Glân. Vocal | Ranque Mestre | Talha | Corpo | x1 | 30% |
Presa Esmagadora | Ranque Mestre | Talha | Corpo | x1 | 10% |
Pele Jaggi | Ranque Mestre | Itens Obtidos por Amigato | x1 | 35% | |
Frag. Jaggi | Ranque Mestre | Itens Obtidos por Amigato | x1 | 25% | |
Glân. Vocal | Ranque Mestre | Itens Obtidos por Amigato | x1 | 30% | |
Presa Esmagadora | Ranque Mestre | Itens Obtidos por Amigato | x1 | 10% |
Attack Moves
Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尻尾攻撃 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
噛みつき1段目 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
噛みつき2段目 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャンプ体当たり | 14 | 3 | 20 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 90
- masterHpVital
- 90
- gimmickVitalData
- 23
- marionetteVitalData
- 24
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 5
- DyingVillageHpVitalRate
- 30
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 25
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 18
- CaptureVillageHpVitalRate
- 12
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 35
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 25
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 21
- SelfSleepTime
- 12
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10