Monstros

Chameleos Erguido

Chameleos Erguidos são dragões anciões que superaram a aflição. Ao suprimir o vírus do Qurio, eles ganharam força e novas habilidades. Agora contam com veneno e fisicalidade superiores, criando um inferno tóxico se você perdê-lo de vista. Quando a fúria chega ao máximo, entram no estado Erguido, fazendo o corpo brilhar.


Fisiologia


Partes State
Cabeça 0 55 50 45 25 0 0 10 20 100
Cabeça 1 55 50 60 25 0 0 10 20 100
Asa 0 22 22 20 20 0 0 10 15 0
Asa 1 22 22 15 20 0 0 10 15 0
Costas 0 25 22 25 25 0 0 10 20 0
Costas 1 25 22 15 25 0 0 10 20 0
Abdômen 0 25 30 22 20 5 0 10 15 0
Abdômen 1 45 45 10 20 5 0 10 15 0
Perna Dianteira 0 45 45 20 20 0 0 10 10 0
Perna Dianteira 1 45 45 10 25 0 0 10 10 0
Perna Traseira 0 30 25 20 25 0 0 10 20 0
Perna Traseira 1 30 25 10 25 0 0 10 20 0
Cauda 0 35 22 45 10 0 0 10 5 0
Cauda 1 35 22 45 10 0 0 10 5 0
Partes HP Break Extract
Cabeça 380
610 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: None, IgnoreCheckCount: 1)
Red
Abdômen 210 Orange
Perna Dianteira 300 White
Perna Dianteira 300 White
Perna Traseira 380 White
Perna Traseira 380 White
Cauda 500
500 (PermitDamageAttr: Slash)
Red
Asa 380
380 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 1)
Orange
MultiParts HP Variables
Cabeça
Abdômen
Perna Dianteira
Perna Dianteira
Perna Traseira
Perna Traseira
Cauda
Asa
1
150
700
UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False
Cabeça
Abdômen
Perna Dianteira
Perna Dianteira
Perna Traseira
Perna Traseira
Cauda
Asa
15
50
100
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False
Cabeça
Abdômen
Perna Dianteira
Perna Dianteira
Perna Traseira
Perna Traseira
Cauda
Asa
200
500
1000
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False
Cabeça
Abdômen
Perna Dianteira
Perna Dianteira
Perna Traseira
Perna Traseira
Cauda
Asa
300
400
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False
Cabeça
Abdômen
Perna Dianteira
Perna Dianteira
Perna Traseira
Perna Traseira
Cauda
Asa
-1
-1
-1
-1
-1
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: True
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True

Eficácia de Efeitos


Ailment Buildup Decay Damage Duration Other
Veneno
250 +150 →700
5 / 10 sec
150
15 sec
Paralisia
300 +100 →700
5 / 10 sec
0
7 sec
Sono
250 +150 →700
5 / 10 sec
0
40 sec
Atordoamento
200 +150 →700
5 / 10 sec
0
10 sec
Explosão
70 +30 →670
5 / 10 sec
0
0 sec
BlastDamage: 100
Exaustão
375 +150 →1575
5 / 10 sec
0
0 sec
SubStamina: 150
Flagelo de Fogo
180 +130 →570
5 / 10 sec
450
30 sec
HitDamageRate: 1.5
Flagelo de Água
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
Flagelo de Gelo
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
MotionSpeedRate: 0.90
Flagelo de Raio
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1

Missões


Quest Players HP Attack Parts Defense Ailment Stun Stamina Mount
RM 6★ Chameleos Erguido
Area 7 (60%)
Area 6 (30%)
Area 12 (10%)
(6%) (10%)
1
57,150 HP
58,950 HP
60,750 HP
62,550 HP
63,900 HP
14.7 14 1 2.6/2.6 1.6 2.15 1
Anomalia 6★ Pesquisa de Anomalia: Chameleos
Area 9 (50%)
Area 13 (30%)
Area 7 (20%)
(6%) (10%)
1
72,000 HP
74,250 HP
76,500 HP
18 20 1 3/3 3 3 1

Itens


Item Quest Rank Method Amount Rate
Chifre de Selo Afl. Ranque Mestre Talha Corpo x1 40%
Chifre de Selo Afl. Ranque Mestre Talha Corpo x1 40%
Chifre de Selo Afl+ Ranque Mestre Talha Corpo x1 40%
Chifre de Selo Afl+ Ranque Mestre Talha Corpo x1 40%
Chifre de Selo Afl+ Ranque Mestre Talha Corpo x1 40%
Chifre de Selo Afl+ Ranque Mestre Talha Corpo x1 40%
Chifre de Selo Afl+ Ranque Mestre Talha Corpo x1 40%
Courofino Chameleos Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 22%
Garrígida Chameleos Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 30%
Tenebrasa Chameleos Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 25%
Relho Chameleos Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 12%
Gema Chameleos Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 7%
Gema G. Dragão Ancião Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 4%
Courofino Chameleos Ranque Mestre Talha Corpo x1 36%
Garrígida Chameleos Ranque Mestre Talha Corpo x1 27%
Tenebrasa Chameleos Ranque Mestre Talha Corpo x1 10%
Chifroduro Chameleos Ranque Mestre Talha Corpo x1 24%
Gema G. Dragão Ancião Ranque Mestre Talha Corpo x1 3%
Relho Chameleos Ranque Mestre Talha Cortante x1 80%
Courofino Chameleos Ranque Mestre Talha Cortante x1 9%
Gema Chameleos Ranque Mestre Talha Cortante x1 7%
Gema G. Dragão Ancião Ranque Mestre Talha Cortante x1 4%
Chifroduro Chameleos Ranque Mestre Prêmios Prts. Queb. BodyPart 1 x1 89%
Gema Chameleos Ranque Mestre Prêmios Prts. Queb. BodyPart 1 x1 7%
Gema G. Dragão Ancião Ranque Mestre Prêmios Prts. Queb. BodyPart 1 x1 4%
Tenebrasa Chameleos Ranque Mestre Prêmios Prts. Queb. BodyPart 6 x1 80%
Courofino Chameleos Ranque Mestre Prêmios Prts. Queb. BodyPart 6 x1 20%
Courofino Chameleos Ranque Mestre Materiais Caídos x1 30%
Sangue Puro de Dragão Ranque Mestre Materiais Caídos x1 15%
Cristal Ultimas Ranque Mestre Materiais Caídos x1 14%
Gema G. Dragão Ancião Ranque Mestre Materiais Caídos x1 1%
Tesouro Dragão Antigo Ranque Mestre Materiais Caídos x1 40%
Courofino Chameleos Ranque Mestre Materiais Caídos Montado em Serpe x1 50%
Garrígida Chameleos Ranque Mestre Materiais Caídos Montado em Serpe x1 30%
Sangue Puro de Dragão Ranque Mestre Materiais Caídos Montado em Serpe x1 20%
Courofino Chameleos Ranque Mestre Itens Obtidos por Amigato x1 35%
Garrígida Chameleos Ranque Mestre Itens Obtidos por Amigato x1 24%
Chifroduro Chameleos Ranque Mestre Itens Obtidos por Amigato x1 13%
Cristal Ultimas Ranque Mestre Itens Obtidos por Amigato x1 28%

Attack Moves


Name Power DamageType BasePiyoValue BaseAttackAttr ObjectBreakType BaseDamage BaseAttackElement BaseAttackElementValue BaseDebuffType BaseDebuffValue BaseDebuffSec DamageTypeValue GuardableType BaseEm2EmDamageType HitMarkType BaseHyakuryuObjectBreakDamage MarionetteEnemyBaseDamage MarionetteEnemyDamageType MarionetteEnemyBaseDamageS MarionetteEnemyBaseDamageM MarionetteEnemyBaseDamageL
018 - 後脚 25 3 10 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
とびかかり 50 5 40 0 2 0 0 55 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
テスト咆哮 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 1 0 0 0 0 0 0
回避パリィ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
対空(中) 20 4 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
対空(大) 50 4 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
対空(小) 20 4 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ボディプレス 85 7 50 0 2 0 0 90 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
操獣離脱突進 30 5 0 8 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
001 - 舌直線攻撃 30 5 20 0 1 12 5 28 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 100 1
010 - 風当たり 6m 30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
薙ぎ払い頭突き 50 5 40 0 2 0 0 60 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
風アタリ演出用 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
008 - 舌攻撃頭 1041 30 5 10 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
017 - 大技の体部分 60 4 30 0 2 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 100 1
014 - 突進攻撃の舌 1041 30 4 20 0 1 19 5 46 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 100 20
002 - 舌なぎ払い攻撃 1041 30 5 20 0 1 16 5 39 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 100 0 20
004 - 尻尾たたき攻撃 1046 30 3 30 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
003 - 胸元攻撃(両手共用) 20 5 10 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】傀気解放変身 60 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ジャンプ用ダメージアタリ 20 4 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
013 - 突進時からだ当たり 1042 30 5 30 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 100 20
【傀気解放】毒尻尾叩きつけ 100 6 60 0 3 0 0 100 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 0
007 - 尻尾たたき攻撃(追従) 1048 30 5 15 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
009 - ブレス時からだ当たり 1042 40 5 20 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】斜めなめずり攻撃 70 9 30 0 2 13 5 32 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 25
015 - がさがさダッシュ(突進移行時) 40 5 15 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
011 - ステルスカウンター用毒霧噴射 40 3 25 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
006 - がさがさダッシュ(頭・前脚) 1003 40 5 20 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】【強化版】傀気脈動変身 60 5 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
確定操竜ヤラレ当たり(舌直線攻撃) 30 5 20 8 1 12 5 28 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 100 1
確定操竜ヤラレ当たり(ボディプレス) 85 7 50 8 2 0 0 90 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
012 - 突進時からだ当たり(単発・体当たり無) 30 5 25 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
※未使用※確定操竜ヤラレ当たり(両手共用) 20 5 10 8 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
021 - 突進時からだ当たり(単発・腹当たり有) 1042 30 5 30 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
※未使用※確定操竜ヤラレ当たり(舌なぎ払い) 30 5 20 8 1 16 5 39 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
大毒玉 60 4 50 0 2 0 0 60 9 180 20 0 0 2 2 0 0 0 0 100 30
お手岩シェル 50 5 60 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
尻尾岩飛ばし 60 5 0 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
岩砕きシェル 85 7 50 0 2 0 0 90 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
毒霧設置シェル 70 5 50 0 2 0 0 80 9 180 10 0 0 2 2 0 0 0 0 100 25
毒玉ヒットデータ 20 5 0 0 1 40 0 0 9 180 20 0 0 1 2 0 0 0 0 100 17
毒霧ヒットデータ 10 3 0 0 1 40 0 0 9 180 20 0 0 1 2 0 0 0 0 100 17
首振り毒霧シェル 40 3 0 0 1 0 0 40 9 180 20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
薙ぎ払い毒霧シェル 60 4 0 0 2 0 0 75 9 180 20 0 0 2 1 0 0 0 0 100 32
毒ゲイザー設置シェル 80 4 30 0 2 0 0 70 9 180 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】毒沼_拡大 0 1 0 0 0 10 0 0 9 180 20 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】毒沼_爆発 100 6 60 0 3 100 0 0 9 180 40 0 0 2 2 0 0 0 0 100 20
【傀異克服】毒沼_発射 0 2 0 0 0 10 0 0 9 180 20 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0
【傀異克服】毒霧ブレス 70 5 50 0 2 0 0 70 9 180 20 0 0 2 2 0 0 0 0 100 25
【傀異克服】連続毒爆発 70 4 40 0 0 0 0 70 9 180 30 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
【操竜】毒霧設置シェル 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
【傀異克服】必殺技_毒玉 60 5 0 0 1 60 0 0 9 180 40 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】必殺技_設置 30 3 0 0 1 0 0 30 9 180 40 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
尻尾叩き爆発ヒットデータ 60 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】必殺技_レーザー 90 4 40 0 2 85 0 0 9 180 40 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
ドーナッツ状毒霧ヒットデータ 40 5 0 0 2 30 0 0 9 180 20 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
可変長ビーム状毒霧ヒットデータ 60 5 0 0 2 75 0 0 9 180 20 0 0 2 2 0 0 0 0 100 25
固定長ビーム状毒霧ヒットデータ 90 4 0 0 2 85 0 0 9 180 20 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
【傀異克服】毒ショットガンブレス 70 4 40 0 2 60 0 0 9 180 20 0 0 2 2 0 0 0 0 100 18
ドーナッツ状毒霧ヒットデータ_収縮版 10 5 0 0 2 30 0 0 9 180 20 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
【傀異克服】【繰竜】薙ぎ払い毒霧シェル 60 4 0 0 2 0 0 75 9 90 20 0 0 2 1 0 0 0 0 100 20
【傀異克服】【繰竜】毒ショットガンブレス 70 4 40 0 2 60 0 0 9 45 20 0 0 2 2 0 0 0 0 100 15

Details for

baseHpVital
4500
masterHpVital
4500
gimmickVitalData
53
marionetteVitalData
54
TerrainActionCheckDist
10
AdjustWallPointOffset
0
Weight
9
DyingVillageHpVitalRate
14
DyingLowLevelHpVitalRate
14
DyingHighLevelHpVitalRate
12
CaptureVillageHpVitalRate
9
CaptureLowLevelHpVitalRate
0
CaptureHighLevelHpVitalRate
0
SelfSleepRecoverHpVitalRate
0
SelfSleepTime
0
InCombatSelfSleepFlag
1084227584
DummyShadowScale
90
MaxNumForNormalQuest
1
MaxNumForHyakuryuQuest
1065353216
MaxSoundDamageCount
10
Previous