Missões
Seguidor 6★ Investigação Selva Nebulosa
Dama Fiorayne: , você recebeu ordens do Reino para iniciar uma investigação. Ela tem que ser meticulosa, então recrute aliados para ajudar você. Desejo toda a sorte a vocês. Não baixem a guarda.
- Obj. Principal
-
Cace um Espinas e mate um Chameleos (HRP: 2,070pts | MRP: 1,656pts)
- Cond. de Falha
-
A recompensa chega a 0 ou o tempo expira
Monstros
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajang | 1 | 39,100 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Rajang | 2 | 52,785 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Rajang | 3 | 66,470 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Rajang | 4 | 78,200 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Chameleos | 1 | 29,700 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Chameleos | 2 | 40,095 HP | 11.5 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Chameleos | 3 | 50,490 HP | 11.5 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Chameleos | 4 | 59,400 HP | 11.5 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Anjanath | 1 | 36,800 HP | 10.3 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Anjanath | 2 | 49,680 HP | 10.3 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Anjanath | 3 | 62,560 HP | 10.3 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Anjanath | 4 | 73,600 HP | 10.3 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Bazelgeuse | 1 | 42,320 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Bazelgeuse | 2 | 57,132 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Bazelgeuse | 3 | 71,944 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Bazelgeuse | 4 | 84,640 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Gore Magala | 1 | 41,400 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Gore Magala | 2 | 55,890 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Gore Magala | 3 | 70,380 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Gore Magala | 4 | 82,800 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Astalos | 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Astalos | 2 | 55,890 HP | 10.6 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Astalos | 3 | 70,380 HP | 10.6 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Astalos | 4 | 82,800 HP | 10.6 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Espinas | 1 | 24,800 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Espinas | 2 | 33,480 HP | 11.5 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Espinas | 3 | 42,160 HP | 11.5 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Espinas | 4 | 49,600 HP | 11.5 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
820.53 | 1% |
828.99 | 2% |
837.45 | 3% |
845.91 | 4% |
854.37 | 5% |
862.83 | 5% |
871.29 | 6% |
879.75 | 7% |
888.21 | 10% |
896.66 | 8% |
905.12 | 7% |
913.58 | 6% |
922.04 | 5% |
930.50 | 5% |
938.96 | 4% |
947.42 | 4% |
955.88 | 4% |
964.34 | 3% |
972.80 | 3% |
981.26 | 3% |
989.71 | 2% |
998.17 | 2% |
1,006.63 | 1% |
Area 5 | 100% |
2,136.61 | 2% |
2,159.10 | 2% |
2,181.59 | 2% |
2,204.08 | 1% |
2,226.57 | 1% |
2,249.06 | 1% |
2,271.55 | 1% |
2,294.04 | 1% |
2,316.53 | 2% |
2,339.02 | 2% |
2,361.51 | 2% |
2,384.00 | 2% |
2,406.49 | 2% |
2,428.98 | 2% |
2,451.48 | 2% |
2,473.97 | 3% |
2,496.46 | 4% |
2,518.95 | 5% |
2,541.44 | 7% |
2,563.93 | 10% |
2,586.42 | 7% |
2,608.91 | 5% |
2,631.40 | 5% |
2,653.89 | 5% |
2,676.38 | 4% |
2,698.87 | 4% |
2,721.36 | 3% |
2,743.85 | 3% |
2,766.34 | 4% |
2,788.83 | 4% |
2,811.33 | 2% |
Area 2 | 60% |
Area 9 | 30% |
Area 7 | 10% |
1,481.81 | 1% |
1,498.28 | 1% |
1,514.74 | 1% |
1,531.21 | 1% |
1,547.67 | 1% |
1,564.14 | 2% |
1,580.60 | 2% |
1,597.07 | 2% |
1,613.53 | 2% |
1,630.00 | 2% |
1,646.46 | 4% |
1,662.92 | 4% |
1,679.39 | 6% |
1,695.85 | 6% |
1,712.32 | 6% |
1,728.78 | 10% |
1,745.25 | 6% |
1,761.71 | 6% |
1,778.18 | 6% |
1,794.64 | 6% |
1,811.11 | 4% |
1,827.57 | 4% |
1,844.04 | 2% |
1,860.50 | 2% |
1,876.96 | 2% |
1,893.43 | 2% |
1,909.89 | 2% |
1,926.36 | 1% |
1,942.82 | 1% |
1,959.29 | 1% |
1,975.75 | 1% |
1,992.22 | 1% |
2,008.68 | 1% |
2,025.15 | 1% |
Area 3 | 60% |
Area 4 | 30% |
Area 9 | 10% |
1,735.54 | 1% |
1,754.83 | 1% |
1,774.11 | 1% |
1,793.39 | 1% |
1,812.68 | 1% |
1,831.96 | 2% |
1,851.24 | 2% |
1,870.53 | 2% |
1,889.81 | 2% |
1,909.10 | 2% |
1,928.38 | 4% |
1,947.66 | 4% |
1,966.95 | 6% |
1,986.23 | 6% |
2,005.52 | 6% |
2,024.80 | 10% |
2,044.08 | 6% |
2,063.37 | 6% |
2,082.65 | 6% |
2,101.93 | 6% |
2,121.22 | 4% |
2,140.50 | 4% |
2,159.79 | 2% |
2,179.07 | 2% |
2,198.35 | 2% |
2,217.64 | 2% |
2,236.92 | 2% |
2,256.20 | 1% |
2,275.49 | 1% |
2,294.77 | 1% |
2,314.06 | 1% |
2,333.34 | 1% |
2,352.62 | 1% |
2,371.91 | 1% |
Area 4 | 100% |
1,553.89 | 1% |
1,571.54 | 1% |
1,589.20 | 1% |
1,606.86 | 1% |
1,624.52 | 1% |
1,642.18 | 1% |
1,659.83 | 1% |
1,677.49 | 2% |
1,695.15 | 2% |
1,712.81 | 2% |
1,730.46 | 2% |
1,748.12 | 3% |
1,765.78 | 4% |
1,783.44 | 4% |
1,801.10 | 5% |
1,818.75 | 6% |
1,836.41 | 8% |
1,854.07 | 10% |
1,871.73 | 8% |
1,889.38 | 6% |
1,907.04 | 5% |
1,924.70 | 4% |
1,942.36 | 4% |
1,960.02 | 3% |
1,977.67 | 3% |
1,995.33 | 3% |
2,012.99 | 2% |
2,030.65 | 2% |
2,048.30 | 2% |
2,065.96 | 1% |
2,083.62 | 1% |
2,101.28 | 1% |
Area 10 | 100% |
1,566.76 | 1% |
1,584.16 | 1% |
1,601.57 | 1% |
1,618.98 | 1% |
1,636.39 | 1% |
1,653.80 | 2% |
1,671.21 | 2% |
1,688.61 | 2% |
1,706.02 | 2% |
1,723.43 | 2% |
1,740.84 | 4% |
1,758.25 | 4% |
1,775.66 | 6% |
1,793.07 | 6% |
1,810.47 | 6% |
1,827.88 | 10% |
1,845.29 | 6% |
1,862.70 | 6% |
1,880.11 | 6% |
1,897.52 | 6% |
1,914.92 | 4% |
1,932.33 | 4% |
1,949.74 | 2% |
1,967.15 | 2% |
1,984.56 | 2% |
2,001.97 | 2% |
2,019.37 | 2% |
2,036.78 | 1% |
2,054.19 | 1% |
2,071.60 | 1% |
2,089.01 | 1% |
2,106.42 | 1% |
2,123.82 | 1% |
2,141.23 | 1% |
Area 9 | 60% |
Area 5 | 30% |
Area 6 | 10% |
1,544.62 | 2% |
1,562.17 | 2% |
1,579.73 | 2% |
1,597.28 | 2% |
1,614.83 | 2% |
1,632.38 | 2% |
1,649.94 | 2% |
1,667.49 | 2% |
1,685.04 | 2% |
1,702.59 | 2% |
1,720.15 | 2% |
1,737.70 | 2% |
1,755.25 | 2% |
1,772.80 | 2% |
1,790.36 | 2% |
1,807.91 | 2% |
1,825.46 | 2% |
1,843.01 | 2% |
1,860.57 | 3% |
1,878.12 | 3% |
1,895.67 | 3% |
1,913.22 | 3% |
1,930.78 | 8% |
1,948.33 | 3% |
1,965.88 | 3% |
1,983.43 | 2% |
2,000.99 | 2% |
2,018.54 | 3% |
2,036.09 | 3% |
2,053.64 | 3% |
2,071.20 | 3% |
2,088.75 | 3% |
2,106.30 | 3% |
2,123.85 | 3% |
2,141.41 | 3% |
2,158.96 | 4% |
2,176.51 | 4% |
2,194.06 | 2% |
Area 9 | 60% |
Area 6 | 30% |
Area 2 | 10% |
Prêmio
Córtex Espinas | add_target | x1 | 23% |
San. Tóx. Espinas | add_target | x1 | 15% |
Relho Espinas | add_target | x1 | 9% |
Manto Espinas | add_target | x1 | 3% |
Courofino Chameleos | add_target | x1 | 21% |
Garrígida Chameleos | add_target | x1 | 16% |
Chifroduro Chameleos | add_target | x1 | 10% |
Gema G. Dragão Ancião | add_target | x1 | 3% |
Esf. Armadura Régia | common | x2 | 12% |
Esf. Armadura Régia | common | x1 | 21% |
Joia Dura | common | x2 | 14% |
Joia Soberana | common | x1 | 28% |
Pudim de Fundição | common | x2 | 12% |
Ovo Dourado | common | x1 | 9% |
Ovo de Platina | common | x1 | 4% |
Certif. Ordem Real III | additional | x1 | 20% |
Certif. Ordem Real III | additional | x2 | 50% |
Certif. Ordem Real III | additional | x3 | 30% |
Certif. Ordem Real I | additional | x2 | 40% |
Certif. Ordem Real II | additional | x2 | 40% |
Certif. Ordem Real III | additional | x1 | 20% |
Cx. de Sup.
K. P. Socorros+ | x4 |
Ração (Ap) | x3 |
Pó da Vida (Ap) | x2 |
Frasco Vazio | x30 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Revest. de Poder | x25 |
Details for
- QuestNo
- 455605
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 12
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 41400
- RemVillagePoint
- 830
- RemRankPoint
- 2070
- SupplyTbl
- 410051
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10006