Missões
4★ Correndo dos Problemas
Velocista Orgulhoso: Sou o homem mais rápido do mundo! Ninguém corre mais rápido que eu! Mas isso não basta! Tem monstros mais rápidos que eu, e isso é inaceitável! Então, vamos combinar: Você se livra deles, e eu te recompenso.
- Obj. Principal
-
Cace todos os monstros-alvo (HRP: 4,250pts | MRP: 3,400pts)
- Cond. de Falha
-
A recompensa chega a 0 ou o tempo expira
Monstros
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diablos | 1 | 19,800 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Diablos | 1 | 16,650 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Diablos | 2 | 22,478 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Diablos | 2 | 26,730 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Diablos | 3 | 28,305 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Diablos | 3 | 33,660 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Diablos | 4 | 39,600 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Diablos | 4 | 33,300 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Tigrex | 1 | 16,650 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Tigrex | 2 | 22,478 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Tigrex | 3 | 28,305 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Tigrex | 4 | 33,300 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Prêmio
Esf. Armad. Pes. | common | x2 | 28% |
Joia Dura | common | x1 | 32% |
Joia Lazurita | common | x2 | 18% |
Mel de Fundição | common | x2 | 12% |
Ovo Dourado | common | x1 | 10% |
Bilhete Máscara Canyna | additional | x1 | 60% |
Bilhete Máscara Canyna | additional | x2 | 40% |
Cx. de Sup.
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Frasco Vazio | x30 |
Frasco Vazio | x30 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Revest. de Poder | x25 |
Revest. de Poder | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365403
- QuestType
- 8
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 2
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 77760
- RemVillagePoint
- 1560
- RemRankPoint
- 4250
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10004