Missões
RM 6★ Lume Misterioso
Mulher Nobre Altiva: O brilho do Valstrax do Lume Rubro supera o da joia dada pelo rei ao meu antepassado pelos seus feitos corajosos! Diz a lenda que o espírito da fera traz boa sorte. Nesta exata caçada, espero!
- Obj. Principal
-
Mate um Valstrax do Lume Rubro (HRP: 1,960pts | MRP: 1,568pts)
- Cond. de Falha
-
A recompensa chega a 0 ou o tempo expira
Monstros
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathalos | 1 | 45,080 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Rathalos | 2 | 60,858 HP | 10.6 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Rathalos | 3 | 76,636 HP | 10.6 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Rathalos | 4 | 90,160 HP | 10.6 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Zinogre | 1 | 43,240 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Zinogre | 2 | 58,374 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Zinogre | 3 | 73,508 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Zinogre | 4 | 86,480 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Valstrax do Lume Rubro | 1 | 46,060 HP
47,470 HP
48,880 HP
50,290 HP
52,170 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Valstrax do Lume Rubro | 2 | 62,181 HP
64,085 HP
65,988 HP
67,892 HP
70,430 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Valstrax do Lume Rubro | 3 | 78,302 HP
80,699 HP
83,096 HP
85,493 HP
88,689 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Valstrax do Lume Rubro | 4 | 92,120 HP
94,940 HP
97,760 HP
100,580 HP
104,340 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Magnamalo | 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Magnamalo | 2 | 55,890 HP | 10.6 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Magnamalo | 3 | 70,380 HP | 10.6 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Magnamalo | 4 | 82,800 HP | 10.6 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Tobi-Kadachi | 1 | 47,840 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Tobi-Kadachi | 2 | 64,584 HP | 10.6 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Tobi-Kadachi | 3 | 81,328 HP | 10.6 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Tobi-Kadachi | 4 | 95,680 HP | 10.6 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Seregios | 1 | 31,280 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Seregios | 2 | 42,228 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Seregios | 3 | 53,176 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Seregios | 4 | 62,560 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Lunagaron | 1 | 44,160 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Lunagaron | 2 | 59,616 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Lunagaron | 3 | 75,072 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Lunagaron | 4 | 88,320 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
1,533.80 | 1% |
1,550.84 | 1% |
1,567.88 | 1% |
1,584.92 | 1% |
1,601.97 | 1% |
1,619.01 | 2% |
1,636.05 | 2% |
1,653.09 | 2% |
1,670.14 | 2% |
1,687.18 | 2% |
1,704.22 | 4% |
1,721.26 | 4% |
1,738.30 | 6% |
1,755.35 | 6% |
1,772.39 | 6% |
1,789.43 | 10% |
1,806.47 | 6% |
1,823.52 | 6% |
1,840.56 | 6% |
1,857.60 | 6% |
1,874.64 | 4% |
1,891.68 | 4% |
1,908.73 | 2% |
1,925.77 | 2% |
1,942.81 | 2% |
1,959.85 | 2% |
1,976.90 | 2% |
1,993.94 | 1% |
2,010.98 | 1% |
2,028.02 | 1% |
2,045.06 | 1% |
2,062.11 | 1% |
2,079.15 | 1% |
2,096.19 | 1% |
Area 13 | 100% |
1,386.59 | 1% |
1,402.00 | 1% |
1,417.41 | 1% |
1,432.81 | 1% |
1,448.22 | 1% |
1,463.63 | 2% |
1,479.03 | 2% |
1,494.44 | 2% |
1,509.85 | 2% |
1,525.25 | 2% |
1,540.66 | 4% |
1,556.07 | 4% |
1,571.47 | 6% |
1,586.88 | 6% |
1,602.29 | 6% |
1,617.69 | 10% |
1,633.10 | 6% |
1,648.51 | 6% |
1,663.91 | 6% |
1,679.32 | 6% |
1,694.73 | 4% |
1,710.13 | 4% |
1,725.54 | 2% |
1,740.95 | 2% |
1,756.35 | 2% |
1,771.76 | 2% |
1,787.17 | 2% |
1,802.57 | 1% |
1,817.98 | 1% |
1,833.39 | 1% |
1,848.79 | 1% |
1,864.20 | 1% |
1,879.61 | 1% |
1,895.01 | 1% |
Area 9 | 100% |
1,796.06 | 2% |
1,816.47 | 2% |
1,836.88 | 2% |
1,857.29 | 1% |
1,877.70 | 1% |
1,898.11 | 1% |
1,918.52 | 1% |
1,938.93 | 1% |
1,959.34 | 1% |
1,979.75 | 1% |
2,000.16 | 1% |
2,020.57 | 2% |
2,040.98 | 2% |
2,061.39 | 2% |
2,081.80 | 2% |
2,102.21 | 3% |
2,122.62 | 3% |
2,143.03 | 4% |
2,163.44 | 4% |
2,183.85 | 5% |
2,204.26 | 7% |
2,224.67 | 8% |
2,245.08 | 10% |
2,265.49 | 6% |
2,285.90 | 4% |
2,306.31 | 4% |
2,326.72 | 4% |
2,347.13 | 3% |
2,367.54 | 3% |
2,387.95 | 4% |
2,408.36 | 3% |
2,428.77 | 3% |
Area 11 | 60% |
Area 10 | 30% |
Area 6 | 10% |
1,638.80 | 1% |
1,657.01 | 1% |
1,675.22 | 1% |
1,693.43 | 1% |
1,711.64 | 1% |
1,729.85 | 2% |
1,748.05 | 2% |
1,766.26 | 2% |
1,784.47 | 2% |
1,802.68 | 2% |
1,820.89 | 4% |
1,839.10 | 4% |
1,857.31 | 6% |
1,875.52 | 6% |
1,893.73 | 6% |
1,911.93 | 10% |
1,930.14 | 6% |
1,948.35 | 6% |
1,966.56 | 6% |
1,984.77 | 6% |
2,002.98 | 4% |
2,021.19 | 4% |
2,039.40 | 2% |
2,057.61 | 2% |
2,075.81 | 2% |
2,094.02 | 2% |
2,112.23 | 2% |
2,130.44 | 1% |
2,148.65 | 1% |
2,166.86 | 1% |
2,185.07 | 1% |
2,203.28 | 1% |
2,221.49 | 1% |
2,239.69 | 1% |
Area 9 | 50% |
Area 12 | 50% |
1,170.47 | 1% |
1,183.47 | 1% |
1,196.48 | 1% |
1,209.48 | 1% |
1,222.49 | 1% |
1,235.49 | 2% |
1,248.50 | 2% |
1,261.50 | 2% |
1,274.51 | 2% |
1,287.51 | 2% |
1,300.52 | 4% |
1,313.53 | 4% |
1,326.53 | 6% |
1,339.54 | 6% |
1,352.54 | 6% |
1,365.55 | 10% |
1,378.55 | 6% |
1,391.56 | 6% |
1,404.56 | 6% |
1,417.57 | 6% |
1,430.57 | 4% |
1,443.58 | 4% |
1,456.58 | 2% |
1,469.59 | 2% |
1,482.59 | 2% |
1,495.60 | 2% |
1,508.60 | 2% |
1,521.61 | 1% |
1,534.61 | 1% |
1,547.62 | 1% |
1,560.62 | 1% |
1,573.63 | 1% |
1,586.63 | 1% |
1,599.64 | 1% |
Area 4 | 50% |
Area 3 | 50% |
1,511.10 | 1% |
1,527.89 | 1% |
1,544.68 | 1% |
1,561.47 | 1% |
1,578.26 | 1% |
1,595.05 | 2% |
1,611.84 | 2% |
1,628.63 | 2% |
1,645.42 | 2% |
1,662.21 | 2% |
1,679.00 | 4% |
1,695.79 | 4% |
1,712.58 | 6% |
1,729.37 | 6% |
1,746.16 | 6% |
1,762.95 | 10% |
1,779.74 | 6% |
1,796.53 | 6% |
1,813.32 | 6% |
1,830.11 | 6% |
1,846.90 | 4% |
1,863.69 | 4% |
1,880.48 | 2% |
1,897.27 | 2% |
1,914.06 | 2% |
1,930.85 | 2% |
1,947.64 | 2% |
1,964.43 | 1% |
1,981.22 | 1% |
1,998.01 | 1% |
2,014.80 | 1% |
2,031.59 | 1% |
2,048.38 | 1% |
2,065.17 | 1% |
Area 12 | 100% |
1,272.81 | 1% |
1,286.95 | 1% |
1,301.09 | 1% |
1,315.23 | 1% |
1,329.38 | 1% |
1,343.52 | 2% |
1,357.66 | 2% |
1,371.80 | 2% |
1,385.95 | 2% |
1,400.09 | 2% |
1,414.23 | 4% |
1,428.37 | 4% |
1,442.51 | 6% |
1,456.66 | 6% |
1,470.80 | 6% |
1,484.94 | 10% |
1,499.08 | 6% |
1,513.23 | 6% |
1,527.37 | 6% |
1,541.51 | 6% |
1,555.65 | 4% |
1,569.80 | 4% |
1,583.94 | 2% |
1,598.08 | 2% |
1,612.22 | 2% |
1,626.36 | 2% |
1,640.51 | 2% |
1,654.65 | 1% |
1,668.79 | 1% |
1,682.93 | 1% |
1,697.08 | 1% |
1,711.22 | 1% |
1,725.36 | 1% |
1,739.50 | 1% |
Area 8 | 100% |
Prêmio
Casco Fulgurante | add_target | x1 | 26% |
Gadanho Valstrax | add_target | x1 | 17% |
Asalança Rubra+ | add_target | x1 | 18% |
Casco Esp. Valstrax+ | add_target | x1 | 15% |
Líq. Rubro Fervente | add_target | x1 | 21% |
Esf. Dragão Ver. | add_target | x1 | 3% |
Osso G. Dragão Ancião | common | x1 | 10% |
Sangue Puro de Dragão | common | x1 | 18% |
Pudim de Fundição | common | x2 | 12% |
Joia Dura | common | x1 | 12% |
Joia Soberana | common | x1 | 22% |
Esf. Armadura Régia | common | x1 | 14% |
Esf. Armadura Régia | common | x2 | 8% |
Ovo de Platina | common | x1 | 4% |
Selo do Conquistador | additional | x1 | 100% |
Cx. de Sup.
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Frasco Vazio | x30 |
Frasco Vazio | x30 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Revest. de Poder | x25 |
Revest. de Poder | x25 |
Details for
- QuestNo
- 315619
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 37800
- RemVillagePoint
- 760
- RemRankPoint
- 1960
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10071