Missões
Área de Encontro 8★ A estrela maligna do além
Velha com cicatrizes: O Valstrax voltou. Se você planeja enfrentá-lo, cuidado com as asas dele! Se elas não te transformarem em torrada, certamente, vão te transformar em peneira. Seja rápido e fique alerta! Entendido? Bem, boa sorte!
- Obj. Principal
-
Mate um Valstrax do Lume Rubro (HRP: 1,680pts | MRP: 0pts)
- Cond. de Falha
-
A recompensa chega a 0 ou o tempo expira
Monstros
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigrex | 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Tigrex | 2 | 25,650 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Tigrex | 3 | 34,200 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Tigrex | 4 | 41,040 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Valstrax do Lume Rubro | 1 | 18,800 HP
19,270 HP
19,740 HP
20,210 HP
20,680 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Valstrax do Lume Rubro | 2 | 28,200 HP
28,905 HP
29,610 HP
30,315 HP
31,020 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Valstrax do Lume Rubro | 3 | 37,600 HP
38,540 HP
39,480 HP
40,420 HP
41,360 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Valstrax do Lume Rubro | 4 | 45,120 HP
46,248 HP
47,376 HP
48,504 HP
49,632 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Magnamalo | 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Magnamalo | 2 | 25,650 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Magnamalo | 3 | 34,200 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Magnamalo | 4 | 41,040 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Tetranadon | 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Tetranadon | 2 | 25,650 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Tetranadon | 3 | 34,200 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Tetranadon | 4 | 41,040 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Goss Harag | 1 | 19,000 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Goss Harag | 1 | 19,000 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Goss Harag | 2 | 28,500 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Goss Harag | 2 | 28,500 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Goss Harag | 3 | 38,000 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Goss Harag | 3 | 38,000 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Goss Harag | 4 | 45,600 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Goss Harag | 4 | 45,600 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Bazelgeuse | 1 | 17,480 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Bazelgeuse | 2 | 26,220 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Bazelgeuse | 3 | 34,960 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Bazelgeuse | 4 | 41,952 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
1,747.70 | 1% |
1,767.12 | 1% |
1,786.54 | 1% |
1,805.96 | 1% |
1,825.38 | 1% |
1,844.80 | 2% |
1,864.21 | 2% |
1,883.63 | 2% |
1,903.05 | 2% |
1,922.47 | 2% |
1,941.89 | 4% |
1,961.31 | 4% |
1,980.73 | 6% |
2,000.15 | 6% |
2,019.57 | 6% |
2,038.98 | 10% |
2,058.40 | 6% |
2,077.82 | 6% |
2,097.24 | 6% |
2,116.66 | 6% |
2,136.08 | 4% |
2,155.50 | 4% |
2,174.92 | 2% |
2,194.34 | 2% |
2,213.75 | 2% |
2,233.17 | 2% |
2,252.59 | 2% |
2,272.01 | 1% |
2,291.43 | 1% |
2,310.85 | 1% |
2,330.27 | 1% |
2,349.69 | 1% |
2,369.11 | 1% |
2,388.52 | 1% |
Area 10 | 70% |
Area 3 | 30% |
1,796.06 | 1% |
1,816.47 | 1% |
1,836.88 | 1% |
1,857.29 | 1% |
1,877.70 | 1% |
1,898.11 | 1% |
1,918.52 | 1% |
1,938.93 | 2% |
1,959.34 | 2% |
1,979.75 | 2% |
2,000.16 | 2% |
2,020.57 | 3% |
2,040.98 | 4% |
2,061.39 | 4% |
2,081.80 | 5% |
2,102.21 | 6% |
2,122.62 | 8% |
2,143.03 | 10% |
2,163.44 | 8% |
2,183.85 | 6% |
2,204.26 | 5% |
2,224.67 | 4% |
2,245.08 | 4% |
2,265.49 | 3% |
2,285.90 | 3% |
2,306.31 | 3% |
2,326.72 | 2% |
2,347.13 | 2% |
2,367.54 | 2% |
2,387.95 | 1% |
2,408.36 | 1% |
2,428.77 | 1% |
Area 10 | 60% |
Area 9 | 30% |
Area 3 | 10% |
1,638.80 | 1% |
1,657.01 | 1% |
1,675.22 | 1% |
1,693.43 | 1% |
1,711.64 | 1% |
1,729.85 | 2% |
1,748.05 | 2% |
1,766.26 | 2% |
1,784.47 | 2% |
1,802.68 | 2% |
1,820.89 | 4% |
1,839.10 | 4% |
1,857.31 | 6% |
1,875.52 | 6% |
1,893.73 | 6% |
1,911.93 | 10% |
1,930.14 | 6% |
1,948.35 | 6% |
1,966.56 | 6% |
1,984.77 | 6% |
2,002.98 | 4% |
2,021.19 | 4% |
2,039.40 | 2% |
2,057.61 | 2% |
2,075.81 | 2% |
2,094.02 | 2% |
2,112.23 | 2% |
2,130.44 | 1% |
2,148.65 | 1% |
2,166.86 | 1% |
2,185.07 | 1% |
2,203.28 | 1% |
2,221.49 | 1% |
2,239.69 | 1% |
Area 8 | 100% |
868.49 | 1% |
878.14 | 1% |
887.79 | 1% |
897.44 | 1% |
907.09 | 1% |
916.74 | 2% |
926.39 | 2% |
936.04 | 2% |
945.69 | 2% |
955.34 | 2% |
964.99 | 4% |
974.64 | 4% |
984.29 | 6% |
993.94 | 6% |
1,003.59 | 6% |
1,013.24 | 10% |
1,022.89 | 6% |
1,032.54 | 6% |
1,042.19 | 6% |
1,051.84 | 6% |
1,061.49 | 4% |
1,071.14 | 4% |
1,080.79 | 2% |
1,090.44 | 2% |
1,100.09 | 2% |
1,109.74 | 2% |
1,119.39 | 2% |
1,129.04 | 1% |
1,138.69 | 1% |
1,148.34 | 1% |
1,157.99 | 1% |
1,167.64 | 1% |
1,177.29 | 1% |
1,186.94 | 1% |
Area 7 | 100% |
657.87 | 1% |
665.18 | 1% |
672.49 | 1% |
679.80 | 1% |
687.11 | 1% |
694.42 | 2% |
701.73 | 2% |
709.04 | 2% |
716.35 | 2% |
723.66 | 2% |
730.97 | 4% |
738.28 | 4% |
745.59 | 6% |
752.90 | 6% |
760.21 | 6% |
767.52 | 10% |
774.83 | 6% |
782.14 | 6% |
789.45 | 6% |
796.76 | 6% |
804.07 | 4% |
811.38 | 4% |
818.69 | 2% |
826.00 | 2% |
833.31 | 2% |
840.62 | 2% |
847.93 | 2% |
855.23 | 1% |
862.54 | 1% |
869.85 | 1% |
877.16 | 1% |
884.47 | 1% |
891.78 | 1% |
899.09 | 1% |
Area 5 | 70% |
Area 4 | 30% |
657.87 | 1% |
665.18 | 1% |
672.49 | 1% |
679.80 | 1% |
687.11 | 1% |
694.42 | 2% |
701.73 | 2% |
709.04 | 2% |
716.35 | 2% |
723.66 | 2% |
730.97 | 4% |
738.28 | 4% |
745.59 | 6% |
752.90 | 6% |
760.21 | 6% |
767.52 | 10% |
774.83 | 6% |
782.14 | 6% |
789.45 | 6% |
796.76 | 6% |
804.07 | 4% |
811.38 | 4% |
818.69 | 2% |
826.00 | 2% |
833.31 | 2% |
840.62 | 2% |
847.93 | 2% |
855.23 | 1% |
862.54 | 1% |
869.85 | 1% |
877.16 | 1% |
884.47 | 1% |
891.78 | 1% |
899.09 | 1% |
Area 5 | 100% |
1,735.54 | 1% |
1,754.83 | 1% |
1,774.11 | 1% |
1,793.39 | 1% |
1,812.68 | 1% |
1,831.96 | 2% |
1,851.24 | 2% |
1,870.53 | 2% |
1,889.81 | 2% |
1,909.10 | 2% |
1,928.38 | 4% |
1,947.66 | 4% |
1,966.95 | 6% |
1,986.23 | 6% |
2,005.52 | 6% |
2,024.80 | 10% |
2,044.08 | 6% |
2,063.37 | 6% |
2,082.65 | 6% |
2,101.93 | 6% |
2,121.22 | 4% |
2,140.50 | 4% |
2,159.79 | 2% |
2,179.07 | 2% |
2,198.35 | 2% |
2,217.64 | 2% |
2,236.92 | 2% |
2,256.20 | 1% |
2,275.49 | 1% |
2,294.77 | 1% |
2,314.06 | 1% |
2,333.34 | 1% |
2,352.62 | 1% |
2,371.91 | 1% |
Area 6 | 100% |
Prêmio
Casco Reluzente | add_target | x1 | 26% |
Garra Valstrax+ | add_target | x1 | 17% |
Espinhasa Rubra | add_target | x1 | 18% |
Cascoluna Valstrax | add_target | x1 | 15% |
Líquido Rubro | add_target | x1 | 21% |
Orbe Drag. Verm. | add_target | x1 | 3% |
Sangue Dragão A. | common | x2 | 3% |
Sangue Dragão A. | common | x1 | 8% |
Osso Dragão A. | common | x2 | 7% |
Joia Sanguinária | common | x2 | 12% |
Joia Lazurita | common | x1 | 25% |
Esf. Armad. Ríg. | common | x2 | 14% |
Esf. Armad. Pes. | common | x1 | 22% |
Ovo Dourado | common | x1 | 9% |
Alta Condec. | additional | x1 | 100% |
Cx. de Sup.
K. P. Socorros | x4 |
K. P. Socorros | x4 |
K. P. Socorros | x4 |
K. P. Socorros | x4 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Frasco Vazio | x30 |
Frasco Vazio | x30 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Revest. de Poder | x25 |
Revest. de Poder | x25 |
Details for
- QuestNo
- 10725
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 7
- EnemyLv
- 2
- MapNo
- 4
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 21600
- RemVillagePoint
- 440
- RemRankPoint
- 1680
- SupplyTbl
- 10725
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 101