任務
活動任務 8★ 稱號・豪傑之心
村長傅賢: 啊!體型差異極大的轟龍與角龍似乎正在鬥技場展開激烈的生死對決!但我相信你必能超越這兩頭魔物!等你成功討伐牠們後,我將會授予你新的稱號!
- 主要目標
-
狩獵1頭轟龍與1頭角龍 (HRP: 1,280pts | MRP: 0pts)
- 失敗條件
-
報酬金0時間結束
魔物
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角龍 | 1 | 13,950 HP | 6.2 | 4 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| 角龍 | 2 | 20,925 HP | 6.2 | 8 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
| 角龍 | 3 | 27,900 HP | 6.2 | 12 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
| 角龍 | 4 | 33,480 HP | 6.2 | 16 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
| 轟龍 | 1 | 13,050 HP | 6.2 | 4 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| 轟龍 | 2 | 19,575 HP | 6.2 | 8 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
| 轟龍 | 3 | 26,100 HP | 6.2 | 12 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
| 轟龍 | 4 | 31,320 HP | 6.2 | 16 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
報酬金餘額
| 角龍的堅殼 | add_target | x1 | 24% |
| 優質的彎曲角 | add_target | x1 | 15% |
| 角龍的延髓 | add_target | x1 | 8% |
| 轟龍的上鱗 | add_target | x1 | 24% |
| 轟龍的尖爪 | add_target | x1 | 18% |
| 轟龍的顎 | add_target | x1 | 6% |
| 龍玉 | add_target | x1 | 5% |
| 堅鎧玉 | common | x1 | 17% |
| 堅鎧玉 | common | x2 | 9% |
| 重鎧玉 | common | x1 | 7% |
| 琉璃原珠 | common | x1 | 21% |
| 修羅原珠 | common | x1 | 27% |
| 銀蛋 | common | x1 | 14% |
| 金蛋 | common | x1 | 5% |
| 勇氣之證G | additional | x1 | 100% |
| 琉璃原珠 | additional | x1 | 40% |
| 琉璃原珠 | additional | x2 | 20% |
| 修羅原珠 | additional | x2 | 40% |
Details for
- QuestNo
- 60110
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 7
- EnemyLv
- 2
- MapNo
- 10
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 21600
- RemVillagePoint
- 650
- RemRankPoint
- 1280
- SupplyTbl
- 60110
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 60
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0