Missioni
Missioni evento 8★ Cuore di eroe
Fugen l'anziano: Ehi, ! Nell'Arena c'è una lotta all'ultimo sangue tra un Tigrex piccolissimo e un Diablos mostruosamente grande! Se riesci a porre fine a questo baccano, ti darò dei nuovi titoli. Che ne dici? Ora vai!
- Primario
-
Caccia un Tigrex e un Diablos (HRP: 1,280pti | MRP: 0pti)
- Cond. fallim.
-
Premio a zero o tempo scaduto
Mostri
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diablos | 1 | 13,950 HP | 6.2 | 4 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Diablos | 2 | 20,925 HP | 6.2 | 8 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Diablos | 3 | 27,900 HP | 6.2 | 12 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Diablos | 4 | 33,480 HP | 6.2 | 16 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Tigrex | 1 | 13,050 HP | 6.2 | 4 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Tigrex | 2 | 19,575 HP | 6.2 | 8 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Tigrex | 3 | 26,100 HP | 6.2 | 12 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Tigrex | 4 | 31,320 HP | 6.2 | 16 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Ricompensa
Diablos: carapace | add_target | x1 | 24% |
Corno maestoso | add_target | x1 | 15% |
Diablos: bulbo | add_target | x1 | 8% |
Tigrex: scaglia+ | add_target | x1 | 24% |
Tigrex: artiglio+ | add_target | x1 | 18% |
Tigrex: fauci | add_target | x1 | 6% |
Gemma wyvern | add_target | x1 | 5% |
Sfera-armatura dura | common | x1 | 17% |
Sfera-armatura dura | common | x2 | 9% |
Sfera-armatura pes. | common | x1 | 7% |
G. lapislazzuli | common | x1 | 21% |
G. scorrisangue | common | x1 | 27% |
Uovo d'argento | common | x1 | 14% |
Uovo d'oro | common | x1 | 5% |
Alto encomio | additional | x1 | 100% |
G. lapislazzuli | additional | x1 | 40% |
G. lapislazzuli | additional | x2 | 20% |
G. scorrisangue | additional | x2 | 40% |
Cassa scorte
Pronto soccorso | x4 |
Pronto soccorso | x4 |
Pronto soccorso | x4 |
Pronto soccorso | x4 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Fiala vuota | x30 |
Fiala vuota | x30 |
P normali II | x40 |
P normali II | x40 |
P ventaglio I | x40 |
P ventaglio I | x40 |
Rivest. potenza | x25 |
Rivest. potenza | x25 |
Details for
- QuestNo
- 60110
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 7
- EnemyLv
- 2
- MapNo
- 10
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 21600
- RemVillagePoint
- 650
- RemRankPoint
- 1280
- SupplyTbl
- 60110
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 60
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0