Missões
Missões de Eventos 8★ Coração de Herói
Fugen, o ancião: Ei, ! Tem um Tigrex pequenininho e um baita Diablão de cair o dango lá na Arena lutando até a morte. Se você puder ir lá acabar com a bagunça, eu te darei títulos novos. Mãos à obra!
- Obj. Principal
-
Cace um Tigrex e um Diablos (HRP: 1,280pts | MRP: 0pts)
- Cond. de Falha
-
A recompensa chega a 0 ou o tempo expira
Monstros
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diablos | 1 | 13,950 HP | 6.2 | 4 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Diablos | 2 | 20,925 HP | 6.2 | 8 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Diablos | 3 | 27,900 HP | 6.2 | 12 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Diablos | 4 | 33,480 HP | 6.2 | 16 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Tigrex | 1 | 13,050 HP | 6.2 | 4 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Tigrex | 2 | 19,575 HP | 6.2 | 8 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Tigrex | 3 | 26,100 HP | 6.2 | 12 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Tigrex | 4 | 31,320 HP | 6.2 | 16 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Prêmio
Carapaça Diablos | add_target | x1 | 24% |
Chifre Majestoso | add_target | x1 | 15% |
Medula de Diablos | add_target | x1 | 8% |
Escama Tigrex+ | add_target | x1 | 24% |
Garra Tigrex+ | add_target | x1 | 18% |
Mandíbula Tigrex | add_target | x1 | 6% |
Gema de Serpe | add_target | x1 | 5% |
Esf. Armad. Ríg. | common | x1 | 17% |
Esf. Armad. Ríg. | common | x2 | 9% |
Esf. Armad. Pes. | common | x1 | 7% |
Joia Lazurita | common | x1 | 21% |
Joia Sanguinária | common | x1 | 27% |
Ovo Prateado | common | x1 | 14% |
Ovo Dourado | common | x1 | 5% |
Alta Condec. | additional | x1 | 100% |
Joia Lazurita | additional | x1 | 40% |
Joia Lazurita | additional | x2 | 20% |
Joia Sanguinária | additional | x2 | 40% |
Cx. de Sup.
K. P. Socorros | x4 |
K. P. Socorros | x4 |
K. P. Socorros | x4 |
K. P. Socorros | x4 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Frasco Vazio | x30 |
Frasco Vazio | x30 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Revest. de Poder | x25 |
Revest. de Poder | x25 |
Details for
- QuestNo
- 60110
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 7
- EnemyLv
- 2
- MapNo
- 10
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 21600
- RemVillagePoint
- 650
- RemRankPoint
- 1280
- SupplyTbl
- 60110
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 60
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0