Monster
Apex-Mizutsune
Ein so mächtiger Mizutsune, dass er zum Apex gekrönt wurde. Sein Körper ist mit unzähligen Wunden über- sät, als sei er in einen Sturm geraten, und er ist besessen von Zorn und Schrecken. Mit seinen Blasen und dem riesigen Schwanz schickt er Gegner mühelos in die Wüste. Der Ruf eines Apex entlädt seinen ganzen qualvollen Zorn auf die Monster in seiner Nähe und treibt sie zur Raserei.
Physiologie
Teile | State | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopf | 0 | 60 | 60 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 100 |
Kopf | 1 | 65 | 65 | 35 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 100 |
Kopf | 2 | 63 | 63 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 100 |
Kopf | 3 | 73 | 73 | 25 | 5 | 0 | 5 | 15 | 8 | 100 |
Kopf | 4 | 73 | 73 | 25 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | 100 |
Nacken | 0 | 43 | 43 | 15 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 |
Nacken | 1 | 50 | 50 | 20 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 |
Nacken | 2 | 43 | 43 | 15 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 |
Nacken | 3 | 53 | 53 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 8 | 0 |
Nacken | 4 | 53 | 53 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 8 | 0 |
Linke Klaue | 0 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
Linke Klaue | 1 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
Linke Klaue | 2 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
Linke Klaue | 3 | 29 | 29 | 15 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
Linke Klaue | 4 | 29 | 29 | 15 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
Vorderbein | 0 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0 |
Vorderbein | 1 | 35 | 35 | 10 | 5 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0 |
Vorderbein | 2 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0 |
Vorderbein | 3 | 33 | 33 | 15 | 5 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0 |
Vorderbein | 4 | 33 | 33 | 15 | 5 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0 |
Hinterbein | 0 | 38 | 38 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Hinterbein | 1 | 43 | 43 | 20 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
Hinterbein | 2 | 38 | 38 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Hinterbein | 3 | 43 | 43 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
Hinterbein | 4 | 43 | 43 | 20 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 |
Körper | 0 | 25 | 25 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Körper | 1 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
Körper | 2 | 25 | 25 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Körper | 3 | 30 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
Körper | 4 | 30 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 |
Schwanz | 0 | 43 | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Schwanz | 1 | 73 | 73 | 45 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
Schwanz | 2 | 43 | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Schwanz | 3 | 53 | 43 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Schwanz | 4 | 53 | 43 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
Rückenflosse | 0 | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 |
Rückenflosse | 1 | 63 | 63 | 45 | 10 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0 |
Rückenflosse | 2 | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 |
Rückenflosse | 3 | 48 | 48 | 50 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 |
Rückenflosse | 4 | 48 | 48 | 50 | 5 | 0 | 5 | 25 | 15 | 0 |
Rechte Klaue | 0 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
Rechte Klaue | 1 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
Rechte Klaue | 2 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
Rechte Klaue | 3 | 29 | 29 | 15 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
Rechte Klaue | 4 | 29 | 29 | 15 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
Teile | HP | Break | Extract |
---|---|---|---|
Kopf | 450 |
450
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
1350
(BreakLevel: 2,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 3)
| Red |
Vorderbein | 200 |
400
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Orange |
Vorderbein | 200 |
400
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Orange |
Hinterbein | 220 | White | |
Hinterbein | 220 | White | |
Körper | 280 | Orange | |
Schwanz | 350 |
350
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
650
(PermitDamageAttr:
Slash)
| White |
Rückenflosse | 300 |
300
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| Red |
MultiParts | HP | Variables |
---|---|---|
Kopf
Vorderbein
Vorderbein
Hinterbein
Hinterbein
Körper
Schwanz
Rückenflosse
| 1300
1600
1900
2100
2300 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True |
Kopf
Vorderbein
Vorderbein
Hinterbein
Hinterbein
Körper
Schwanz
Rückenflosse
| 1
300
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Kopf
Vorderbein
Vorderbein
Hinterbein
Hinterbein
Körper
Schwanz
Rückenflosse
| 500
700
900 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True |
Kopf
Vorderbein
Vorderbein
Hinterbein
Hinterbein
Körper
Schwanz
Rückenflosse
| 200
350
450 | UseType: 1
Priority: 3
IsUseMultiRateEx: 256
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: True
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Leidenseffektivität
Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
Gift |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
200
|
20 sec
| |
Lähmung |
300
+100
→700
|
5 /
10 sec
|
0
|
7 sec
| |
Schlaf |
250
+150
→700
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
Betäubung |
150
+120
→630
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Explosion |
70
+30
→670
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
Ermüdung |
375
+150
→1575
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
Feuerpest |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
Wasserpest |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
Eispest |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
Donnerpest |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Quests
Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versammlungsstätte 8★ Schwer: Das Apex-Trio Area 1 (100%)
(10%)
(22%)
| 1 | 12,597 HP | 7.5 | 4.3 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
Event-Quests 8★ Herz der Rivalität Area 7 (60%)
Area 4 (30%)
Area 2 (10%)
(100%)
| 1 | 13,770 HP | 7 | 4.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
Versammlungsstätte 8★ Der ulkige Apex-Mizutsune Area 10 (60%)
Area 5 (30%)
Area 12 (10%)
(4%)
(4%)
| 1 | 20,400 HP
20,910 HP
21,420 HP
21,930 HP
22,440 HP | 5.9 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Event-Quests 8★ Apex-Mizutsune-Notfall Area 6 (60%)
Area 13 (30%)
Area 10 (10%)
(100%)
| 1 | 27,540 HP
28,050 HP
28,560 HP | 10.9 | 6 | 1 | 3.8/3.8 | 8 | 5 | 1 |
Arena 8★ Herausforderung 07 Area 1 (100%)
| 1 | 3,876 HP | 4.6 | 2.7 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Objekte
Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
---|---|---|---|---|---|
Apex-Schaum | Hoher Rang | Belohnung für Ziele | x1 | 6% | |
Mizutsune-Schuppe+ | Hoher Rang | Belohnung für Ziele | x1 | 38% | |
Mizutsune-Violettfell+ | Hoher Rang | Belohnung für Ziele | x1 | 29% | |
Mizutsune-Klaue+ | Hoher Rang | Belohnung für Ziele | x1 | 15% | |
Mizutsune-Schwanz | Hoher Rang | Belohnung für Ziele | x1 | 5% | |
Mizutsune-Platte | Hoher Rang | Belohnung für Ziele | x1 | 5% | |
Mizutsune-Wasserkugel | Hoher Rang | Belohnung für Ziele | x1 | 2% | |
Mizutsune-Schuppe+ | Hoher Rang | Zerlegung | Körper | x1 | 41% |
Mizutsune-Violettfell+ | Hoher Rang | Zerlegung | Körper | x1 | 28% |
Mizutsune-Klaue+ | Hoher Rang | Zerlegung | Körper | x1 | 15% |
Apex-Schaum | Hoher Rang | Zerlegung | Körper | x1 | 12% |
Mizutsune-Platte | Hoher Rang | Zerlegung | Körper | x1 | 3% |
Mizutsune-Wasserkugel | Hoher Rang | Zerlegung | Körper | x1 | 1% |
Mizutsune-Schwanz | Hoher Rang | Zerlegung | Abtrennend | x1 | 75% |
Mizutsune-Violettfell+ | Hoher Rang | Zerlegung | Abtrennend | x1 | 13% |
Mizutsune-Platte | Hoher Rang | Zerlegung | Abtrennend | x1 | 7% |
Mizutsune-Wasserkugel | Hoher Rang | Zerlegung | Abtrennend | x1 | 5% |
Mizutsune-Flosse+ | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 1 | x1 | 57% |
Apex-Schaum | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 1 | x1 | 31% |
Mizutsune-Platte | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 1 | x1 | 7% |
Mizutsune-Wasserkugel | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 1 | x1 | 5% |
Mizutsune-Klaue+ | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 8 | x1 | 80% |
Mizutsune-Violettfell+ | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 8 | x1 | 20% |
Mizutsune-Klaue+ | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 9 | x1 | 80% |
Mizutsune-Violettfell+ | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 9 | x1 | 20% |
Mizutsune-Violettfell+ | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 11 | x1 | 65% |
Apex-Schaum | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 11 | x1 | 28% |
Mizutsune-Platte | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 11 | x1 | 5% |
Mizutsune-Wasserkugel | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 11 | x1 | 2% |
Mizutsune-Flosse+ | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 4 | x1 | 60% |
Mizutsune-Flosse+ | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 4 | x2 | 10% |
Mizutsune-Violettfell+ | Hoher Rang | Belohnung für Teile | BodyPart 4 | x1 | 30% |
Mizutsune-Schuppe+ | Hoher Rang | Fundstücke | x1 | 58% | |
Mizutsune-Wasserkugel | Hoher Rang | Fundstücke | x1 | 2% | |
Große Wyvernträne | Hoher Rang | Fundstücke | x1 | 40% | |
Mizutsune-Schuppe+ | Hoher Rang | Fundstücke | Wyvern-Reiten | x1 | 60% |
Mizutsune-Violettfell+ | Hoher Rang | Fundstücke | Wyvern-Reiten | x1 | 40% |
Mizutsune-Schuppe+ | Hoher Rang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 52% | |
Mizutsune-Violettfell+ | Hoher Rang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 32% | |
Mizutsune-Klaue+ | Hoher Rang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 14% | |
Mizutsune-Platte | Hoher Rang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 2% | |
Apex-Schaum | Meisterrang | Belohnung für Ziele | x1 | 3% | |
MizutsuneScherbe | Meisterrang | Belohnung für Ziele | x1 | 20% | |
MizutsuneViolettpelz | Meisterrang | Belohnung für Ziele | x1 | 13% | |
MizutsuneHartklaue | Meisterrang | Belohnung für Ziele | x1 | 10% | |
Mizutsune-Hülle | Meisterrang | Belohnung für Ziele | x1 | 4% | |
Schmelzpudding | Meisterrang | Belohnung für Ziele | x1 | 30% | |
Schmelzhonig | Meisterrang | Belohnung für Ziele | x1 | 20% | |
MizutsuneScherbe | Meisterrang | Zerlegung | Körper | x1 | 41% |
MizutsuneViolettpelz | Meisterrang | Zerlegung | Körper | x1 | 30% |
MizutsuneHartklaue | Meisterrang | Zerlegung | Körper | x1 | 17% |
Apex-Schaum | Meisterrang | Zerlegung | Körper | x1 | 10% |
Mizutsune-Hülle | Meisterrang | Zerlegung | Körper | x1 | 2% |
LilaMizutsuneSchwanz | Meisterrang | Zerlegung | Abtrennend | x1 | 80% |
MizutsuneViolettpelz | Meisterrang | Zerlegung | Abtrennend | x1 | 15% |
Mizutsune-Hülle | Meisterrang | Zerlegung | Abtrennend | x1 | 5% |
MizutsuneSeidenflosse | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 1 | x1 | 70% |
Apex-Schaum | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 1 | x1 | 25% |
Mizutsune-Hülle | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 1 | x1 | 5% |
MizutsuneHartklaue | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 8 | x1 | 80% |
MizutsuneViolettpelz | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 8 | x1 | 20% |
MizutsuneHartklaue | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 9 | x1 | 80% |
MizutsuneViolettpelz | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 9 | x1 | 20% |
MizutsuneViolettpelz | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 11 | x1 | 69% |
Apex-Schaum | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 11 | x1 | 28% |
Mizutsune-Hülle | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 11 | x1 | 3% |
MizutsuneSeidenflosse | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 4 | x1 | 60% |
MizutsuneSeidenflosse | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 4 | x2 | 10% |
MizutsuneViolettpelz | Meisterrang | Belohnung für Teile | BodyPart 4 | x1 | 30% |
MizutsuneScherbe | Meisterrang | Fundstücke | x1 | 58% | |
Mizutsune-Hülle | Meisterrang | Fundstücke | x1 | 2% | |
Große Wyvernträne | Meisterrang | Fundstücke | x1 | 40% | |
MizutsuneScherbe | Meisterrang | Fundstücke | Wyvern-Reiten | x1 | 60% |
MizutsuneViolettpelz | Meisterrang | Fundstücke | Wyvern-Reiten | x1 | 40% |
MizutsuneScherbe | Meisterrang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 51% | |
MizutsuneViolettpelz | Meisterrang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 32% | |
MizutsuneHartklaue | Meisterrang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 14% | |
Mizutsune-Wasserkugel | Meisterrang | Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 3% |
Attack Moves
Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突進 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |
強咆哮 | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空中中 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 15 | 3 | 100 | 0 | 9 |
空中大 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 15 | 3 | 100 | 0 | 9 |
空中小 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 15 | 3 | 100 | 0 | 9 |
操獣L100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
操獣M100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
操獣S100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昇竜尻尾 | 100 | 6 | 30 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
爪パンチ | 40 | 4 | 20 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
レーザー顔 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 42 | 3 | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺旋爪突撃 | 100 | 6 | 30 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
C型囲い込み | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
ボディプレス | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二連噛みつき | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 15 | 3 | 100 | 0 | 9 |
前しっぽ攻撃 | 30 | 7 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 30 | 3 | 0 | 100 | 30 |
縦しっぽ攻撃 | 50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 15 | 3 | 100 | 0 | 25 |
その場噛みつき | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バインドボイス | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後ろしっぽ攻撃 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組み技開始攻撃 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回避パリィ_Copied | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二連縦しっぽ攻撃 | 70 | 8 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強咆哮(百竜用) | 60 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
操獣離脱突進_Copied | 30 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【MR】尻尾薙ぎ払い | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しっぽ叩きつけ前半 | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
しっぽ叩きつけ後半 | 50 | 7 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 30 | 3 | 0 | 100 | 40 |
ジャンプ用ぶっ飛び | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【MR】尻尾叩き付け用 | 50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 15 | 3 | 100 | 0 | 25 |
ジャイロスピンアタック | 60 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
【操獣ヤラレ用】しっぽ叩きつけ | 50 | 5 | 0 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 30 | 3 | 0 | 100 | 40 |
しっぽ叩きつけ前半(操竜技専用) | 50 | 7 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 30 | 3 | 0 | 100 | 9 |
しっぽ叩きつけ後半(操竜技専用) | 50 | 7 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 30 | 3 | 0 | 100 | 31 |
正式対応後削除?(移動系アタリ)_Copied | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【操獣ヤラレ用】ジャイロスピンアタック | 60 | 5 | 0 | 8 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
浮遊泡 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 10 | 19 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 50 | 1 | 50 | 0 | 5 |
浮遊泡_大 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 10 | 19 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 50 | 1 | 0 | 100 | 5 |
泡小爆発(緑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泡小爆発(赤) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浮遊泡小(緑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 50 | 19 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 |
浮遊泡小(赤) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 |
水圧レーザー横 | 60 | 4 | 30 | 0 | 3 | 24 | 3 | 56 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 100 | 10 |
水圧レーザー縦 | 60 | 4 | 30 | 0 | 3 | 24 | 3 | 56 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 100 | 12 |
ショットガンブレス | 60 | 4 | 30 | 0 | 3 | 15 | 3 | 65 | 3 | 180 | 0 | 60 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【百竜】【ヌシ】登場咆哮 | 60 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【百竜】【ヌシ】登場時風圧 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
必殺水圧レーザー(関門用) | 60 | 6 | 30 | 0 | 5 | 27 | 3 | 63 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【百竜】【ヌシ】大技用泡シェル | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【百竜】【ヌシ】大技用着弾シェル | 60 | 6 | 30 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
必殺水圧レーザー2(ぐるぐる用) | 60 | 6 | 30 | 0 | 2 | 27 | 3 | 63 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 5100
- masterHpVital
- 5100
- gimmickVitalData
- 52
- marionetteVitalData
- 53
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 9
- DyingVillageHpVitalRate
- 14
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 14
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 12
- CaptureVillageHpVitalRate
- 9
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 18
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 18
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 15
- SelfSleepTime
- 11
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10