Monstres

Zinogre supérieur

Un Zinogre si puissant qu'il a été élu monstre supérieur. Il est couvert de cicatrices, comme s'il avait enduré une tempête, et il semble perpétuellement rongé par la rage et la terreur. Ses pattes sont emplies d'électricité féroce. Le rugissement d'un monstre supérieur déchaîne sa colère sur les monstres à proximité, les enrageant.


Physiologie


Pièces d'armure State
Tête 0 65 65 45 10 10 15 0 5 100
Tête 1 65 65 45 10 10 15 0 10 120
Tête 2 65 65 50 10 10 15 0 10 120
Torse 0 25 25 25 5 5 5 0 5 0
Torse 1 30 30 25 5 10 10 0 5 0
Torse 2 30 30 25 5 10 10 0 5 0
Cou/dos 0 45 40 35 10 20 25 0 5 0
Cou/dos 1 70 65 45 15 25 30 0 5 0
Cou/dos 2 70 65 45 15 25 30 0 5 0
Hanche 0 44 44 20 5 5 10 0 5 0
Hanche 1 35 35 25 10 10 15 0 5 0
Hanche 2 40 40 25 10 10 15 0 5 0
Patte avant 0 25 30 15 5 5 10 0 5 0
Patte avant 1 50 50 15 5 5 15 0 5 0
Patte avant 2 70 70 45 5 5 15 0 5 0
Patte arrière 0 45 45 15 5 5 10 0 5 0
Patte arrière 1 35 35 20 10 10 15 0 5 0
Patte arrière 2 40 40 20 10 10 15 0 5 0
Queue 0 30 25 20 5 5 5 0 5 0
Queue 1 30 25 20 5 5 5 0 5 0
Queue 2 30 25 20 5 5 5 0 5 0
Bout de la queue 0 21 19 10 10 15 20 0 5 0
Bout de la queue 1 21 19 10 10 15 20 0 5 0
Bout de la queue 2 21 19 10 10 15 20 0 5 0
Pièces d'armure HP Break Extract
Tête 300
600 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 2)
600 (BreakLevel: 2, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 4)
Red
Torse 300 Orange
Dos 120
360 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 3)
Red
Bras gauche 300
600 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 2)
Red
Bras droit 300
600 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 2)
Red
Patte arrière 350 White
Patte arrière 350 White
Queue 200
400 (PermitDamageAttr: Slash)
Orange
MultiParts HP Variables
Tête
Torse
Dos
Bras gauche
Bras droit
Patte arrière
Patte arrière
Queue
1300
1600
1900
2100
2300
UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True
Tête
Torse
Dos
Bras gauche
Bras droit
Patte arrière
Patte arrière
Queue
1
300
700
UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False
Tête
Torse
Dos
Bras gauche
Bras droit
Patte arrière
Patte arrière
Queue
600
1000
1500
UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True
Tête
Torse
Dos
Bras gauche
Bras droit
Patte arrière
Patte arrière
Queue
120
180
300
500
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False
Tête
Torse
Dos
Bras gauche
Bras droit
Patte arrière
Patte arrière
Queue
450
600
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False

Efficacité afflict.


Ailment Buildup Decay Damage Duration Other
Poison
150 +100 →550
5 / 10 sec
200
20 sec
Paralysie
300 +250 →1200
5 / 10 sec
0
10 sec
Sommeil
250 +150 →700
5 / 10 sec
0
40 sec
Volonté
150 +120 →630
5 / 10 sec
0
10 sec
Explosion
70 +30 →670
5 / 10 sec
0
0 sec
BlastDamage: 100
Léthargie
375 +150 →1575
5 / 10 sec
0
0 sec
SubStamina: 150
Fléau-Feu
180 +130 →570
5 / 10 sec
300
20 sec
HitDamageRate: 1.5
Fléau-Eau
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
Fléau-glace
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
40 sec
MotionSpeedRate: 0.90
Fléau-Foudre
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1

Quêtes


Quest Players HP Attack Parts Defense Ailment Stun Stamina Mount
Quêtes Événement 8★ Alerte Zinogre supérieur
Area 9 (60%)
Area 10 (30%)
Area 12 (10%)
(100%)
1
24,300 HP
24,750 HP
25,200 HP
11.9 6 1 3.8/3.8 8 5 1
Grand-Camp 8★ Zinogre supérieur voltaïque
Area 9 (60%)
Area 4 (30%)
Area 8 (10%)
(3%) (3%)
1
18,000 HP
18,450 HP
18,900 HP
19,350 HP
19,800 HP
5.9 3.45 1 1.9/1.9 1.4 1.8 1
Arène 8★ Quête défi 7
Area 1 (100%)
1
3,420 HP
4.6 2.7 1 1.9/1.9 1.4 1.8 1
Quêtes Événement 8★ Cœur rival
Area 9 (60%)
Area 10 (30%)
Area 12 (10%)
(100%)
1
13,950 HP
7 4.3 1 2/2 1.4 1.85 1
Parangon 6★ Le soleil brillera à nouveau
Area 1 (100%)
(3%) (3%)
1
47,470 HP
11.2 11.6 1 2.6/2.6 1.6 2.15 1
RM 6★ Dragon destructeur
Area 1 (100%)
(3%) (3%)
1
47,470 HP
11.2 11.6 1 2.6/2.6 1.6 2.15 1
Grand-Camp 8★ Avancé : Supérieurs royaux
Area 1 (100%)
(12%) (3%)
1
13,950 HP
7.5 4.3 1 2/2 1.4 1.85 1

Objets


Item Quest Rank Method Amount Rate
Carapace sup. Expert Récompenses cible x1 5%
Cuirasse Zinogre Expert Récompenses cible x1 39%
Fourr. élec. Zin. Expert Récompenses cible x1 32%
Queue Zinogre Expert Récompenses cible x1 4%
Fulgurinsecte Expert Récompenses cible x3 12%
Plaque Zinogre Expert Récompenses cible x1 5%
Jaspe Zinogre Expert Récompenses cible x1 3%
Cuirasse Zinogre Expert Dépeçages Torse x1 36%
Fourr. élec. Zin. Expert Dépeçages Torse x1 29%
Carapace sup. Expert Dépeçages Torse x1 9%
Griffe Zinogre+ Expert Dépeçages Torse x1 22%
Plaque Zinogre Expert Dépeçages Torse x1 3%
Jaspe Zinogre Expert Dépeçages Torse x1 1%
Queue Zinogre Expert Dépeçages Coupant x1 80%
Cuirasse Zinogre Expert Dépeçages Coupant x1 8%
Plaque Zinogre Expert Dépeçages Coupant x1 7%
Jaspe Zinogre Expert Dépeçages Coupant x1 5%
Fulgurinsecte Expert Dépeçages Unique x2 90%
Carapace sup. Expert Dépeçages Unique x1 10%
Corne Zinogre+ Expert Récompenses dégâts BodyPart 1 x1 90%
Plaque Zinogre Expert Récompenses dégâts BodyPart 1 x1 7%
Jaspe Zinogre Expert Récompenses dégâts BodyPart 1 x1 3%
Griffe Zinogre+ Expert Récompenses dégâts BodyPart 6 x1 70%
Griffe Zinogre+ Expert Récompenses dégâts BodyPart 6 x2 20%
Carapace sup. Expert Récompenses dégâts BodyPart 6 x1 10%
Carapace sup. Expert Récompenses dégâts BodyPart 4 x1 70%
Fourr. élec. Zin. Expert Récompenses dégâts BodyPart 4 x1 30%
Cuirasse Zinogre Expert Objets à récupérer x1 43%
Fulgurinsecte Expert Objets à récupérer x2 15%
Jaspe Zinogre Expert Objets à récupérer x1 2%
G. larme wyv. Expert Objets à récupérer x1 40%
Cuirasse Zinogre Expert Objets à récupérer Chevauchée de wyvernes x1 50%
Fourr. élec. Zin. Expert Objets à récupérer Chevauchée de wyvernes x1 38%
Griffe Zinogre+ Expert Objets à récupérer Chevauchée de wyvernes x1 12%
Cuirasse Zinogre Expert Objets trouvés par un Palico x1 49%
Fourr. élec. Zin. Expert Objets trouvés par un Palico x1 39%
Griffe Zinogre+ Expert Objets trouvés par un Palico x1 10%
Plaque Zinogre Expert Objets trouvés par un Palico x1 2%
Carapace sup. Rang Maître Récompenses cible x1 5%
Cortex Zinogre Rang Maître Récompenses cible x1 13%
Four. élec. Zin.+ Rang Maître Récompenses cible x1 15%
Électrichoc Zinogre Rang Maître Récompenses cible x1 15%
Fouet Zinogre Rang Maître Récompenses cible x1 8%
Sang de fusion Rang Maître Récompenses cible x1 40%
Célémeraude Zinogre Rang Maître Récompenses cible x1 4%
Cortex Zinogre Rang Maître Dépeçages Torse x1 23%
Four. élec. Zin.+ Rang Maître Dépeçages Torse x1 22%
Électrichoc Zinogre Rang Maître Dépeçages Torse x1 19%
Serre Zinogre Rang Maître Dépeçages Torse x1 22%
Carapace sup. Rang Maître Dépeçages Torse x1 12%
Célémeraude Zinogre Rang Maître Dépeçages Torse x1 2%
Fouet Zinogre Rang Maître Dépeçages Coupant x1 85%
Cortex Zinogre Rang Maître Dépeçages Coupant x1 10%
Célémeraude Zinogre Rang Maître Dépeçages Coupant x1 5%
Fulgurinsecte Rang Maître Dépeçages Unique x3 70%
Carapace sup. Rang Maître Dépeçages Unique x1 30%
Vouge Zinogre Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 1 x1 95%
Célémeraude Zinogre Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 1 x1 5%
Serre Zinogre Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 6 x1 70%
Serre Zinogre Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 6 x2 20%
Carapace sup. Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 6 x1 10%
Carapace sup. Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 4 x1 70%
Four. élec. Zin.+ Rang Maître Récompenses dégâts BodyPart 4 x1 30%
Cortex Zinogre Rang Maître Objets à récupérer x1 33%
Four. élec. Zin.+ Rang Maître Objets à récupérer x1 15%
Célémeraude Zinogre Rang Maître Objets à récupérer x1 2%
G. larme wyv. Rang Maître Objets à récupérer x1 50%
Cortex Zinogre Rang Maître Objets à récupérer Chevauchée de wyvernes x1 49%
Four. élec. Zin.+ Rang Maître Objets à récupérer Chevauchée de wyvernes x1 40%
Serre Zinogre Rang Maître Objets à récupérer Chevauchée de wyvernes x1 10%
Jaspe Zinogre Rang Maître Objets à récupérer Chevauchée de wyvernes x1 1%
Cortex Zinogre Rang Maître Objets trouvés par un Palico x1 37%
Four. élec. Zin.+ Rang Maître Objets trouvés par un Palico x1 31%
Électrichoc Zinogre Rang Maître Objets trouvés par un Palico x1 21%
Serre Zinogre Rang Maître Objets trouvés par un Palico x1 8%
Jaspe Zinogre Rang Maître Objets trouvés par un Palico x1 3%

Attack Moves


Name Power DamageType BasePiyoValue BaseAttackAttr ObjectBreakType BaseDamage BaseAttackElement BaseAttackElementValue BaseDebuffType BaseDebuffValue BaseDebuffSec DamageTypeValue GuardableType BaseEm2EmDamageType HitMarkType BaseHyakuryuObjectBreakDamage MarionetteEnemyBaseDamage MarionetteEnemyDamageType MarionetteEnemyBaseDamageS MarionetteEnemyBaseDamageM MarionetteEnemyBaseDamageL
咆哮 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 1 1 0 0 0 0 0 0
突進 50 5 20 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40 0 0 0 0 0
強咆哮 60 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 1 0 0 0 0 0 0
組み技 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
超帯電 40 5 20 0 0 12 2 28 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
叩きつけ 60 5 60 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40 100 2 0 100 35
回避パリィ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
強タックル 50 5 60 0 0 37 2 38 2 90 0 0 0 1 2 35 0 0 0 100 30
PL叩き落し用 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
後方尻尾攻撃 60 5 60 0 3 65 0 0 0 0 0 0 0 2 2 60 100 2 100 0 17
操獣離脱突進 30 5 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
頭突き(脚) 30 3 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
頭突き(頭) 30 3 25 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
叩きつけ_風圧 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
超帯電_変身用 50 5 20 0 0 15 2 35 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
PL揺らしアタリ 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【空中】中技系 0 5 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
【空中】大技系 0 5 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
強咆哮(百竜) 60 17 0 0 7 0 0 0 0 0 0 120 0 0 1 0 0 0 0 0 0
浴びせ尻尾攻撃 80 4 80 0 3 47 2 48 2 180 0 0 0 2 2 60 100 3 0 100 40
飛びかかり攻撃 60 5 25 0 3 50 0 0 2 90 0 0 0 2 2 40 0 0 0 100 40
突進_チャージ中 50 4 20 0 2 27 2 28 2 90 0 0 0 2 2 40 0 0 0 0 0
【空中】ジャブ系 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
サマーソルト攻撃 80 5 50 0 3 70 0 0 0 0 0 0 0 2 2 60 100 2 0 100 40
ブロリーアッパー 60 8 70 0 2 42 2 43 2 180 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 18
後方尻尾範囲攻撃 50 5 60 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 60 0 0 0 0 0
叩きつけ爆破1段目 50 5 30 0 2 32 2 33 2 90 0 0 0 2 2 30 0 0 0 0 10
叩きつけ爆破2段目 50 5 30 0 2 32 2 33 2 90 0 0 0 2 2 30 0 0 0 0 10
2連角突き上げ_1撃目 70 5 60 0 3 56 2 14 2 180 0 0 0 2 2 70 0 0 0 100 1
2連角突き上げ_2撃目 70 8 60 0 3 68 2 17 2 180 0 0 0 2 2 85 0 0 0 100 1
【ヌシ】高圧パンチ 80 6 50 0 3 40 2 40 2 180 0 0 0 2 2 60 0 0 0 0 0
けん制尻尾叩きつけ 30 3 30 0 1 0 0 30 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
ショルダータックル 60 5 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 60 100 2 0 100 10
段差登りぶっ飛ばし 0 4 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
連続前脚攻撃(右) 30 5 60 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40 0 1 100 0 9
連続前脚攻撃(左) 30 5 60 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40 0 1 100 0 9
ひるみMパンチ(右) 30 4 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 2 0 0 0
ひるみMパンチ(左) 30 4 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 2 0 0 0
ひるみSパンチ(右) 30 4 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 1 0 0 0
ひるみSパンチ(左) 30 4 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 1 0 0 0
【ヌシ】組技用パンチ 0 1 0 0 0 200 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
【怪異化】最大活性爆発 90 6 100 0 3 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大放電ラスト(変身用) 80 4 50 0 3 25 2 25 2 180 0 0 0 2 2 50 0 0 0 0 0
【ヌシ】大技サマソ叩きつけ 70 9 30 0 3 80 2 20 2 180 0 0 0 2 2 1000 0 0 0 0 0
【ヌシ】通常サマソ叩きつけ 70 6 30 0 5 68 2 17 2 180 0 0 0 2 2 100 0 0 0 100 1
操獣FINISH用サマーソルト攻撃 70 4 40 0 3 80 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
連続前脚攻撃(左)(捕食) 30 5 30 16 2 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40 0 1 100 0 10
サマーソルト攻撃_チャージ中 80 5 40 0 3 45 2 45 2 180 0 0 0 2 2 60 0 0 0 100 45
【ヌシ】2連角突き上げ_大放電 70 4 30 0 2 37 2 38 2 180 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
【ヌシ】大技あたり(出だし) 50 5 50 0 0 64 2 16 2 90 0 0 0 2 2 60 0 0 0 100 1
ショルダータックル_チャージ中 50 5 30 0 2 32 2 33 2 90 0 0 0 2 2 40 100 2 0 100 10
連続前脚攻撃_チャージ中(右) 50 5 30 0 2 32 2 33 2 90 0 0 0 2 2 30 0 0 0 0 10
連続前脚攻撃_チャージ中(左) 50 5 30 0 2 32 2 33 2 90 0 0 0 2 2 30 0 0 0 0 10
操獣用ひるみ前脚攻撃(右)_Copied 30 4 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 2 100 0 10
操獣用ひるみ前脚攻撃(左)_Copied 30 4 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 2 100 0 10
操獣用超帯電ひるみ前脚攻撃(右) 30 4 30 0 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 2 0 0 10
操獣用超帯電ひるみ前脚攻撃(左) 30 4 30 0 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 2 0 0 10
正式対応後削除?(移動系アタリ) 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 100 0 1
確定操獣ヤラレ当たり(タックル) 50 5 30 8 2 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 100 2 0 100 20
確定操獣ヤラレ当たり(右パンチ) 30 5 30 8 2 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 10
確定操獣ヤラレ当たり(左パンチ) 30 5 30 8 2 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 10
強パンチ(右)_連続前脚攻撃が変化 80 4 60 0 3 45 2 45 2 180 0 0 0 2 2 35 100 2 0 100 24
強パンチ(左)_連続前脚攻撃が変化 80 4 60 0 3 45 2 45 2 180 0 0 0 2 2 35 100 2 0 100 24
【操獣ダウン用】ショルダータックル 50 4 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20 3 0 0 0
【ヌシ】大技サマソ叩きつけフィニッシュ 70 6 30 0 5 80 2 20 2 180 0 0 0 2 2 1000 0 0 0 0 0
サマーソルト攻撃_浴びせ尻尾から繋がるサマー 80 5 50 0 3 50 2 50 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
atodekeru 90 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壁検知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
雷光爆破 30 5 0 0 0 20 2 20 2 180 0 0 0 1 2 40 100 1 100 0 35
アッパー落雷 30 5 30 0 0 30 2 10 2 180 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
叩きつけ爆破 50 8 50 1 0 0 2 80 2 180 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
ライン雷光爆破 20 5 20 0 0 35 2 35 2 180 0 0 0 1 2 40 0 0 0 0 0
雷光虫弾シェル 50 5 40 0 2 27 2 28 2 90 0 0 0 1 2 40 100 1 100 0 5
【ヌシ】雷光虫弾 50 5 40 0 1 27 2 28 2 90 0 0 0 1 2 15 0 0 0 0 0
【ヌシ】乱入用雷撃 50 6 0 0 4 256 0 44 2 180 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
【ヌシ】イントロ落雷 40 5 30 0 1 20 2 20 2 90 0 0 0 1 2 1000 0 0 0 0 0
【ヌシ】兵器破壊落雷 40 5 40 0 1 25 2 25 2 90 0 0 0 2 2 1000 0 0 0 0 0
【ヌシ】腹下雷光爆破 0 5 0 0 2 37 2 38 2 90 0 0 0 2 2 75 0 0 0 0 0
縦サマーソルト雷撃柱 70 5 30 0 2 37 2 38 2 180 0 0 0 3 2 100 0 0 0 0 0
背中浴びせ追撃シェル 40 5 30 0 2 30 2 30 2 180 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 40
【ヌシ】大技用予兆落雷 30 5 50 0 0 25 2 25 2 90 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
ブロリーアッパーシェル 60 8 70 0 0 25 2 60 2 180 0 0 0 2 2 85 0 0 0 100 18
【ヌシ】2連角突き上げ1回目 70 5 50 0 0 35 2 35 2 180 0 0 0 2 2 70 0 0 0 100 1
【ヌシ】2連角突き上げ2回目 70 5 50 0 0 35 2 35 2 180 0 0 0 2 2 70 0 0 0 100 1
【ヌシ】2連角突き上げ3回目 70 5 50 0 0 35 2 35 2 180 0 0 0 2 2 70 0 0 0 100 1
【ヌシ】チャージライン落雷 50 5 40 0 2 30 2 30 2 90 0 0 0 2 2 60 0 0 0 0 0
【ヌシ】大技飛び掛かり雷撃 70 9 60 0 3 50 2 50 2 0 0 0 0 2 2 1000 0 0 0 0 0
【ヌシ】サマソ叩きつけ(単発) 70 6 30 0 2 80 2 20 2 180 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
【百竜】【ヌシ】イントロ技強咆哮 60 17 0 0 7 0 0 0 0 0 0 120 0 0 1 0 0 0 0 0 0
【ヌシ】大技飛び掛かり雷撃フィニッシュ 70 6 60 0 3 50 2 50 2 0 0 0 0 2 2 1000 0 0 0 0 0

Details for

baseHpVital
4500
masterHpVital
4700
gimmickVitalData
55
marionetteVitalData
56
TerrainActionCheckDist
6.5
AdjustWallPointOffset
0
Weight
9
DyingVillageHpVitalRate
14
DyingLowLevelHpVitalRate
14
DyingHighLevelHpVitalRate
12
CaptureVillageHpVitalRate
8
CaptureLowLevelHpVitalRate
18
CaptureHighLevelHpVitalRate
18
SelfSleepRecoverHpVitalRate
15
SelfSleepTime
10
InCombatSelfSleepFlag
1084227584
DummyShadowScale
90
MaxNumForNormalQuest
1
MaxNumForHyakuryuQuest
1065353216
MaxSoundDamageCount
10
Previous