Mostri
Zinogre Apex
Zinogre tanto potente da essere incoronato Apex. Ha il corpo ricoperto di ferite, come se fosse stato travolto dalla tempesta, e appare sempre dominato da furia e terrore. Le sue zampe anteriori producono una pioggia di scintille a ogni colpo. Il richiamo di un Apex infonde la sua stessa ira in ogni bestia nelle vicinanze, rendendole incontrollabili.
Fisiologia
| Parti | State |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 0 | 65 | 65 | 45 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 100 |
| Testa | 1 | 65 | 65 | 45 | 10 | 10 | 15 | 0 | 10 | 120 |
| Testa | 2 | 65 | 65 | 50 | 10 | 10 | 15 | 0 | 10 | 120 |
| Corpo | 0 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Corpo | 1 | 30 | 30 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Corpo | 2 | 30 | 30 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Collo/Schiena | 0 | 45 | 40 | 35 | 10 | 20 | 25 | 0 | 5 | 0 |
| Collo/Schiena | 1 | 70 | 65 | 45 | 15 | 25 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| Collo/Schiena | 2 | 70 | 65 | 45 | 15 | 25 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| Anca | 0 | 44 | 44 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Anca | 1 | 35 | 35 | 25 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Anca | 2 | 40 | 40 | 25 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Zampa anteriore | 0 | 25 | 30 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Zampa anteriore | 1 | 50 | 50 | 15 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Zampa anteriore | 2 | 70 | 70 | 45 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Zampa posteriore | 0 | 45 | 45 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Zampa posteriore | 1 | 35 | 35 | 20 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Zampa posteriore | 2 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Coda | 0 | 30 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Coda | 1 | 30 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Coda | 2 | 30 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Punta della coda | 0 | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| Punta della coda | 1 | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| Punta della coda | 2 | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| Parti | HP | Break | Extract |
|---|---|---|---|
| Testa | 300 |
600
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
600
(BreakLevel: 2,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 4)
| Red |
| Corpo | 300 | Orange | |
| Dorso | 120 |
360
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 3)
| Red |
| Braccio sinistro | 300 |
600
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Red |
| Braccio destro | 300 |
600
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Red |
| Zampa posteriore | 350 | White | |
| Zampa posteriore | 350 | White | |
| Coda | 200 |
400
(PermitDamageAttr:
Slash)
| Orange |
| MultiParts | HP | Variables |
|---|---|---|
Testa
Corpo
Dorso
Braccio sinistro
Braccio destro
Zampa posteriore
Zampa posteriore
Coda
| 1300
1600
1900
2100
2300 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True |
Testa
Corpo
Dorso
Braccio sinistro
Braccio destro
Zampa posteriore
Zampa posteriore
Coda
| 1
300
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Testa
Corpo
Dorso
Braccio sinistro
Braccio destro
Zampa posteriore
Zampa posteriore
Coda
| 600
1000
1500 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True |
Testa
Corpo
Dorso
Braccio sinistro
Braccio destro
Zampa posteriore
Zampa posteriore
Coda
| 120
180
300
500 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Testa
Corpo
Dorso
Braccio sinistro
Braccio destro
Zampa posteriore
Zampa posteriore
Coda
| 450
600 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Efficacia alteraz.
| Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| Veleno |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
200
|
20 sec
| |
| Paralisi |
300
+250
→1200
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| Sonno |
250
+150
→700
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
| Stordimento |
150
+120
→630
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| Scoppio |
70
+30
→670
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
| Fatica |
375
+150
→1575
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
| Malus da fuoco |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
| Malus da acqua |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
| Malus da ghiaccio |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
| Malus da tuono |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Missioni
| Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missioni evento 8★ Emergenza Zinogre Apex Area 9 (60%)
Area 10 (30%)
Area 12 (10%)
(100%)
| 1 | 24,300 HP
24,750 HP
25,200 HP | 11.9 | 6 | 1 | 3.8/3.8 | 8 | 5 | 1 |
| Base di caccia 8★ Lo Zinogre Apex elettrico Area 9 (60%)
Area 4 (30%)
Area 8 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 18,000 HP
18,450 HP
18,900 HP
19,350 HP
19,800 HP | 5.9 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| Arena 8★ Missione sfida 07 Area 1 (100%)
| 1 | 3,420 HP | 4.6 | 2.7 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| Missioni evento 8★ Cuore di rivale Area 9 (60%)
Area 10 (30%)
Area 12 (10%)
(100%)
| 1 | 13,950 HP | 7 | 4.3 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
| Seguace 6★ Il sole sorgerà ancora Area 1 (100%)
(3%)
(3%)
| 1 | 47,470 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| GM 6★ Divinità drago distruttiva Area 1 (100%)
(3%)
(3%)
| 1 | 47,470 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Base di caccia 8★ Avanzata: Gli Apex coronati Area 1 (100%)
(12%)
(3%)
| 1 | 13,950 HP | 7.5 | 4.3 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
Oggetti
| Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex: corazza | Alto grado | Mostri assegnati | x1 | 5% | |
| Zinogre: carapace | Alto grado | Mostri assegnati | x1 | 39% | |
| Zino: elettropelo | Alto grado | Mostri assegnati | x1 | 32% | |
| Zinogre: coda | Alto grado | Mostri assegnati | x1 | 4% | |
| Insetto-folgore | Alto grado | Mostri assegnati | x3 | 12% | |
| Zinogre: piastra | Alto grado | Mostri assegnati | x1 | 5% | |
| Zinogre: diaspro | Alto grado | Mostri assegnati | x1 | 3% | |
| Zinogre: carapace | Alto grado | Ricavi | Corpo | x1 | 36% |
| Zino: elettropelo | Alto grado | Ricavi | Corpo | x1 | 29% |
| Apex: corazza | Alto grado | Ricavi | Corpo | x1 | 9% |
| Zinogre: artiglio+ | Alto grado | Ricavi | Corpo | x1 | 22% |
| Zinogre: piastra | Alto grado | Ricavi | Corpo | x1 | 3% |
| Zinogre: diaspro | Alto grado | Ricavi | Corpo | x1 | 1% |
| Zinogre: coda | Alto grado | Ricavi | Taglio | x1 | 80% |
| Zinogre: carapace | Alto grado | Ricavi | Taglio | x1 | 8% |
| Zinogre: piastra | Alto grado | Ricavi | Taglio | x1 | 7% |
| Zinogre: diaspro | Alto grado | Ricavi | Taglio | x1 | 5% |
| Insetto-folgore | Alto grado | Ricavi | Eccezionale | x2 | 90% |
| Apex: corazza | Alto grado | Ricavi | Eccezionale | x1 | 10% |
| Zinogre: corno+ | Alto grado | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 1 | x1 | 90% |
| Zinogre: piastra | Alto grado | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 1 | x1 | 7% |
| Zinogre: diaspro | Alto grado | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 1 | x1 | 3% |
| Zinogre: artiglio+ | Alto grado | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 6 | x1 | 70% |
| Zinogre: artiglio+ | Alto grado | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 6 | x2 | 20% |
| Apex: corazza | Alto grado | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 6 | x1 | 10% |
| Apex: corazza | Alto grado | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 4 | x1 | 70% |
| Zino: elettropelo | Alto grado | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 4 | x1 | 30% |
| Zinogre: carapace | Alto grado | Lasciati dal mostro | x1 | 43% | |
| Insetto-folgore | Alto grado | Lasciati dal mostro | x2 | 15% | |
| Zinogre: diaspro | Alto grado | Lasciati dal mostro | x1 | 2% | |
| Granlacrima wyvern | Alto grado | Lasciati dal mostro | x1 | 40% | |
| Zinogre: carapace | Alto grado | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 50% |
| Zino: elettropelo | Alto grado | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 38% |
| Zinogre: artiglio+ | Alto grado | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 12% |
| Zinogre: carapace | Alto grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 49% | |
| Zino: elettropelo | Alto grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 39% | |
| Zinogre: artiglio+ | Alto grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 10% | |
| Zinogre: piastra | Alto grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 2% | |
| Apex: corazza | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 5% | |
| Zinogre: corteccia | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 13% | |
| Zino: elettropelo+ | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 15% | |
| Zino: fulgur letale | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 15% | |
| Zinogre: frusta | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 8% | |
| Sangue di fusione | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 40% | |
| Zinogre: cielverde | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 4% | |
| Zinogre: corteccia | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 23% |
| Zino: elettropelo+ | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 22% |
| Zino: fulgur letale | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 19% |
| Zinogre: artiglio duro | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 22% |
| Apex: corazza | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 12% |
| Zinogre: cielverde | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 2% |
| Zinogre: frusta | Grado maestro | Ricavi | Taglio | x1 | 85% |
| Zinogre: corteccia | Grado maestro | Ricavi | Taglio | x1 | 10% |
| Zinogre: cielverde | Grado maestro | Ricavi | Taglio | x1 | 5% |
| Insetto-folgore | Grado maestro | Ricavi | Eccezionale | x3 | 70% |
| Apex: corazza | Grado maestro | Ricavi | Eccezionale | x1 | 30% |
| Zinogre: corno duro | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 1 | x1 | 95% |
| Zinogre: cielverde | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 1 | x1 | 5% |
| Zinogre: artiglio duro | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 6 | x1 | 70% |
| Zinogre: artiglio duro | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 6 | x2 | 20% |
| Apex: corazza | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 6 | x1 | 10% |
| Apex: corazza | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 4 | x1 | 70% |
| Zino: elettropelo+ | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 4 | x1 | 30% |
| Zinogre: corteccia | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 33% | |
| Zino: elettropelo+ | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 15% | |
| Zinogre: cielverde | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 2% | |
| Granlacrima wyvern | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 50% | |
| Zinogre: corteccia | Grado maestro | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 49% |
| Zino: elettropelo+ | Grado maestro | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 40% |
| Zinogre: artiglio duro | Grado maestro | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 10% |
| Zinogre: diaspro | Grado maestro | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 1% |
| Zinogre: corteccia | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 37% | |
| Zino: elettropelo+ | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 31% | |
| Zino: fulgur letale | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 21% | |
| Zinogre: artiglio duro | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 8% | |
| Zinogre: diaspro | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 3% |
Attack Moves
| Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突進 | 50 | 5 | 20 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強咆哮 | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 組み技 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超帯電 | 40 | 5 | 20 | 0 | 0 | 12 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叩きつけ | 60 | 5 | 60 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 100 | 2 | 0 | 100 | 35 |
| 回避パリィ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強タックル | 50 | 5 | 60 | 0 | 0 | 37 | 2 | 38 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |
| PL叩き落し用 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後方尻尾攻撃 | 60 | 5 | 60 | 0 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 100 | 2 | 100 | 0 | 17 |
| 操獣離脱突進 | 30 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頭突き(脚) | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頭突き(頭) | 30 | 3 | 25 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叩きつけ_風圧 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超帯電_変身用 | 50 | 5 | 20 | 0 | 0 | 15 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| PL揺らしアタリ | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【空中】中技系 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【空中】大技系 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強咆哮(百竜) | 60 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浴びせ尻尾攻撃 | 80 | 4 | 80 | 0 | 3 | 47 | 2 | 48 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 100 | 3 | 0 | 100 | 40 |
| 飛びかかり攻撃 | 60 | 5 | 25 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 突進_チャージ中 | 50 | 4 | 20 | 0 | 2 | 27 | 2 | 28 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【空中】ジャブ系 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サマーソルト攻撃 | 80 | 5 | 50 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 100 | 2 | 0 | 100 | 40 |
| ブロリーアッパー | 60 | 8 | 70 | 0 | 2 | 42 | 2 | 43 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
| 後方尻尾範囲攻撃 | 50 | 5 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叩きつけ爆破1段目 | 50 | 5 | 30 | 0 | 2 | 32 | 2 | 33 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 叩きつけ爆破2段目 | 50 | 5 | 30 | 0 | 2 | 32 | 2 | 33 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2連角突き上げ_1撃目 | 70 | 5 | 60 | 0 | 3 | 56 | 2 | 14 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2連角突き上げ_2撃目 | 70 | 8 | 60 | 0 | 3 | 68 | 2 | 17 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 【ヌシ】高圧パンチ | 80 | 6 | 50 | 0 | 3 | 40 | 2 | 40 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| けん制尻尾叩きつけ | 30 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショルダータックル | 60 | 5 | 30 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 100 | 2 | 0 | 100 | 10 |
| 段差登りぶっ飛ばし | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連続前脚攻撃(右) | 30 | 5 | 60 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 1 | 100 | 0 | 9 |
| 連続前脚攻撃(左) | 30 | 5 | 60 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 1 | 100 | 0 | 9 |
| ひるみMパンチ(右) | 30 | 4 | 30 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ひるみMパンチ(左) | 30 | 4 | 30 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ひるみSパンチ(右) | 30 | 4 | 30 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ひるみSパンチ(左) | 30 | 4 | 30 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 【ヌシ】組技用パンチ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【怪異化】最大活性爆発 | 90 | 6 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大放電ラスト(変身用) | 80 | 4 | 50 | 0 | 3 | 25 | 2 | 25 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【ヌシ】大技サマソ叩きつけ | 70 | 9 | 30 | 0 | 3 | 80 | 2 | 20 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【ヌシ】通常サマソ叩きつけ | 70 | 6 | 30 | 0 | 5 | 68 | 2 | 17 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 操獣FINISH用サマーソルト攻撃 | 70 | 4 | 40 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 連続前脚攻撃(左)(捕食) | 30 | 5 | 30 | 16 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 1 | 100 | 0 | 10 |
| サマーソルト攻撃_チャージ中 | 80 | 5 | 40 | 0 | 3 | 45 | 2 | 45 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 |
| 【ヌシ】2連角突き上げ_大放電 | 70 | 4 | 30 | 0 | 2 | 37 | 2 | 38 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 【ヌシ】大技あたり(出だし) | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | 64 | 2 | 16 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| ショルダータックル_チャージ中 | 50 | 5 | 30 | 0 | 2 | 32 | 2 | 33 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 100 | 2 | 0 | 100 | 10 |
| 連続前脚攻撃_チャージ中(右) | 50 | 5 | 30 | 0 | 2 | 32 | 2 | 33 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 連続前脚攻撃_チャージ中(左) | 50 | 5 | 30 | 0 | 2 | 32 | 2 | 33 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 操獣用ひるみ前脚攻撃(右)_Copied | 30 | 4 | 30 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 100 | 0 | 10 |
| 操獣用ひるみ前脚攻撃(左)_Copied | 30 | 4 | 30 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 100 | 0 | 10 |
| 操獣用超帯電ひるみ前脚攻撃(右) | 30 | 4 | 30 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 操獣用超帯電ひるみ前脚攻撃(左) | 30 | 4 | 30 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 正式対応後削除?(移動系アタリ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 |
| 確定操獣ヤラレ当たり(タックル) | 50 | 5 | 30 | 8 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 20 |
