Monstros

Zinogre Alfa

Um Zinogre tão poderoso que foi coroado como Alfa. Seu corpo é coberto de cicatrizes e feridas, como se uma tempestade o tivesse carregado, e sempre parece dominado pela ira e pelo terror. Suas patas dianteiras — e seus golpes — transbordam faíscas ferozes. O chamado de um Alfa incita feras próximas com sua fúria torturada, levando-as a um frenesi.


Fisiologia


Partes State
Cabeça 0 65 65 45 10 10 15 0 5 100
Cabeça 1 65 65 45 10 10 15 0 10 120
Cabeça 2 65 65 50 10 10 15 0 10 120
Corpo 0 25 25 25 5 5 5 0 5 0
Corpo 1 30 30 25 5 10 10 0 5 0
Corpo 2 30 30 25 5 10 10 0 5 0
Pescoço/Costas 0 45 40 35 10 20 25 0 5 0
Pescoço/Costas 1 70 65 45 15 25 30 0 5 0
Pescoço/Costas 2 70 65 45 15 25 30 0 5 0
Quadril 0 44 44 20 5 5 10 0 5 0
Quadril 1 35 35 25 10 10 15 0 5 0
Quadril 2 40 40 25 10 10 15 0 5 0
Perna Dianteira 0 25 30 15 5 5 10 0 5 0
Perna Dianteira 1 50 50 15 5 5 15 0 5 0
Perna Dianteira 2 70 70 45 5 5 15 0 5 0
Perna Traseira 0 45 45 15 5 5 10 0 5 0
Perna Traseira 1 35 35 20 10 10 15 0 5 0
Perna Traseira 2 40 40 20 10 10 15 0 5 0
Cauda 0 30 25 20 5 5 5 0 5 0
Cauda 1 30 25 20 5 5 5 0 5 0
Cauda 2 30 25 20 5 5 5 0 5 0
Ponta da Cauda 0 21 19 10 10 15 20 0 5 0
Ponta da Cauda 1 21 19 10 10 15 20 0 5 0
Ponta da Cauda 2 21 19 10 10 15 20 0 5 0
Partes HP Break Extract
Cabeça 300
600 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 2)
600 (BreakLevel: 2, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 4)
Red
Corpo 300 Orange
Costas 120
360 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 3)
Red
Braço Esquerdo 300
600 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 2)
Red
Braço Direito 300
600 (BreakLevel: 1, IgnoreCondition: Equal, IgnoreCheckCount: 2)
Red
Perna Traseira 350 White
Perna Traseira 350 White
Cauda 200
400 (PermitDamageAttr: Slash)
Orange
MultiParts HP Variables
Cabeça
Corpo
Costas
Braço Esquerdo
Braço Direito
Perna Traseira
Perna Traseira
Cauda
1300
1600
1900
2100
2300
UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True
Cabeça
Corpo
Costas
Braço Esquerdo
Braço Direito
Perna Traseira
Perna Traseira
Cauda
1
300
700
UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False
Cabeça
Corpo
Costas
Braço Esquerdo
Braço Direito
Perna Traseira
Perna Traseira
Cauda
600
1000
1500
UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True
Cabeça
Corpo
Costas
Braço Esquerdo
Braço Direito
Perna Traseira
Perna Traseira
Cauda
120
180
300
500
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False
Cabeça
Corpo
Costas
Braço Esquerdo
Braço Direito
Perna Traseira
Perna Traseira
Cauda
450
600
UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False

Eficácia de Efeitos


Ailment Buildup Decay Damage Duration Other
Veneno
150 +100 →550
5 / 10 sec
200
20 sec
Paralisia
300 +250 →1200
5 / 10 sec
0
10 sec
Sono
250 +150 →700
5 / 10 sec
0
40 sec
Atordoamento
150 +120 →630
5 / 10 sec
0
10 sec
Explosão
70 +30 →670
5 / 10 sec
0
0 sec
BlastDamage: 100
Exaustão
375 +150 →1575
5 / 10 sec
0
0 sec
SubStamina: 150
Flagelo de Fogo
180 +130 →570
5 / 10 sec
300
20 sec
HitDamageRate: 1.5
Flagelo de Água
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
Flagelo de Gelo
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
40 sec
MotionSpeedRate: 0.90
Flagelo de Raio
180 +130 →570
5 / 10 sec
0
30 sec
StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1

Missões


Quest Players HP Attack Parts Defense Ailment Stun Stamina Mount
Missões de Eventos 8★ Emergência do Zinogre Alfa
Area 9 (60%)
Area 10 (30%)
Area 12 (10%)
(100%)
1
24,300 HP
24,750 HP
25,200 HP
11.9 6 1 3.8/3.8 8 5 1
Área de Encontro 8★ O Zinogre Alfa voltaico
Area 9 (60%)
Area 4 (30%)
Area 8 (10%)
(3%) (3%)
1
18,000 HP
18,450 HP
18,900 HP
19,350 HP
19,800 HP
5.9 3.45 1 1.9/1.9 1.4 1.8 1
Arena 8★ Missão de Desafio 07
Area 1 (100%)
1
3,420 HP
4.6 2.7 1 1.9/1.9 1.4 1.8 1
Missões de Eventos 8★ Coração da Rivalidade
Area 9 (60%)
Area 10 (30%)
Area 12 (10%)
(100%)
1
13,950 HP
7 4.3 1 2/2 1.4 1.85 1
Seguidor 6★ O Sol Vai Nascer de Novo
Area 1 (100%)
(3%) (3%)
1
47,470 HP
11.2 11.6 1 2.6/2.6 1.6 2.15 1
RM 6★ Divindade Dracônica Destrutiva
Area 1 (100%)
(3%) (3%)
1
47,470 HP
11.2 11.6 1 2.6/2.6 1.6 2.15 1
Área de Encontro 8★ Avançado: Alfas coroados
Area 1 (100%)
(12%) (3%)
1
13,950 HP
7.5 4.3 1 2/2 1.4 1.85 1

Itens


Item Quest Rank Method Amount Rate
Cascochoque Alfa Ranque Elevado Prêmios do Alvo x1 5%
Carapaça Zinogre Ranque Elevado Prêmios do Alvo x1 39%
Eletropelo Zinogre Ranque Elevado Prêmios do Alvo x1 32%
Cauda Zinogre Ranque Elevado Prêmios do Alvo x1 4%
Fulgurinseto Ranque Elevado Prêmios do Alvo x3 12%
Placa Zinogre Ranque Elevado Prêmios do Alvo x1 5%
Jasper Zinogre Ranque Elevado Prêmios do Alvo x1 3%
Carapaça Zinogre Ranque Elevado Talha Corpo x1 36%
Eletropelo Zinogre Ranque Elevado Talha Corpo x1 29%
Cascochoque Alfa Ranque Elevado Talha Corpo x1 9%
Garra Zinogre+ Ranque Elevado Talha Corpo x1 22%
Placa Zinogre Ranque Elevado Talha Corpo x1 3%
Jasper Zinogre Ranque Elevado Talha Corpo x1 1%
Cauda Zinogre Ranque Elevado Talha Cortante x1 80%
Carapaça Zinogre Ranque Elevado Talha Cortante x1 8%
Placa Zinogre Ranque Elevado Talha Cortante x1 7%
Jasper Zinogre Ranque Elevado Talha Cortante x1 5%
Fulgurinseto Ranque Elevado Talha Singular x2 90%
Cascochoque Alfa Ranque Elevado Talha Singular x1 10%
Chifre Zinogre+ Ranque Elevado Prêmios Prts. Queb. BodyPart 1 x1 90%
Placa Zinogre Ranque Elevado Prêmios Prts. Queb. BodyPart 1 x1 7%
Jasper Zinogre Ranque Elevado Prêmios Prts. Queb. BodyPart 1 x1 3%
Garra Zinogre+ Ranque Elevado Prêmios Prts. Queb. BodyPart 6 x1 70%
Garra Zinogre+ Ranque Elevado Prêmios Prts. Queb. BodyPart 6 x2 20%
Cascochoque Alfa Ranque Elevado Prêmios Prts. Queb. BodyPart 6 x1 10%
Cascochoque Alfa Ranque Elevado Prêmios Prts. Queb. BodyPart 4 x1 70%
Eletropelo Zinogre Ranque Elevado Prêmios Prts. Queb. BodyPart 4 x1 30%
Carapaça Zinogre Ranque Elevado Materiais Caídos x1 43%
Fulgurinseto Ranque Elevado Materiais Caídos x2 15%
Jasper Zinogre Ranque Elevado Materiais Caídos x1 2%
Lág. Gr. Serpe Ranque Elevado Materiais Caídos x1 40%
Carapaça Zinogre Ranque Elevado Materiais Caídos Montado em Serpe x1 50%
Eletropelo Zinogre Ranque Elevado Materiais Caídos Montado em Serpe x1 38%
Garra Zinogre+ Ranque Elevado Materiais Caídos Montado em Serpe x1 12%
Carapaça Zinogre Ranque Elevado Itens Obtidos por Amigato x1 49%
Eletropelo Zinogre Ranque Elevado Itens Obtidos por Amigato x1 39%
Garra Zinogre+ Ranque Elevado Itens Obtidos por Amigato x1 10%
Placa Zinogre Ranque Elevado Itens Obtidos por Amigato x1 2%
Cascochoque Alfa Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 5%
Córtex Zinogre Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 13%
Eletropelo Zinogre+ Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 15%
Eletrif. Letal Zin. Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 15%
Relho Zinogre Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 8%
Sangue de Fundição Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 40%
Esmeraltiva Zinogre Ranque Mestre Prêmios do Alvo x1 4%
Córtex Zinogre Ranque Mestre Talha Corpo x1 23%
Eletropelo Zinogre+ Ranque Mestre Talha Corpo x1 22%
Eletrif. Letal Zin. Ranque Mestre Talha Corpo x1 19%
Garrígida Zinogre Ranque Mestre Talha Corpo x1 22%
Cascochoque Alfa Ranque Mestre Talha Corpo x1 12%
Esmeraltiva Zinogre Ranque Mestre Talha Corpo x1 2%
Relho Zinogre Ranque Mestre Talha Cortante x1 85%
Córtex Zinogre Ranque Mestre Talha Cortante x1 10%
Esmeraltiva Zinogre Ranque Mestre Talha Cortante x1 5%
Fulgurinseto Ranque Mestre Talha Singular x3 70%
Cascochoque Alfa Ranque Mestre Talha Singular x1 30%
Chifroduro Zinogre Ranque Mestre Prêmios Prts. Queb. BodyPart 1 x1 95%
Esmeraltiva Zinogre Ranque Mestre Prêmios Prts. Queb. BodyPart 1 x1 5%
Garrígida Zinogre Ranque Mestre Prêmios Prts. Queb. BodyPart 6 x1 70%
Garrígida Zinogre Ranque Mestre Prêmios Prts. Queb. BodyPart 6 x2 20%
Cascochoque Alfa Ranque Mestre Prêmios Prts. Queb. BodyPart 6 x1 10%
Cascochoque Alfa Ranque Mestre Prêmios Prts. Queb. BodyPart 4 x1 70%
Eletropelo Zinogre+ Ranque Mestre Prêmios Prts. Queb. BodyPart 4 x1 30%
Córtex Zinogre Ranque Mestre Materiais Caídos x1 33%
Eletropelo Zinogre+ Ranque Mestre Materiais Caídos x1 15%
Esmeraltiva Zinogre Ranque Mestre Materiais Caídos x1 2%
Lág. Gr. Serpe Ranque Mestre Materiais Caídos x1 50%
Córtex Zinogre Ranque Mestre Materiais Caídos Montado em Serpe x1 49%
Eletropelo Zinogre+ Ranque Mestre Materiais Caídos Montado em Serpe x1 40%
Garrígida Zinogre Ranque Mestre Materiais Caídos Montado em Serpe x1 10%
Jasper Zinogre Ranque Mestre Materiais Caídos Montado em Serpe x1 1%
Córtex Zinogre Ranque Mestre Itens Obtidos por Amigato x1 37%
Eletropelo Zinogre+ Ranque Mestre Itens Obtidos por Amigato x1 31%
Eletrif. Letal Zin. Ranque Mestre Itens Obtidos por Amigato x1 21%
Garrígida Zinogre Ranque Mestre Itens Obtidos por Amigato x1 8%
Jasper Zinogre Ranque Mestre Itens Obtidos por Amigato x1 3%

Attack Moves


Name Power DamageType BasePiyoValue BaseAttackAttr ObjectBreakType BaseDamage BaseAttackElement BaseAttackElementValue BaseDebuffType BaseDebuffValue BaseDebuffSec DamageTypeValue GuardableType BaseEm2EmDamageType HitMarkType BaseHyakuryuObjectBreakDamage MarionetteEnemyBaseDamage MarionetteEnemyDamageType MarionetteEnemyBaseDamageS MarionetteEnemyBaseDamageM MarionetteEnemyBaseDamageL
咆哮 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 1 1 0 0 0 0 0 0
突進 50 5 20 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40 0 0 0 0 0
強咆哮 60 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 1 0 0 0 0 0 0
組み技 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
超帯電 40 5 20 0 0 12 2 28 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
叩きつけ 60 5 60 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40 100 2 0 100 35
回避パリィ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
強タックル 50 5 60 0 0 37 2 38 2 90 0 0 0 1 2 35 0 0 0 100 30
PL叩き落し用 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
後方尻尾攻撃 60 5 60 0 3 65 0 0 0 0 0 0 0 2 2 60 100 2 100 0 17
操獣離脱突進 30 5 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
頭突き(脚) 30 3 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
頭突き(頭) 30 3 25 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
叩きつけ_風圧 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
超帯電_変身用 50 5 20 0 0 15 2 35 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
PL揺らしアタリ 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【空中】中技系 0 5 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
【空中】大技系 0 5 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
強咆哮(百竜) 60 17 0 0 7 0 0 0 0 0 0 120 0 0 1 0 0 0 0 0 0
浴びせ尻尾攻撃 80 4 80 0 3 47 2 48 2 180 0 0 0 2 2 60 100 3 0 100 40
飛びかかり攻撃 60 5 25 0 3 50 0 0 2 90 0 0 0 2 2 40 0 0 0 100 40
突進_チャージ中 50 4 20 0 2 27 2 28 2 90 0 0 0 2 2 40 0 0 0 0 0
【空中】ジャブ系 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
サマーソルト攻撃 80 5 50 0 3 70 0 0 0 0 0 0 0 2 2 60 100 2 0 100 40
ブロリーアッパー 60 8 70 0 2 42 2 43 2 180 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 18
後方尻尾範囲攻撃 50 5 60 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 60 0 0 0 0 0
叩きつけ爆破1段目 50 5 30 0 2 32 2 33 2 90 0 0 0 2 2 30 0 0 0 0 10
叩きつけ爆破2段目 50 5 30 0 2 32 2 33 2 90 0 0 0 2 2 30 0 0 0 0 10
2連角突き上げ_1撃目 70 5 60 0 3 56 2 14 2 180 0 0 0 2 2 70 0 0 0 100 1
2連角突き上げ_2撃目 70 8 60 0 3 68 2 17 2 180 0 0 0 2 2 85 0 0 0 100 1
【ヌシ】高圧パンチ 80 6 50 0 3 40 2 40 2 180 0 0 0 2 2 60 0 0 0 0 0
けん制尻尾叩きつけ 30 3 30 0 1 0 0 30 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
ショルダータックル 60 5 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 60 100 2 0 100 10
段差登りぶっ飛ばし 0 4 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
連続前脚攻撃(右) 30 5 60 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40 0 1 100 0 9
連続前脚攻撃(左) 30 5 60 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40 0 1 100 0 9
ひるみMパンチ(右) 30 4 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 2 0 0 0
ひるみMパンチ(左) 30 4 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 2 0 0 0
ひるみSパンチ(右) 30 4 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 1 0 0 0
ひるみSパンチ(左) 30 4 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 1 0 0 0
【ヌシ】組技用パンチ 0 1 0 0 0 200 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
【怪異化】最大活性爆発 90 6 100 0 3 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大放電ラスト(変身用) 80 4 50 0 3 25 2 25 2 180 0 0 0 2 2 50 0 0 0 0 0
【ヌシ】大技サマソ叩きつけ 70 9 30 0 3 80 2 20 2 180 0 0 0 2 2 1000 0 0 0 0 0
【ヌシ】通常サマソ叩きつけ 70 6 30 0 5 68 2 17 2 180 0 0 0 2 2 100 0 0 0 100 1
操獣FINISH用サマーソルト攻撃 70 4 40 0 3 80 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
連続前脚攻撃(左)(捕食) 30 5 30 16 2 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40 0 1 100 0 10
サマーソルト攻撃_チャージ中 80 5 40 0 3 45 2 45 2 180 0 0 0 2 2 60 0 0 0 100 45
【ヌシ】2連角突き上げ_大放電 70 4 30 0 2 37 2 38 2 180 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
【ヌシ】大技あたり(出だし) 50 5 50 0 0 64 2 16 2 90 0 0 0 2 2 60 0 0 0 100 1
ショルダータックル_チャージ中 50 5 30 0 2 32 2 33 2 90 0 0 0 2 2 40 100 2 0 100 10
連続前脚攻撃_チャージ中(右) 50 5 30 0 2 32 2 33 2 90 0 0 0 2 2 30 0 0 0 0 10
連続前脚攻撃_チャージ中(左) 50 5 30 0 2 32 2 33 2 90 0 0 0 2 2 30 0 0 0 0 10
操獣用ひるみ前脚攻撃(右)_Copied 30 4 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 2 100 0 10
操獣用ひるみ前脚攻撃(左)_Copied 30 4 30 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 2 100 0 10
操獣用超帯電ひるみ前脚攻撃(右) 30 4 30 0 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 2 0 0 10
操獣用超帯電ひるみ前脚攻撃(左) 30 4 30 0 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 2 0 0 10
正式対応後削除?(移動系アタリ) 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 100 0 1
確定操獣ヤラレ当たり(タックル) 50 5 30 8 2 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 100 2 0 100 20
確定操獣ヤラレ当たり(右パンチ) 30 5 30 8 2 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 10
確定操獣ヤラレ当たり(左パンチ) 30 5 30 8 2 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 10
強パンチ(右)_連続前脚攻撃が変化 80 4 60 0 3 45 2 45 2 180 0 0 0 2 2 35 100 2 0 100 24
強パンチ(左)_連続前脚攻撃が変化 80 4 60 0 3 45 2 45 2 180 0 0 0 2 2 35 100 2 0 100 24
【操獣ダウン用】ショルダータックル 50 4 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20 3 0 0 0
【ヌシ】大技サマソ叩きつけフィニッシュ 70 6 30 0 5 80 2 20 2 180 0 0 0 2 2 1000 0 0 0 0 0
サマーソルト攻撃_浴びせ尻尾から繋がるサマー 80 5 50 0 3 50 2 50 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
atodekeru 90 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壁検知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
雷光爆破 30 5 0 0 0 20 2 20 2 180 0 0 0 1 2 40 100 1 100 0 35
アッパー落雷 30 5 30 0 0 30 2 10 2 180 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
叩きつけ爆破 50 8 50 1 0 0 2 80 2 180 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
ライン雷光爆破 20 5 20 0 0 35 2 35 2 180 0 0 0 1 2 40 0 0 0 0 0
雷光虫弾シェル 50 5 40 0 2 27 2 28 2 90 0 0 0 1 2 40 100 1 100 0 5
【ヌシ】雷光虫弾 50 5 40 0 1 27 2 28 2 90 0 0 0 1 2 15 0 0 0 0 0
【ヌシ】乱入用雷撃 50 6 0 0 4 256 0 44 2 180 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
【ヌシ】イントロ落雷 40 5 30 0 1 20 2 20 2 90 0 0 0 1 2 1000 0 0 0 0 0
【ヌシ】兵器破壊落雷 40 5 40 0 1 25 2 25 2 90 0 0 0 2 2 1000 0 0 0 0 0
【ヌシ】腹下雷光爆破 0 5 0 0 2 37 2 38 2 90 0 0 0 2 2 75 0 0 0 0 0
縦サマーソルト雷撃柱 70 5 30 0 2 37 2 38 2 180 0 0 0 3 2 100 0 0 0 0 0
背中浴びせ追撃シェル 40 5 30 0 2 30 2 30 2 180 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 40
【ヌシ】大技用予兆落雷 30 5 50 0 0 25 2 25 2 90 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
ブロリーアッパーシェル 60 8 70 0 0 25 2 60 2 180 0 0 0 2 2 85 0 0 0 100 18
【ヌシ】2連角突き上げ1回目 70 5 50 0 0 35 2 35 2 180 0 0 0 2 2 70 0 0 0 100 1
【ヌシ】2連角突き上げ2回目 70 5 50 0 0 35 2 35 2 180 0 0 0 2 2 70 0 0 0 100 1
【ヌシ】2連角突き上げ3回目 70 5 50 0 0 35 2 35 2 180 0 0 0 2 2 70 0 0 0 100 1
【ヌシ】チャージライン落雷 50 5 40 0 2 30 2 30 2 90 0 0 0 2 2 60 0 0 0 0 0
【ヌシ】大技飛び掛かり雷撃 70 9 60 0 3 50 2 50 2 0 0 0 0 2 2 1000 0 0 0 0 0
【ヌシ】サマソ叩きつけ(単発) 70 6 30 0 2 80 2 20 2 180 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100 1
【百竜】【ヌシ】イントロ技強咆哮 60 17 0 0 7 0 0 0 0 0 0 120 0 0 1 0 0 0 0 0 0
【ヌシ】大技飛び掛かり雷撃フィニッシュ 70 6 60 0 3 50 2 50 2 0 0 0 0 2 2 1000 0 0 0 0 0

Details for

baseHpVital
4500
masterHpVital
4700
gimmickVitalData
55
marionetteVitalData
56
TerrainActionCheckDist
6.5
AdjustWallPointOffset
0
Weight
9
DyingVillageHpVitalRate
14
DyingLowLevelHpVitalRate
14
DyingHighLevelHpVitalRate
12
CaptureVillageHpVitalRate
8
CaptureLowLevelHpVitalRate
18
CaptureHighLevelHpVitalRate
18
SelfSleepRecoverHpVitalRate
15
SelfSleepTime
10
InCombatSelfSleepFlag
1084227584
DummyShadowScale
90
MaxNumForNormalQuest
1
MaxNumForHyakuryuQuest
1065353216
MaxSoundDamageCount
10
Previous