Monstres
Rathian d'or
Une espèce rare de Rathian couverte d'écailles dorées. Surnommée la "Wyverne de feu dorée" ou la "Lune dorée", cette wyverne majestueuse est redoutée pour ses écailles résistantes et sa queue puissante. Lorsqu'elle entre en état d'incandescence, ses attaques deviennent encore plus intenses.
Physiologie
Pièces d'armure | State | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 100 |
Tête | 1 | 55 | 60 | 45 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 100 |
Tête | 2 | 55 | 60 | 45 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 100 |
Tête | 3 | 65 | 70 | 50 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 100 |
Cou | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Cou | 1 | 40 | 40 | 30 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 |
Cou | 2 | 38 | 38 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Cou | 3 | 45 | 45 | 35 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 |
胴_操竜嘘アタリ用 | 0 | 25 | 30 | 30 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Dos | 0 | 22 | 22 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Aile | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Patte | 0 | 44 | 44 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Queue | 0 | 20 | 20 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Bout de la queue | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Pièces d'armure | HP | Break | Extract |
---|---|---|---|
Tête | 360 |
580
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Red |
Torse | 360 |
360
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| Orange |
Aile | 320 |
320
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
Aile | 320 |
320
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
Jambe gauche | 250 | Orange | |
Jambe droite | 250 | Orange | |
Queue | 240 |
360
(PermitDamageAttr:
Slash)
| Red |
MultiParts | HP | Variables |
---|---|---|
Tête
Torse
Aile
Aile
Jambe gauche
Jambe droite
Queue
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Tête | 200
230
270 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Efficacité afflict.
Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
Poison |
250
+150
→700
|
5 /
10 sec
|
150
|
15 sec
| |
Paralysie |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Sommeil |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
Volonté |
200
+150
→800
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Explosion |
120
+60
→720
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
Léthargie |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
Fléau-Feu |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
Fléau-Eau |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
Fléau-glace |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
Fléau-Foudre |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Quêtes
Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 6★ Un rayon de lune Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 49,950 HP
51,750 HP
53,550 HP
55,350 HP
57,150 HP | 11.5 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
6★ Instantané d'espèces rares Area 1 (100%)
(100%)
| 1 | 27,000 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Parangon 6★ Opération Rathian d'or Area 2 (60%)
Area 4 (30%)
Area 5 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 49,950 HP
51,750 HP
53,550 HP
55,350 HP
57,150 HP | 11.5 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
6★ Courage, Chevaliers ! Area 11 (100%)
(100%)
| 1 | 53,550 HP
55,350 HP
57,150 HP
58,950 HP
60,750 HP | 11.9 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
RM 6★ Avancé : le standard doré Area 2 (60%)
Area 4 (30%)
Area 5 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 29,700 HP | 12.7 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
6★ Double menace : un chant d'or et d'argent Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 27,900 HP | 14.3 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Anomalie 6★ Rech d'Anoma. : Rathian d'or Area 3 (60%)
Area 12 (30%)
Area 8 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 87,750 HP
90,000 HP
92,250 HP | 17.5 | 23 | 1 | 3/3 | 3 | 3 | 1 |
RM 6★ Avancé : Trio toxique Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 24,750 HP | 13.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
RM 6★ Avancé : Ferveur en Jungle Area 2 (60%)
Area 4 (30%)
Area 5 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 30,600 HP | 14.3 | 13.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
6★ Double menace : Chaos bouillonnant Area 3 (60%)
Area 12 (30%)
Area 8 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 41,400 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Objets
Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
---|---|---|---|---|---|
Aile malv. affligée | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Aile malv. affligée | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Aile malv. affligée | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Aile malv. affligée+ | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Aile malv. affligée+ | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Aile malv. affligée+ | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Aile malv. affligée+ | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Aile malv. affligée+ | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Égide malv. alt. | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Égide malv. alt. | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 40% |
Éclat Rathian d'or | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 18% | |
Cortex Rathian d'or | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 34% | |
Toile Rathian d'or | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 19% | |
Aiguille Rathian d'or | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 7% | |
Lueur Rath | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 12% | |
Rubis Rathian | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 7% | |
Mante Rathian | Rang Maître | Récompenses cible | x1 | 3% | |
Éclat Rathian d'or | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 44% |
Cortex Rathian d'or | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 31% |
Aiguille Rathian d'or | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 5% |
Lueur Rath | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 10% |
Rubis Rathian | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 7% |
Mante Rathian | Rang Maître | Dépeçages | Torse | x1 | 3% |
Aiguille Rathian d'or | Rang Maître | Dépeçages | Coupant | x1 | 52% |
Éclat Rathian d'or | Rang Maître | Dépeçages | Coupant | x1 | 26% |
Lueur Rath | Rang Maître | Dépeçages | Coupant | x1 | 10% |
Rubis Rathian | Rang Maître | Dépeçages | Coupant | x1 | 8% |
Mante Rathian | Rang Maître | Dépeçages | Coupant | x1 | 4% |
Éclat Rathian d'or | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 22% | |
Cortex Rathian d'or | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 44% | |
Toile Rathian d'or | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 12% | |
Lueur Rath | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 10% | |
Rubis Rathian | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 8% | |
Mante Rathian | Rang Maître | Récompenses captures | x1 | 4% | |
Éclat Rathian d'or | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 58% |
Cortex Rathian d'or | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 30% |
Rubis Rathian | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 8% |
Mante Rathian | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 1 | x1 | 4% |
Toile Rathian d'or | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 6 | x1 | 100% |
Cortex Rathian d'or | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 4 | x1 | 22% |
Aiguille Rathian d'or | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 4 | x1 | 70% |
Rubis Rathian | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 4 | x1 | 5% |
Mante Rathian | Rang Maître | Récompenses dégâts | BodyPart 4 | x1 | 3% |
Éclat Rathian d'or | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 41% | |
Cortex Rathian d'or | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 10% | |
Aiguille Rathian d'or | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 4% | |
Rubis Rathian | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 4% | |
Mante Rathian | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 1% | |
G. larme wyv. | Rang Maître | Objets à récupérer | x1 | 40% | |
Éclat Rathian d'or | Rang Maître | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 51% |
Cortex Rathian d'or | Rang Maître | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 46% |
Aiguille Rathian d'or | Rang Maître | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 1% |
Rubis Rathian | Rang Maître | Objets à récupérer | Chevauchée de wyvernes | x1 | 2% |
Éclat Rathian d'or | Rang Maître | Objets trouvés par un Palico | x1 | 43% | |
Cortex Rathian d'or | Rang Maître | Objets trouvés par un Palico | x1 | 31% | |
Toile Rathian d'or | Rang Maître | Objets trouvés par un Palico | x1 | 25% | |
Rubis Rathian | Rang Maître | Objets trouvés par un Palico | x1 | 1% |
Attack Moves
Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組み技 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空中滑空 | 30 | 4 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 |
対空_離陸 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3連突進_1&2 | 15 | 5 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対空(中) | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対空(小) | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
離陸時風圧 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地上かみつき | 30 | 3 | 35 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
地上尻尾攻撃 | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 13 |
空中かみつき | 30 | 3 | 45 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空中ひっかき | 30 | 4 | 35 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バインドボイス | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
操獣必殺サマー | 55 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
回避パリィ_Copied | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【操獣用】サマー | 55 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
空中かみつき・胴 | 20 | 2 | 35 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイア_サマー_先端 | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
レイア_サマー_本体 | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 8 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
※未使用 拘束攻撃 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※未使用 踏みつけ | 40 | 4 | 45 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サブゾーン用アタリ | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地上ダッシュかみつき | 30 | 5 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
空中ひっかき(捕食) | 30 | 4 | 35 | 16 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※未使用 レイア_滑空 | 30 | 4 | 30 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
操獣離脱突進_Copied_Copied | 30 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【受付ヤラレ用】サマー | 55 | 4 | 0 | 8 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【希少】バインドボイス | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【怪異化】最大活性爆発 | 90 | 6 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地上ダッシュかみつき頭 | 30 | 5 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 |
ジャンプ用ダメージアタリ | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希少】360度サマー(破壊前) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
【希少】360度サマー(破壊後) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
【希少】通常サマー(破壊前) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【希少】通常サマー(破壊後) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【ヌシ移植】2連噛みつき(1回目) | 30 | 3 | 35 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
【ヌシ移植】2連噛みつき(2回目) | 30 | 5 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【ヌシ移植】急降下回転攻撃(脚) | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
【希少】乱れ尻尾サマー(破壊前) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【希少】乱れ尻尾サマー(破壊後) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【希少】乱れ尻尾2連振り(破壊前) | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
【希少】乱れ尻尾2連振り(破壊後) | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
【ヌシ移植】急降下回転攻撃(尻尾) | 60 | 4 | 30 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 9 | 180 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【ヌシ移植】急降下回転攻撃(本体) | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
【希少】下がり3連尻尾攻撃(破壊前) | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
【希少】下がり3連尻尾攻撃(破壊後) | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
【希少】通常サマー(破壊前)_操竜用 | 75 | 4 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 60 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【希少】通常サマー(破壊後)_操竜用 | 75 | 4 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【希少】ステップインサマー(破壊前) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
【希少】ステップインサマー(破壊後) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
【ヌシ移植】噛みつき尻尾叩きつけ(尻尾) | 29 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
強化着弾 | 70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 67 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
燃え残り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3way火球ブレス | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
通常・3way着弾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希】誘爆共通 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化火球ブレス | 75 | 5 | 5 | 8 | 2 | 28 | 1 | 67 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通常火球ブレス | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
【希】通常/3wayブレス爆発 | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希】必殺ブレス燃え残り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希】通常/3wayブレス本体 | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
【希】下がり3連ブレス本体 | 65 | 5 | 40 | 0 | 2 | 22 | 1 | 53 | 1 | 120 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
【希】下がり3連ブレス爆発 | 65 | 5 | 40 | 0 | 2 | 22 | 0 | 53 | 1 | 120 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希】通常/3wayブレス燃え残り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希】必殺チャージブレス本体 | 80 | 5 | 50 | 0 | 2 | 29 | 1 | 71 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
【希】必殺チャージブレス爆発 | 80 | 5 | 50 | 0 | 2 | 32 | 1 | 78 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
【希】下がり3連ブレス燃え残り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【MR】 連射ナパームブレス(地形走り) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 4500
- masterHpVital
- 4500
- gimmickVitalData
- 41
- marionetteVitalData
- 42
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 9
- DyingVillageHpVitalRate
- 20
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 20
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 18
- CaptureVillageHpVitalRate
- 8
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 23
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 23
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 21
- SelfSleepTime
- 10
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10