Mostri
Rathian dorata
Specie rara di Rathian coperta di scaglie brillanti dorate. È nota con il nome di wyvern del fuoco dorato o luna dorata per il suo aspetto divino. Questi wyvern sono noti per le scaglie resistenti e gli attacchi con code robuste, che rendono queste bestie minacciose dei combattenti eccezionali. In battaglia, se avvolte dal fuoco, assumono un bagliore sinistro e attaccano con maggiore intensità.
Fisiologia
| Parti | State |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 100 |
| Testa | 1 | 55 | 60 | 45 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 100 |
| Testa | 2 | 55 | 60 | 45 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 100 |
| Testa | 3 | 65 | 70 | 50 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 100 |
| Collo | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Collo | 1 | 40 | 40 | 30 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| Collo | 2 | 38 | 38 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Collo | 3 | 45 | 45 | 35 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 |
| 胴_操竜嘘アタリ用 | 0 | 25 | 30 | 30 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Dorso | 0 | 22 | 22 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Ala | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Zampa | 0 | 44 | 44 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Coda | 0 | 20 | 20 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Punta della coda | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Parti | HP | Break | Extract |
|---|---|---|---|
| Testa | 360 |
580
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Red |
| Corpo | 360 |
360
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| Orange |
| Ala | 320 |
320
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
| Ala | 320 |
320
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
| Gamba sinistra | 250 | Orange | |
| Gamba destra | 250 | Orange | |
| Coda | 240 |
360
(PermitDamageAttr:
Slash)
| Red |
| MultiParts | HP | Variables |
|---|---|---|
Testa
Corpo
Ala
Ala
Gamba sinistra
Gamba destra
Coda
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Testa | 200
230
270 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Efficacia alteraz.
| Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| Veleno |
250
+150
→700
|
5 /
10 sec
|
150
|
15 sec
| |
| Paralisi |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| Sonno |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
| Stordimento |
200
+150
→800
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| Scoppio |
120
+60
→720
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
| Fatica |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
| Malus da fuoco |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
| Malus da acqua |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
| Malus da ghiaccio |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
| Malus da tuono |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Missioni
| Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM 6★ Un singolo raggio di luna Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 49,950 HP
51,750 HP
53,550 HP
55,350 HP
57,150 HP | 11.5 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 6★ Scatti di specie rare Area 1 (100%)
(100%)
| 1 | 27,000 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Seguace 6★ Operazione Rathian dorata Area 2 (60%)
Area 4 (30%)
Area 5 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 49,950 HP
51,750 HP
53,550 HP
55,350 HP
57,150 HP | 11.5 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 6★ Avanti, gagliardi cavalieri! Area 11 (100%)
(100%)
| 1 | 53,550 HP
55,350 HP
57,150 HP
58,950 HP
60,750 HP | 11.9 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| GM 6★ Avanzata: Il sistema aureo Area 2 (60%)
Area 4 (30%)
Area 5 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 29,700 HP | 12.7 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 6★ Doppio pericolo: canto d'argento e oro Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 27,900 HP | 14.3 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Anomalia 6★ Ric. anom.: Rathian dorata Area 3 (60%)
Area 12 (30%)
Area 8 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 87,750 HP
90,000 HP
92,250 HP | 17.5 | 23 | 1 | 3/3 | 3 | 3 | 1 |
| GM 6★ Avanzata: Trio tossico Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 24,750 HP | 13.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| GM 6★ Avanzata: Fervore nella giungla Area 2 (60%)
Area 4 (30%)
Area 5 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 30,600 HP | 14.3 | 13.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 6★ Doppio pericolo: Caos vulcanico Area 3 (60%)
Area 12 (30%)
Area 8 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 41,400 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Oggetti
| Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala funesta infetta | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 40% |
| Ala funesta infetta | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 40% |
| Ala funesta infetta | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 40% |
| Ala funesta infetta+ | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 40% |
| Ala funesta infetta+ | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 40% |
| Ala funesta infetta+ | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 40% |
| Ala funesta infetta+ | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 40% |
| Ala funesta infetta+ | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 40% |
| Ala dura funesta inf. | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 40% |
| Ala dura funesta inf. | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 40% |
| Rathian d: frammento | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 18% | |
| Rathian d: corteccia | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 34% | |
| Rathian d: intreccio | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 19% | |
| Rathian d: arpione | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 7% | |
| Rath: sfolgorio | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 12% | |
| Rathian: rubino | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 7% | |
| Rathian: mantello | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 3% | |
| Rathian d: frammento | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 44% |
| Rathian d: corteccia | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 31% |
| Rathian d: arpione | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 5% |
| Rath: sfolgorio | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 10% |
| Rathian: rubino | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 7% |
| Rathian: mantello | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 3% |
| Rathian d: arpione | Grado maestro | Ricavi | Taglio | x1 | 52% |
| Rathian d: frammento | Grado maestro | Ricavi | Taglio | x1 | 26% |
| Rath: sfolgorio | Grado maestro | Ricavi | Taglio | x1 | 10% |
| Rathian: rubino | Grado maestro | Ricavi | Taglio | x1 | 8% |
| Rathian: mantello | Grado maestro | Ricavi | Taglio | x1 | 4% |
| Rathian d: frammento | Grado maestro | Ricompense cattura | x1 | 22% | |
| Rathian d: corteccia | Grado maestro | Ricompense cattura | x1 | 44% | |
| Rathian d: intreccio | Grado maestro | Ricompense cattura | x1 | 12% | |
| Rath: sfolgorio | Grado maestro | Ricompense cattura | x1 | 10% | |
| Rathian: rubino | Grado maestro | Ricompense cattura | x1 | 8% | |
| Rathian: mantello | Grado maestro | Ricompense cattura | x1 | 4% | |
| Rathian d: frammento | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 1 | x1 | 58% |
| Rathian d: corteccia | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 1 | x1 | 30% |
| Rathian: rubino | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 1 | x1 | 8% |
| Rathian: mantello | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 1 | x1 | 4% |
| Rathian d: intreccio | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 6 | x1 | 100% |
| Rathian d: corteccia | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 4 | x1 | 22% |
| Rathian d: arpione | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 4 | x1 | 70% |
| Rathian: rubino | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 4 | x1 | 5% |
| Rathian: mantello | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 4 | x1 | 3% |
| Rathian d: frammento | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 41% | |
| Rathian d: corteccia | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 10% | |
| Rathian d: arpione | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 4% | |
| Rathian: rubino | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 4% | |
| Rathian: mantello | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 1% | |
| Granlacrima wyvern | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 40% | |
| Rathian d: frammento | Grado maestro | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 51% |
| Rathian d: corteccia | Grado maestro | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 46% |
| Rathian d: arpione | Grado maestro | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 1% |
| Rathian: rubino | Grado maestro | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 2% |
| Rathian d: frammento | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 43% | |
| Rathian d: corteccia | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 31% | |
| Rathian d: intreccio | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 25% | |
| Rathian: rubino | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 1% |
Attack Moves
| Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み技 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空中滑空 | 30 | 4 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 |
| 対空_離陸 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3連突進_1&2 | 15 | 5 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対空(中) | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対空(小) | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 離陸時風圧 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上かみつき | 30 | 3 | 35 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 地上尻尾攻撃 | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 13 |
| 空中かみつき | 30 | 3 | 45 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空中ひっかき | 30 | 4 | 35 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バインドボイス | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 操獣必殺サマー | 55 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 回避パリィ_Copied | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【操獣用】サマー | 55 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 空中かみつき・胴 | 20 | 2 | 35 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイア_サマー_先端 | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| レイア_サマー_本体 | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 8 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| ※未使用 拘束攻撃 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※未使用 踏みつけ | 40 | 4 | 45 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サブゾーン用アタリ | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上ダッシュかみつき | 30 | 5 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 空中ひっかき(捕食) | 30 | 4 | 35 | 16 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※未使用 レイア_滑空 | 30 | 4 | 30 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 操獣離脱突進_Copied_Copied | 30 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【受付ヤラレ用】サマー | 55 | 4 | 0 | 8 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 【希少】バインドボイス | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【怪異化】最大活性爆発 | 90 | 6 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上ダッシュかみつき頭 | 30 | 5 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 |
| ジャンプ用ダメージアタリ | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【希少】360度サマー(破壊前) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
| 【希少】360度サマー(破壊後) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
| 【希少】通常サマー(破壊前) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 【希少】通常サマー(破壊後) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 【ヌシ移植】2連噛みつき(1回目) | 30 | 3 | 35 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 【ヌシ移植】2連噛みつき(2回目) | 30 | 5 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【ヌシ移植】急降下回転攻撃(脚) | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 【希少】乱れ尻尾サマー(破壊前) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 【希少】乱れ尻尾サマー(破壊後) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 【希少】乱れ尻尾2連振り(破壊前) | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
| 【希少】乱れ尻尾2連振り(破壊後) | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
| 【ヌシ移植】急降下回転攻撃(尻尾) | 60 | 4 | 30 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 9 | 180 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 【ヌシ移植】急降下回転攻撃(本体) | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 【希少】下がり3連尻尾攻撃(破壊前) | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
| 【希少】下がり3連尻尾攻撃(破壊後) | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
| 【希少】通常サマー(破壊前)_操竜用 | 75 | 4 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 60 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 【希少】通常サマー(破壊後)_操竜用 | 75 | 4 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 【希少】ステップインサマー(破壊前) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
| 【希少】ステップインサマー(破壊後) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
| 【ヌシ移植】噛みつき尻尾叩きつけ(尻尾) | 29 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 強化着弾 | 70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 67 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃え残り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3way火球ブレス | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
| 通常・3way着弾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【希】誘爆共通 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強化火球ブレス | 75 | 5 | 5 | 8 | 2 | 28 | 1 | 67 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通常火球ブレス | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
| 【希】通常/3wayブレス爆発 | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【希】必殺ブレス燃え残り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【希】通常/3wayブレス本体 | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
| 【希】下がり3連ブレス本体 | 65 | 5 | 40 | 0 | 2 | 22 | 1 | 53 | 1 | 120 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
| 【希】下がり3連ブレス爆発 | 65 | 5 | 40 | 0 | 2 | 22 | 0 | 53 | 1 | 120 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【希】通常/3wayブレス燃え残り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【希】必殺チャージブレス本体 | 80 | 5 | 50 | 0 | 2 | 29 | 1 | 71 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 【希】必殺チャージブレス爆発 | 80 | 5 | 50 | 0 | 2 | 32 | 1 | 78 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 【希】下がり3連ブレス燃え残り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【MR】 連射ナパームブレス(地形走り) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 4500
- masterHpVital
- 4500
- gimmickVitalData
- 41
- marionetteVitalData
- 42
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 9
- DyingVillageHpVitalRate
- 20
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 20
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 18
- CaptureVillageHpVitalRate
- 8
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 23
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 23
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 21
- SelfSleepTime
- 10
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10
(6%)
(10%)