Monsters
Gold Rathian
A rare species of Rathian covered in shimmering golden scales. Known as the Gold Fire Wyvern, or alternatively the Golden Moon, as inspired by their divine appearance. These wyverns are infamous for their strong scales and attacks with their reinforced tails, giving these beasts exceptional combat ability. In battle, their attacks grow only more intense when in their Incandescent state.
Physiology
Parts | State | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 100 |
Head | 1 | 55 | 60 | 45 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 100 |
Head | 2 | 55 | 60 | 45 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 100 |
Head | 3 | 65 | 70 | 50 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 100 |
Neck | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Neck | 1 | 40 | 40 | 30 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 |
Neck | 2 | 38 | 38 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Neck | 3 | 45 | 45 | 35 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 |
胴_操竜嘘アタリ用 | 0 | 25 | 30 | 30 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Back | 0 | 22 | 22 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Wing | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Leg | 0 | 44 | 44 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Tail | 0 | 20 | 20 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Tail Tip | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Parts | HP | Break | Extract |
---|---|---|---|
Head | 360 |
580
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Red |
Body | 360 |
360
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| Orange |
Wing | 320 |
320
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
Wing | 320 |
320
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
Left Leg | 250 | Orange | |
Right Leg | 250 | Orange | |
Tail | 240 |
360
(PermitDamageAttr:
Slash)
| Red |
MultiParts | HP | Variables |
---|---|---|
Head
Body
Wing
Wing
Left Leg
Right Leg
Tail
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Head | 200
230
270 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Ailment Effectiveness
Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
Poison |
250
+150
→700
|
5 /
10 sec
|
150
|
15 sec
| |
Paralysis |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Sleep |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
Stun |
200
+150
→800
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Blast |
120
+60
→720
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
Exhaust |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
Fireblight |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
Waterblight |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
Iceblight |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
Thunderblight |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Quests
Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR 6★ A Single Beam of Moonlight Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 49,950 HP
51,750 HP
53,550 HP
55,350 HP
57,150 HP | 11.5 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
6★ Rare Species Snapshot Area 1 (100%)
(100%)
| 1 | 27,000 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Follower 6★ Operation Gold Rathian Area 2 (60%)
Area 4 (30%)
Area 5 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 49,950 HP
51,750 HP
53,550 HP
55,350 HP
57,150 HP | 11.5 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
6★ Knights, Show Thy Valiance! Area 11 (100%)
(100%)
| 1 | 53,550 HP
55,350 HP
57,150 HP
58,950 HP
60,750 HP | 11.9 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
MR 6★ Advanced: The Gold Standard Area 2 (60%)
Area 4 (30%)
Area 5 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 29,700 HP | 12.7 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
6★ Dual Threat: A Song of Silver and Gold Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 27,900 HP | 14.3 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Anomaly 6★ Anomaly Research: Gold Rathian Area 3 (60%)
Area 12 (30%)
Area 8 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 87,750 HP
90,000 HP
92,250 HP | 17.5 | 23 | 1 | 3/3 | 3 | 3 | 1 |
MR 6★ Advanced: Toxic Trio Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 24,750 HP | 13.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
MR 6★ Advanced: Jungle Fervor Area 2 (60%)
Area 4 (30%)
Area 5 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 30,600 HP | 14.3 | 13.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
6★ Dual Threat: Seething Chaos Area 3 (60%)
Area 12 (30%)
Area 8 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 41,400 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Items
Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
---|---|---|---|---|---|
Afflicted Dire Wing | Master Rank | Carves | Body | x1 | 40% |
Afflicted Dire Wing | Master Rank | Carves | Body | x1 | 40% |
Afflicted Dire Wing | Master Rank | Carves | Body | x1 | 40% |
Afflicted Dire Wing+ | Master Rank | Carves | Body | x1 | 40% |
Afflicted Dire Wing+ | Master Rank | Carves | Body | x1 | 40% |
Afflicted Dire Wing+ | Master Rank | Carves | Body | x1 | 40% |
Afflicted Dire Wing+ | Master Rank | Carves | Body | x1 | 40% |
Afflicted Dire Wing+ | Master Rank | Carves | Body | x1 | 40% |
Afflicted Dire Fellwing | Master Rank | Carves | Body | x1 | 40% |
Afflicted Dire Fellwing | Master Rank | Carves | Body | x1 | 40% |
Gold Rathian Shard | Master Rank | Target Rewards | x1 | 18% | |
Gold Rathian Cortex | Master Rank | Target Rewards | x1 | 34% | |
Gold Rathian Weave | Master Rank | Target Rewards | x1 | 19% | |
Gold Rathian Surspike | Master Rank | Target Rewards | x1 | 7% | |
Rath Gleam | Master Rank | Target Rewards | x1 | 12% | |
Rathian Ruby | Master Rank | Target Rewards | x1 | 7% | |
Rathian Mantle | Master Rank | Target Rewards | x1 | 3% | |
Gold Rathian Shard | Master Rank | Carves | Body | x1 | 44% |
Gold Rathian Cortex | Master Rank | Carves | Body | x1 | 31% |
Gold Rathian Surspike | Master Rank | Carves | Body | x1 | 5% |
Rath Gleam | Master Rank | Carves | Body | x1 | 10% |
Rathian Ruby | Master Rank | Carves | Body | x1 | 7% |
Rathian Mantle | Master Rank | Carves | Body | x1 | 3% |
Gold Rathian Surspike | Master Rank | Carves | Severing | x1 | 52% |
Gold Rathian Shard | Master Rank | Carves | Severing | x1 | 26% |
Rath Gleam | Master Rank | Carves | Severing | x1 | 10% |
Rathian Ruby | Master Rank | Carves | Severing | x1 | 8% |
Rathian Mantle | Master Rank | Carves | Severing | x1 | 4% |
Gold Rathian Shard | Master Rank | Capture Rewards | x1 | 22% | |
Gold Rathian Cortex | Master Rank | Capture Rewards | x1 | 44% | |
Gold Rathian Weave | Master Rank | Capture Rewards | x1 | 12% | |
Rath Gleam | Master Rank | Capture Rewards | x1 | 10% | |
Rathian Ruby | Master Rank | Capture Rewards | x1 | 8% | |
Rathian Mantle | Master Rank | Capture Rewards | x1 | 4% | |
Gold Rathian Shard | Master Rank | Broken Part Rewards | BodyPart 1 | x1 | 58% |
Gold Rathian Cortex | Master Rank | Broken Part Rewards | BodyPart 1 | x1 | 30% |
Rathian Ruby | Master Rank | Broken Part Rewards | BodyPart 1 | x1 | 8% |
Rathian Mantle | Master Rank | Broken Part Rewards | BodyPart 1 | x1 | 4% |
Gold Rathian Weave | Master Rank | Broken Part Rewards | BodyPart 6 | x1 | 100% |
Gold Rathian Cortex | Master Rank | Broken Part Rewards | BodyPart 4 | x1 | 22% |
Gold Rathian Surspike | Master Rank | Broken Part Rewards | BodyPart 4 | x1 | 70% |
Rathian Ruby | Master Rank | Broken Part Rewards | BodyPart 4 | x1 | 5% |
Rathian Mantle | Master Rank | Broken Part Rewards | BodyPart 4 | x1 | 3% |
Gold Rathian Shard | Master Rank | Dropped Materials | x1 | 41% | |
Gold Rathian Cortex | Master Rank | Dropped Materials | x1 | 10% | |
Gold Rathian Surspike | Master Rank | Dropped Materials | x1 | 4% | |
Rathian Ruby | Master Rank | Dropped Materials | x1 | 4% | |
Rathian Mantle | Master Rank | Dropped Materials | x1 | 1% | |
Large Wyvern Tear | Master Rank | Dropped Materials | x1 | 40% | |
Gold Rathian Shard | Master Rank | Dropped Materials | Wyvern Riding | x1 | 51% |
Gold Rathian Cortex | Master Rank | Dropped Materials | Wyvern Riding | x1 | 46% |
Gold Rathian Surspike | Master Rank | Dropped Materials | Wyvern Riding | x1 | 1% |
Rathian Ruby | Master Rank | Dropped Materials | Wyvern Riding | x1 | 2% |
Gold Rathian Shard | Master Rank | Items Obtained by Palico | x1 | 43% | |
Gold Rathian Cortex | Master Rank | Items Obtained by Palico | x1 | 31% | |
Gold Rathian Weave | Master Rank | Items Obtained by Palico | x1 | 25% | |
Rathian Ruby | Master Rank | Items Obtained by Palico | x1 | 1% |
Attack Moves
Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組み技 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空中滑空 | 30 | 4 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 |
対空_離陸 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3連突進_1&2 | 15 | 5 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対空(中) | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対空(小) | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
離陸時風圧 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地上かみつき | 30 | 3 | 35 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
地上尻尾攻撃 | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 13 |
空中かみつき | 30 | 3 | 45 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空中ひっかき | 30 | 4 | 35 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バインドボイス | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
操獣必殺サマー | 55 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
回避パリィ_Copied | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【操獣用】サマー | 55 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
空中かみつき・胴 | 20 | 2 | 35 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイア_サマー_先端 | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
レイア_サマー_本体 | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 8 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
※未使用 拘束攻撃 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※未使用 踏みつけ | 40 | 4 | 45 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サブゾーン用アタリ | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地上ダッシュかみつき | 30 | 5 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
空中ひっかき(捕食) | 30 | 4 | 35 | 16 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※未使用 レイア_滑空 | 30 | 4 | 30 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
操獣離脱突進_Copied_Copied | 30 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【受付ヤラレ用】サマー | 55 | 4 | 0 | 8 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【希少】バインドボイス | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【怪異化】最大活性爆発 | 90 | 6 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地上ダッシュかみつき頭 | 30 | 5 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 |
ジャンプ用ダメージアタリ | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希少】360度サマー(破壊前) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
【希少】360度サマー(破壊後) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
【希少】通常サマー(破壊前) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【希少】通常サマー(破壊後) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【ヌシ移植】2連噛みつき(1回目) | 30 | 3 | 35 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
【ヌシ移植】2連噛みつき(2回目) | 30 | 5 | 45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【ヌシ移植】急降下回転攻撃(脚) | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
【希少】乱れ尻尾サマー(破壊前) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【希少】乱れ尻尾サマー(破壊後) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【希少】乱れ尻尾2連振り(破壊前) | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
【希少】乱れ尻尾2連振り(破壊後) | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
【ヌシ移植】急降下回転攻撃(尻尾) | 60 | 4 | 30 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 9 | 180 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【ヌシ移植】急降下回転攻撃(本体) | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
【希少】下がり3連尻尾攻撃(破壊前) | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
【希少】下がり3連尻尾攻撃(破壊後) | 30 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
【希少】通常サマー(破壊前)_操竜用 | 75 | 4 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 60 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【希少】通常サマー(破壊後)_操竜用 | 75 | 4 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
【希少】ステップインサマー(破壊前) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 9 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
【希少】ステップインサマー(破壊後) | 75 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
【ヌシ移植】噛みつき尻尾叩きつけ(尻尾) | 29 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
強化着弾 | 70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 67 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
燃え残り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3way火球ブレス | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
通常・3way着弾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希】誘爆共通 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化火球ブレス | 75 | 5 | 5 | 8 | 2 | 28 | 1 | 67 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通常火球ブレス | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
【希】通常/3wayブレス爆発 | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希】必殺ブレス燃え残り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希】通常/3wayブレス本体 | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
【希】下がり3連ブレス本体 | 65 | 5 | 40 | 0 | 2 | 22 | 1 | 53 | 1 | 120 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
【希】下がり3連ブレス爆発 | 65 | 5 | 40 | 0 | 2 | 22 | 0 | 53 | 1 | 120 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希】通常/3wayブレス燃え残り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希】必殺チャージブレス本体 | 80 | 5 | 50 | 0 | 2 | 29 | 1 | 71 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
【希】必殺チャージブレス爆発 | 80 | 5 | 50 | 0 | 2 | 32 | 1 | 78 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
【希】下がり3連ブレス燃え残り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【MR】 連射ナパームブレス(地形走り) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 4500
- masterHpVital
- 4500
- gimmickVitalData
- 41
- marionetteVitalData
- 42
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 9
- DyingVillageHpVitalRate
- 20
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 20
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 18
- CaptureVillageHpVitalRate
- 8
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 23
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 23
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 21
- SelfSleepTime
- 10
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10