Potwory
Fioletowy Mizutsune
Fioletowe Mizutsune to lewiatany znane z pięknego, liliowego futra. Wytwarzają płyn do ślizgania się i celują w swoje ofiary bąblami. Ich pozorny wdzięk znika, gdy zapalają się bladym płomieniem i ogarniają wszystko wokół pięknym i śmiertelnym morzem białego ognia.
Fizjologia
Części | State | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głowa | 0 | 63 | 63 | 40 | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 100 |
Głowa | 1 | 63 | 63 | 40 | 0 | 5 | 15 | 10 | 3 | 100 |
Głowa | 2 | 63 | 63 | 40 | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 100 |
Głowa | 3 | 63 | 63 | 40 | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 100 |
Głowa | 4 | 63 | 63 | 40 | 0 | 5 | 15 | 10 | 3 | 100 |
Szyja | 0 | 43 | 43 | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Szyja | 1 | 43 | 43 | 15 | 0 | 5 | 12 | 8 | 3 | 0 |
Szyja | 2 | 43 | 43 | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Szyja | 3 | 43 | 43 | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Szyja | 4 | 43 | 43 | 15 | 0 | 5 | 12 | 8 | 3 | 0 |
Lewy pazur | 0 | 24 | 24 | 10 | 0 | 15 | 30 | 28 | 5 | 0 |
Lewy pazur | 1 | 24 | 24 | 10 | 0 | 15 | 35 | 28 | 5 | 0 |
Lewy pazur | 2 | 28 | 28 | 10 | 0 | 15 | 20 | 15 | 5 | 0 |
Lewy pazur | 3 | 24 | 24 | 10 | 0 | 15 | 30 | 28 | 5 | 0 |
Lewy pazur | 4 | 24 | 24 | 10 | 0 | 15 | 35 | 28 | 5 | 0 |
Przednia noga | 0 | 28 | 28 | 10 | 0 | 15 | 30 | 25 | 5 | 0 |
Przednia noga | 1 | 28 | 28 | 10 | 0 | 15 | 30 | 25 | 5 | 0 |
Przednia noga | 2 | 28 | 28 | 10 | 0 | 15 | 20 | 15 | 5 | 0 |
Przednia noga | 3 | 28 | 28 | 10 | 0 | 15 | 30 | 25 | 5 | 0 |
Przednia noga | 4 | 28 | 28 | 10 | 0 | 15 | 30 | 25 | 5 | 0 |
Tylna noga | 0 | 38 | 38 | 25 | 0 | 5 | 15 | 8 | 3 | 0 |
Tylna noga | 1 | 38 | 38 | 25 | 0 | 5 | 20 | 10 | 3 | 0 |
Tylna noga | 2 | 38 | 38 | 25 | 0 | 5 | 15 | 8 | 3 | 0 |
Tylna noga | 3 | 38 | 38 | 25 | 0 | 5 | 15 | 8 | 3 | 0 |
Tylna noga | 4 | 38 | 38 | 25 | 0 | 5 | 20 | 10 | 3 | 0 |
Ciało | 0 | 25 | 25 | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Ciało | 1 | 25 | 25 | 15 | 0 | 5 | 15 | 10 | 3 | 0 |
Ciało | 2 | 25 | 25 | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Ciało | 3 | 25 | 25 | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Ciało | 4 | 25 | 25 | 15 | 0 | 5 | 15 | 10 | 3 | 0 |
Ogon | 0 | 43 | 43 | 45 | 0 | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Ogon | 1 | 43 | 43 | 45 | 0 | 8 | 20 | 15 | 5 | 0 |
Ogon | 2 | 43 | 43 | 45 | 0 | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Ogon | 3 | 43 | 43 | 45 | 0 | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Ogon | 4 | 43 | 43 | 45 | 0 | 8 | 20 | 15 | 5 | 0 |
Płetwa grzbietowa | 0 | 43 | 43 | 25 | 0 | 8 | 20 | 10 | 5 | 0 |
Płetwa grzbietowa | 1 | 43 | 43 | 25 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | 0 |
Płetwa grzbietowa | 2 | 43 | 43 | 25 | 0 | 8 | 20 | 10 | 5 | 0 |
Płetwa grzbietowa | 3 | 43 | 43 | 25 | 0 | 8 | 20 | 10 | 5 | 0 |
Płetwa grzbietowa | 4 | 43 | 43 | 25 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | 0 |
Prawy pazur | 0 | 24 | 24 | 10 | 0 | 15 | 30 | 28 | 5 | 0 |
Prawy pazur | 1 | 24 | 24 | 10 | 0 | 15 | 35 | 28 | 5 | 0 |
Prawy pazur | 2 | 28 | 28 | 10 | 0 | 15 | 20 | 15 | 5 | 0 |
Prawy pazur | 3 | 24 | 24 | 10 | 0 | 15 | 30 | 28 | 5 | 0 |
Prawy pazur | 4 | 24 | 24 | 10 | 0 | 15 | 35 | 28 | 5 | 0 |
Części | HP | Break | Extract |
---|---|---|---|
Głowa | 270 |
270
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
810
(BreakLevel: 2,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 3)
| Red |
Przednia noga | 200 |
400
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Orange |
Przednia noga | 200 |
400
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Orange |
Tylna noga | 220 | White | |
Tylna noga | 220 | White | |
Ciało | 280 | Orange | |
Ogon | 300 |
300
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
500
(PermitDamageAttr:
Slash)
| White |
Płetwa grzbietowa | 220 |
220
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| Red |
MultiParts | HP | Variables |
---|---|---|
Głowa
Przednia noga
Przednia noga
Tylna noga
Tylna noga
Ciało
Ogon
Płetwa grzbietowa
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Głowa
Przednia noga
Przednia noga
Tylna noga
Tylna noga
Ciało
Ogon
Płetwa grzbietowa
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx:
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Głowa
Przednia noga
Przednia noga
Tylna noga
Tylna noga
Ciało
Ogon
Płetwa grzbietowa
| 4400
4400
4400 | UseType: 1
Priority: 3
IsUseMultiRateEx: 256
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: True
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Głowa
Ogon | 200
400
600 | UseType: 1
Priority: 3
IsUseMultiRateEx: 256
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: True
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Głowa
Przednia noga
Przednia noga
Tylna noga
Tylna noga
Ciało
Ogon
Płetwa grzbietowa | 50
150
250 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 256
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Skut. szkod. efektów
Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
Trucizna |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
200
|
20 sec
| |
Paraliż |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Sen |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
Ogłuszenie |
150
+120
→630
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Wybuch |
70
+30
→670
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
Wyczerpanie |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
Plaga ognia |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
Plaga wody |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
Plaga lodu |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
Plaga pioruna |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Zadania
Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 6★ Tajemniczy blady płomień Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 47,080 HP
48,840 HP
50,600 HP
52,360 HP
54,120 HP | 13.5 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Zwolennik 6★ Operacja Fioletowy Mizutsune Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 47,080 HP
48,840 HP
50,600 HP
52,360 HP
54,120 HP | 13.1 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
6★ Zagroż.: Taniec katastrofy Area 1 (100%)
(100%)
| 1 | 62,480 HP
64,240 HP
66,000 HP
68,200 HP
70,400 HP | 16.3 | 15.5 | 1 | 2.7/2.7 | 1.7 | 2.2 | 1 |
6★ Podw. zagr.: księż. muskuły Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 28,160 HP | 15.1 | 12 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
RM 6★ Zaawans.: Piekielny płomień Area 11 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 40,480 HP | 15.9 | 14.5 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
6★ Zdjęcie rzadkich gatunków Area 1 (100%)
(100%)
| 1 | 32,560 HP | 13.9 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Przedmioty
Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
---|---|---|---|---|---|
Okruch F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagrody za cel | x1 | 20% | |
Białoś. F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagrody za cel | x1 | 34% | |
Pazurz. F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagrody za cel | x1 | 15% | |
Biała mazista ciecz | Ranga mistrz. | Nagrody za cel | x1 | 24% | |
Ogon Fiol. Mizu | Ranga mistrz. | Nagrody za cel | x1 | 5% | |
Opończa F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagrody za cel | x1 | 2% | |
Okruch F. Mizu | Ranga mistrz. | Wycięte części | Ciało | x1 | 39% |
Białoś. F. Mizu | Ranga mistrz. | Wycięte części | Ciało | x1 | 26% |
Pazurz. F. Mizu | Ranga mistrz. | Wycięte części | Ciało | x1 | 12% |
Biała mazista ciecz | Ranga mistrz. | Wycięte części | Ciało | x1 | 22% |
Opończa F. Mizu | Ranga mistrz. | Wycięte części | Ciało | x1 | 1% |
Ogon Fiol. Mizu | Ranga mistrz. | Wycięte części | Tnący | x1 | 80% |
Białoś. F. Mizu | Ranga mistrz. | Wycięte części | Tnący | x1 | 17% |
Opończa F. Mizu | Ranga mistrz. | Wycięte części | Tnący | x1 | 3% |
Okruch F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagrody za złapanie | x1 | 18% | |
Białoś. F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagrody za złapanie | x1 | 28% | |
Pazurz. F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagrody za złapanie | x1 | 25% | |
Biała mazista ciecz | Ranga mistrz. | Nagrody za złapanie | x2 | 18% | |
Ogon Fiol. Mizu | Ranga mistrz. | Nagrody za złapanie | x1 | 8% | |
Opończa F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagrody za złapanie | x1 | 3% | |
Płetwa Fiol. Mizu | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 1 | x1 | 60% |
Biała mazista ciecz | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 1 | x1 | 37% |
Opończa F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 1 | x1 | 3% |
Pazurz. F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 8 | x1 | 80% |
Białoś. F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 8 | x1 | 20% |
Pazurz. F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 9 | x1 | 80% |
Białoś. F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 9 | x1 | 20% |
Białoś. F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 11 | x1 | 65% |
Biała mazista ciecz | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 11 | x1 | 33% |
Opończa F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 11 | x1 | 2% |
Płetwa Fiol. Mizu | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 4 | x1 | 60% |
Płetwa Fiol. Mizu | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 4 | x2 | 10% |
Białoś. F. Mizu | Ranga mistrz. | Nagr. za złam. częś. | BodyPart 4 | x1 | 30% |
Biała mazista ciecz | Ranga mistrz. | Upuszczone materiały | x1 | 40% | |
Okruch F. Mizu | Ranga mistrz. | Upuszczone materiały | x1 | 19% | |
Opończa F. Mizu | Ranga mistrz. | Upuszczone materiały | x1 | 1% | |
Duża łza wiwerny | Ranga mistrz. | Upuszczone materiały | x1 | 40% | |
Biała mazista ciecz | Ranga mistrz. | Upuszczone materiały | Jazda na wiwernie | x2 | 26% |
Okruch F. Mizu | Ranga mistrz. | Upuszczone materiały | Jazda na wiwernie | x1 | 44% |
Białoś. F. Mizu | Ranga mistrz. | Upuszczone materiały | Jazda na wiwernie | x1 | 30% |
Okruch F. Mizu | Ranga mistrz. | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 46% | |
Białoś. F. Mizu | Ranga mistrz. | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 19% | |
Pazurz. F. Mizu | Ranga mistrz. | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 9% | |
Biała mazista ciecz | Ranga mistrz. | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 26% |
Attack Moves
Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突進 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |
空中中 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 15 | 3 | 100 | 0 | 9 |
空中大 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 15 | 3 | 100 | 0 | 9 |
空中小 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 15 | 3 | 100 | 0 | 9 |
操獣L100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
操獣M100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
操獣S100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
爪パンチ | 40 | 4 | 20 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
レーザー顔 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 42 | 3 | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C型囲い込み | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
ボディプレス | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二連噛みつき | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 15 | 3 | 100 | 0 | 6 |
前しっぽ攻撃 | 30 | 7 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 30 | 3 | 0 | 100 | 30 |
縦しっぽ攻撃 | 50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 15 | 3 | 0 | 100 | 15 |
その場噛みつき | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バインドボイス | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後ろしっぽ攻撃 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組み技開始攻撃 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回避パリィ_Copied | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二連縦しっぽ攻撃 | 70 | 8 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
操獣離脱突進_Copied | 30 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【MR】尻尾薙ぎ払い | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しっぽ叩きつけ前半 | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
しっぽ叩きつけ後半 | 50 | 7 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 30 | 3 | 0 | 100 | 40 |
ジャンプ用ぶっ飛び | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【MR】尻尾叩き付け用 | 50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 15 | 3 | 100 | 0 | 25 |
【希少種】強噛みつき | 50 | 4 | 40 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 15 | 3 | 100 | 0 | 9 |
ジャイロスピンアタック | 60 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
【希少種】バインドボイス | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希少種】溜め爪叩きつけ | 60 | 6 | 80 | 0 | 2 | 27 | 1 | 63 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 |
【希少種】回り込み滑り終了 | 20 | 5 | 20 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希少種】回り込み滑り開始 | 20 | 3 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【操獣ヤラレ用】しっぽ叩きつけ | 50 | 5 | 0 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 30 | 3 | 0 | 100 | 40 |
しっぽ叩きつけ前半(操竜技専用) | 50 | 7 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 30 | 3 | 0 | 100 | 9 |
しっぽ叩きつけ後半(操竜技専用) | 50 | 7 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 30 | 3 | 0 | 100 | 31 |
正式対応後削除?(移動系アタリ)_Copied | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【操獣ヤラレ用】ジャイロスピンアタック | 60 | 5 | 0 | 8 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
浮遊泡 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 50 | 1 | 0 | 100 | 8 |
浮遊泡_大 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 50 | 1 | 0 | 100 | 8 |
泡小爆発(緑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泡小爆発(赤) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浮遊泡小(緑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 11 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 |
浮遊泡小(赤) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 |
【希少種】火柱 | 15 | 8 | 60 | 0 | 0 | 35 | 1 | 35 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 50 | 1 | 50 | 0 | 7 |
水圧レーザー横 | 60 | 4 | 30 | 0 | 3 | 24 | 1 | 56 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 100 | 10 |
水圧レーザー縦 | 60 | 4 | 30 | 0 | 3 | 24 | 1 | 56 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 100 | 12 |
溜め爪叩きつけ | 60 | 6 | 80 | 0 | 2 | 27 | 1 | 63 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
【希少種】油設置 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希少種】泡着弾 | 40 | 5 | 45 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 50 | 1 | 0 | 100 | 8 |
【希少種】浮遊泡 | 40 | 5 | 45 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 50 | 1 | 0 | 100 | 8 |
【希少種】レーザー | 60 | 6 | 30 | 0 | 3 | 24 | 1 | 56 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 100 | 0 | 7 |
ショットガンブレス | 60 | 4 | 30 | 0 | 3 | 15 | 1 | 65 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希少種】吸い込み用 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希少種】大技大爆発 | 100 | 7 | 80 | 0 | 3 | 39 | 1 | 91 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希少種】泡ロケット | 40 | 5 | 45 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 50 | 1 | 0 | 100 | 8 |
【希少種】レーザー着弾 | 60 | 6 | 30 | 0 | 3 | 24 | 1 | 56 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 100 | 0 | 7 |
【希少種】白焔纏い爆発 | 50 | 8 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1 | 35 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 50 | 1 | 50 | 0 | 5 |
【希少種】大技自爆用爆発 | 60 | 6 | 80 | 0 | 2 | 27 | 1 | 63 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希少種】大技大爆発_強化 | 100 | 7 | 80 | 0 | 3 | 42 | 1 | 98 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希少種】【繰竜】レーザー | 60 | 6 | 30 | 0 | 3 | 14 | 1 | 36 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 100 | 0 | 7 |
【希少種】ショットガンブレス | 60 | 4 | 30 | 0 | 3 | 16 | 1 | 64 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【希少種】【繰竜】必殺技_浮遊泡 | 40 | 5 | 45 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 50 | 1 | 0 | 100 | 5 |
Details for
- baseHpVital
- 4600
- masterHpVital
- 4400
- gimmickVitalData
- 57
- marionetteVitalData
- 58
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 9
- DyingVillageHpVitalRate
- 18
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 18
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 16
- CaptureVillageHpVitalRate
- 8
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 21
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 21
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 19
- SelfSleepTime
- 10
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10